Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2017

yorumsuz
607


2017 Yılı Üniversite tercihleri için Tüm Üniversitelerin Çocuk Gelişimi tavan-taban puanlarını ve tüm üniversitelerin başarı sıralamasını aşağıda vermiş olduğumuz tablodan öğrenebileceksiniz. Siz değerli üniversite adayları için Çocuk Gelişimi tavan-taban puanlarını 2016 yılı son yerleştirme puanları esas alınarak hazırlanmıştır.

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI
EN
BÜYÜK
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) 4 TM-3 404,24939 49.800 415,43135
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Çocuk Gelişimi 77 TM-3 399,07870 56.200 418,96175
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi 57 TM-3 394,83744 61.900 401,65479
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) 7 TM-3 394,69352 62.100 401,12691
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) 8 TM-3 387,78445 72.200 409,31840
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Çocuk Gelişimi 62 TM-3 387,15592 73.100 413,86907
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Çocuk Gelişimi 52 TM-3 376,04482 91.000 407,24606
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) 7 TM-3 374,93991 92.900 389,55265
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi 57 TM-3 374,18567 94.100 394,68554
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Çocuk Gelişimi 31 TM-3 374,14138 94.200 394,97508
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) 9 TM-3 374,13806 94.200 394,75272
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) 6 TM-3 373,67743 95.000 397,36366
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Çocuk Gelişimi 62 TM-3 372,91136 96.300 407,35773
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Çocuk Gelişimi 62 TM-3 371,91913 98.000 404,53803
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Çocuk Gelişimi (İÖ) 62 TM-3 368,74985 104.000 391,76379
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) 6 TM-3 368,04198 105.000 385,70103
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) 6 TM-3 364,37867 112.000 377,58135
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) 24 TM-3 363,12924 114.000 385,39255
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) 7 YGS-5 401,07935 121.000 422,94837
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) 6 YGS-5 395,34351 134.000 418,56463
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) 14 TM-3 351,64582 138.000 368,31356
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) 7 YGS-5 389,69937 149.000 425,66155
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) 8 TM-3 341,06560 163.000 363,06647
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) Çocuk Gelişimi 57 YGS-5 382,18915 170.000 452,23874
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi 41 YGS-5 378,48917 182.000 416,59122
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) 7 YGS-5 378,47467 182.000 392,65636
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) 9 YGS-5 376,54586 188.000 434,51305
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Tam Burslu) 7 YGS-5 374,32729 195.000 412,21603
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) 44 TM-3 327,31539 199.000 369,04613
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi 82 YGS-5 371,83930 204.000 428,52624
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) 7 YGS-5 366,79941 221.000 382,03866
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi 62 YGS-5 364,87160 228.000 393,73531
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) 36 TM-3 316,69559 230.000 363,12861
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi (İÖ) 82 YGS-5 362,48558 237.000 381,08455
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) 19 TM-3 313,90626 238.000 336,47228
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi (İÖ) 62 YGS-5 357,57987 257.000 394,76808
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) 7 YGS-5 355,15733 267.000 379,77104
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) 30 TM-3 295,02500 304.000 337,03248
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) 40 TM-3 293,48257 310.000 339,25461
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) 22 TM-3 274,81354 388.000 312,60124
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) 54 TM-3 273,53840 394.000 345,70192
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) 8 TM-3 271,30254 403.000 317,85475
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Çocuk Gelişimi (Ücretli) 12 TM-3 271,28744 404.000 295,47057
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Çocuk Gelişimi (Ücretli) 2 TM-3 261,51329 448.000 264,42945
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) 52 YGS-5 315,97933 483.000 360,13420
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Çocuk Gelişimi (Ücretli) 63 TM-3 252,50782 491.000 341,06184
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) 20 YGS-5 312,52856 507.000 347,50227
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi (Ücretli) 65 TM-3 242,22975 539.000 326,34129
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) 52 YGS-5 302,03407 589.000 362,63184
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) 11 YGS-5 300,35500 603.000 349,59435
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Çocuk Gelişimi (Ücretli) 32 TM-3 220,14692 618.000 266,10506
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) 54 YGS-5 285,90250 734.000 355,78119
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Çocuk Gelişimi (Ücretli) 49 YGS-5 283,66255 756.000 363,94833
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) 20 YGS-5 269,16948 908.000 301,80235
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 Burslu) 52 YGS-5 256,09716 1.055.000 353,26194
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi (Ücretli) 23 YGS-5 250,32863 1.121.000 311,68193
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi (Ücretli) 29 YGS-5 243,68371 1.198.000 306,13118
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Ücretli) 11 YGS-5 198,80859 1.711.000 245,60274

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 2 Temmuz 2017

Konu hakkında yorumunuzu yazın