Tıp Fakültesi Taban Puanları 2017

yorumsuz
1.145


2017 Yılı Üniversite tercihleri için Tüm Üniversitelerin Tıp Fakültesi tavan-taban puanlarını ve tüm üniversitelerin başarı sıralamasını aşağıda vermiş olduğumuz tablodan öğrenebileceksiniz. Siz değerli üniversite adayları için Tıp Fakültesi tavan-taban puanlarını 2016 yılı son yerleştirme puanları esas alınarak hazırlanmıştır.

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI
EN
BÜYÜK
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 15 MF-3 545,94210 68 563,78715
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 10 MF-3 534,31345 334 552,51602
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) 72 MF-3 533,71039 364 554,68267
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp (İngilizce) 175 MF-3 528,86958 589 558,62600
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp 205 MF-3 521,88920 1.080 552,05673
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Cerrahpaşa Tıp 318 MF-3 514,98161 1.720 541,37338
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 7 MF-3 514,06990 1.820 532,03230
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 35 MF-3 512,79438 1.960 545,49430
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 10 MF-3 512,51846 2.000 540,48011
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) 25 MF-3 511,88167 2.070 541,17405
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp 390 MF-3 507,43985 2.680 532,03922
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi 323 MF-3 506,91201 2.750 525,88447
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 6 MF-3 506,16875 2.880 523,35242
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 8 MF-3 505,35049 3.010 519,39731
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 24 MF-3 504,94058 3.080 528,39929
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 10 MF-3 502,25882 3.530 558,76674
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Tıp Fakültesi 349 MF-3 501,30606 3.690 540,74420
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (İngilizce) 185 MF-3 500,85083 3.770 523,35719
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi 287 MF-3 499,83352 3.980 521,32796
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 11 MF-3 499,58493 4.010 530,14179
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 6 MF-3 499,22103 4.070 518,12427
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi (%75 Burslu) 8 MF-3 496,92905 4.540 504,56492
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi (İngilizce) 103 MF-3 496,16372 4.690 512,72096
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 10 MF-3 496,12228 4.700 505,15119
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Tıp Fakültesi 277 MF-3 495,31786 4.890 502,43052
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 7 MF-3 493,66292 5.270 500,09095
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Tıp Fakültesi 267 MF-3 491,79031 5.720 523,16711
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi (%50 Burslu) 8 MF-3 491,41205 5.810 496,87949
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi 164 MF-3 490,81854 5.960 502,45042
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi 123 MF-3 490,75248 5.980 503,79491
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-3 490,52487 6.030 508,93543
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Tıp Fakültesi 277 MF-3 489,07783 6.400 535,33023
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Tıp Fakültesi 26 MF-3 488,38718 6.580 498,06382
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi 62 MF-3 488,11240 6.660 535,32381
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (%50 Burslu) 4 MF-3 487,69742 6.770 497,47495
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi 211 MF-3 487,49065 6.840 521,79307
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 6 MF-3 487,43726 6.860 502,26473
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 6 MF-3 487,28940 6.900 493,13179
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 7 MF-3 486,12844 7.220 491,91637
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) 35 MF-3 486,00780 7.250 512,41418
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (%50 Burslu) 22 MF-3 485,85316 7.290 498,62801
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi (İngilizce) 82 MF-3 485,11637 7.500 495,81666
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi (%50 Burslu) 10 MF-3 483,91168 7.860 490,24344
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 1 MF-3 483,87484 7.880 483,87484
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi 257 MF-3 483,57129 7.950 507,48804
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi 134 MF-3 483,55176 7.960 495,19639
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi (%75 Burslu) 4 MF-3 483,55016 7.960 484,89194
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 6 MF-3 483,37810 8.010 487,35517
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Tıp Fakültesi 267 MF-3 483,35591 8.020 513,05666
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-3 482,86294 8.180 489,29599
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 MF-3 482,41437 8.310 482,41437
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Tıp Fakültesi 164 MF-3 481,80843 8.520 525,60843
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) 15 MF-3 481,79402 8.520 496,66603
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Tıp Fakültesi 62 MF-3 481,70908 8.540 491,73671
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 4 MF-3 481,08091 8.760 487,94020
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Tıp Fakültesi 267 MF-3 480,44753 8.960 526,48215
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Tıp Fakültesi 185 MF-3 480,32652 8.990 512,65737
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi 113 MF-3 478,49980 9.540 497,06940
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) Tıp Fakültesi 175 MF-3 477,23563 9.970 498,97920
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (%25 Burslu) 20 MF-3 477,16650 9.990 485,50120
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 6 MF-3 477,01241 10.000 480,83107
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Meram Tıp Fakültesi 236 MF-3 476,81158 10.100 531,13929
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 6 MF-3 476,90245 10.100 480,03056
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi 211 MF-3 476,48456 10.200 507,01301
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Tıp Fakültesi 185 MF-3 476,21147 10.300 545,36530
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi 123 MF-3 475,10866 10.700 494,06746
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Tıp Fakültesi 185 MF-3 473,84569 11.200 497,16901
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi 144 MF-3 473,42134 11.300 501,11852
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Tıp Fakültesi 154 MF-3 473,45092 11.300 525,65116
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Tıp Fakültesi (İngilizce) 62 MF-3 473,47500 11.300 486,44151
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Tıp Fakültesi 211 MF-3 473,02740 11.500 506,44314
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Tıp Fakültesi (%75 Burslu) 6 MF-3 472,71003 11.600 495,34097
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 MF-3 471,88144 11.900 471,88144
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Tıp Fakültesi 211 MF-3 471,74974 11.900 502,44002
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi 144 MF-3 471,42591 12.000 489,20939
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi 82 MF-3 471,04032 12.200 488,03472
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 6 MF-3 471,05275 12.200 482,07469
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi 129 MF-3 470,66095 12.300 490,34269
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (%50 Burslu) 30 MF-3 470,54070 12.400 495,94794
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi 103 MF-3 470,11474 12.500 502,09556
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Tıp Fakültesi 205 MF-3 469,89975 12.600 538,42707
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) Tıp Fakültesi 103 MF-3 469,50546 12.800 487,91622
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (%50 Burslu) 7 MF-3 468,89647 13.000 481,85780
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Tıp Fakültesi 164 MF-3 468,46219 13.100 528,29389
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İngilizce) 41 MF-3 467,95394 13.300 482,93251
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Tıp Fakültesi 164 MF-3 467,63378 13.400 523,50671
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (T.C. Vatandaşları) (Tam Burslu) 5 MF-3 467,71556 13.400 478,39262
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi 113 MF-3 467,56118 13.500 489,73112
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi 103 MF-3 467,04976 13.700 492,28934
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Tıp Fakültesi 88 MF-3 466,87267 13.700 493,20860
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) Tıp Fakültesi 103 MF-3 466,77072 13.800 473,67567
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Tıp Fakültesi 205 MF-3 466,19862 14.000 510,02018
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (%50 Burslu) 2 MF-3 466,16098 14.000 466,81846
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) Tıp Fakültesi 123 MF-3 465,91581 14.100 496,10869
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Tıp Fakültesi (%50 Burslu) 6 MF-3 466,08124 14.100 471,81798
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Tıp Fakültesi (İngilizce) 62 MF-3 465,77096 14.200 478,17804
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Tıp Fakültesi 185 MF-3 465,17358 14.400 496,51507
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 MF-3 464,96536 14.500 464,96536
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi 62 MF-3 464,95638 14.500 480,04247
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İngilizce) 52 MF-3 464,90528 14.600 472,77297
ORDU ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi 62 MF-3 464,75295 14.600 475,47452
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Tıp Fakültesi 139 MF-3 464,48266 14.700 506,69882
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) 63 MF-3 464,33174 14.800 509,99558
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi (Ücretli) 46 MF-3 464,31768 14.800 490,57982
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi 52 MF-3 464,04181 14.900 478,32009
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) Tıp Fakültesi 62 MF-3 463,84845 15.000 469,94984
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) Tıp Fakültesi 103 MF-3 463,42915 15.200 479,02489
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi 164 MF-3 463,38042 15.200 485,31526
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) Tıp Fakültesi 62 MF-3 462,90348 15.400 475,34277
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Tıp Fakültesi (İngilizce) 62 MF-3 462,73001 15.500 483,20224
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi 62 MF-3 462,27241 15.700 465,97530
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Tıp Fakültesi 113 MF-3 462,34089 15.700 500,00831
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi 103 MF-3 461,67726 15.900 478,62775
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) Tıp Fakültesi 134 MF-3 461,29529 16.100 494,84397
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 10 MF-3 461,09102 16.200 464,61418
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Tıp Fakültesi 72 MF-3 460,63200 16.400 466,03659
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Tıp Fakültesi (Tam Burslu) 5 MF-3 460,04226 16.600 461,02384
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 10 MF-3 460,07938 16.600 462,40300
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (%50 Burslu) 67 MF-3 459,94907 16.700 477,04500
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 MF-3 459,77535 16.800 459,77535
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (Ücretli) 3 MF-3 459,48189 16.900 459,89951
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) 3 MF-3 459,30555 17.000 464,17864
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (T.C. Vatandaşları) (%50 Burslu) 5 MF-3 458,45529 17.400 459,79972
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (%50 Burslu) 24 MF-3 457,27720 17.900 464,82663
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi (Ücretli) 20 MF-3 457,26858 17.900 475,82449
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (%25 Burslu) 3 MF-3 455,80102 18.500 459,76376
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 MF-3 455,68876 18.600 455,68876
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (%25 Burslu) 29 MF-3 455,34068 18.700 459,89968
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) 24 MF-3 453,17885 19.700 466,05573
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (%25 Burslu) 15 MF-3 452,74898 19.900 459,06339
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) 3 MF-3 452,67065 20.000 453,95178
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 MF-3 452,41677 20.100 452,41677
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (Ücretli) 40 MF-3 451,48012 20.500 477,11434
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 MF-3 450,43786 21.000 450,43786
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi (Ücretli) 50 MF-3 450,05701 21.200 464,50441
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (%25 Burslu) 50 MF-3 448,85233 21.800 483,91569
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (%25 Burslu) 56 MF-3 447,97671 22.200 462,25885
AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) Tıp Fakültesi (Ücretli) 40 MF-3 447,79815 22.200 459,91405
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Tıp Fakültesi (Ücretli) 42 MF-3 444,99204 23.600 462,12415
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (%25 Burslu) 54 MF-3 442,99863 24.600 464,78649
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Tıp Fakültesi (Ücretli) 54 MF-3 442,59639 24.700 459,40832
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 60 MF-3 442,76992 24.700 481,35718
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (Ücretli) 17 MF-3 441,40411 25.300 446,95182
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (%25 Burslu) 30 MF-3 441,07097 25.500 457,69000
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıp Fakültesi (Ücretli) 63 MF-3 440,69240 25.600 461,33080
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) 20 MF-3 439,61580 26.200 453,50665
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (Ücretli) 44 MF-3 439,41502 26.300 453,52473
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (Ücretli) 40 MF-3 438,55664 26.800 465,52452
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 MF-3 437,26952 27.400 437,26952
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) 30 MF-3 434,98658 28.600 457,71347
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 34 MF-3 434,47106 28.800 445,80794
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 14 MF-3 433,95092 29.100 438,04396
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Tıp Fakültesi (Ücretli) 5 MF-3 425,31714 33.900 436,52545
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) 1 MF-3 422,23384 35.600 422,23384
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Tıp Fakültesi (Ücretli) 90 MF-3 420,26471 36.700 442,30078
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 90 MF-3 39.900 434,56552
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (ANKARA) Askeri Tıp Fakültesi (Erkek) 0 MF-3
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (ANKARA) Askeri Tıp Fakültesi (Kız) 0 MF-3

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 2 Temmuz 2017

Konu hakkında yorumunuzu yazın