İktisat Taban Puanları 2017

yorumsuz
432


2017 Yılı Üniversite tercihleri için Tüm Üniversitelerin İktisat tavan-taban puanlarını ve tüm üniversitelerin başarı sıralamasını aşağıda vermiş olduğumuz tablodan öğrenebileceksiniz. Siz değerli üniversite adayları için İktisat tavan-taban puanlarını 2016 yılı son yerleştirme puanları esas alınarak hazırlanmıştır.

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. PUAN
TÜRÜ
TABAN(EN
KÜÇÜK)PUAN
BAŞARI
SIRASI
EN
BÜYÜK
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat (İngilizce) 108 TM-1 499,24616 1.650 550,34132
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) 20 TM-1 490,50314 2.770 541,48364
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat 21 TM-1 480,54698 4.560 495,09866
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (Tam Burslu) 6 TM-1 467,08468 8.110 485,35111
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (İngilizce) 93 TM-1 455,66443 12.400 537,71494
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (%75 Burslu) 9 TM-1 424,22607 29.900 450,05439
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) 7 TM-1 409,19861 41.500 420,60349
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (İngilizce) 88 TM-1 401,93239 48.000 437,93352
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat (İngilizce) 41 TM-1 399,96548 49.800 429,46169
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) 80 TM-1 392,05349 57.700 466,26400
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat (İngilizce) 77 TM-1 390,93634 58.900 450,84409
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İktisat 52 TM-1 390,65933 59.200 444,74948
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-1 389,29631 60.500 410,62747
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) 2 TM-1 382,86307 67.600 385,53348
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat (İngilizce) 170 TM-1 378,98390 72.100 439,10809
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) İktisat (Tam Burslu) 2 TM-1 375,95058 75.800 403,32514
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat 113 TM-1 373,58086 78.700 420,59092
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TM-1 368,15532 85.600 381,82078
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat 108 TM-1 365,97080 88.500 436,03741
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (Tam Burslu) 6 TM-1 363,62288 91.600 380,48099
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) İktisat (Tam Burslu) 2 TM-1 362,38475 93.300 364,11945
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İktisat (Tam Burslu) 4 TM-1 362,06421 93.800 402,64328
ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) 5 TM-1 360,59010 95.900 416,30760
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisat (İngilizce) 82 TM-1 357,82876 100.000 406,69269
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) 5 TM-1 354,08897 106.000 363,44927
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (İngilizce) 57 TM-1 350,96719 111.000 396,59244
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat 164 TM-1 347,77860 116.000 399,71942
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat 246 TM-1 346,56349 118.000 433,47754
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) 4 TM-1 344,41179 122.000 354,75513
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (Tam Burslu) 3 TM-1 343,68518 123.000 344,27231
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisat (Tam Burslu) 6 TM-1 343,91263 123.000 361,17115
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat 175 TM-1 344,01793 123.000 413,97262
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat (Tam Burslu) 5 TM-1 340,08949 130.000 347,99273
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İktisat (İngilizce) 93 TM-1 339,24630 132.000 379,85976
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisat 103 TM-1 336,96058 136.000 385,45087
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İktisat (Tam Burslu) 5 TM-1 333,44694 143.000 348,37252
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (%50 Burslu) 33 TM-1 331,56325 147.000 403,08555
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (%75 Burslu) 12 TM-1 330,76115 149.000 352,14979
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İktisat 41 TM-1 327,91046 155.000 345,39788
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat (İÖ) 175 TM-1 324,43190 163.000 439,60466
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (İngilizce) (Ücretli) 50 TM-1 322,59497 167.000 390,14835
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisat 231 TM-1 314,39273 187.000 359,19677
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) İktisat (İngilizce) 41 TM-1 313,47061 190.000 368,48784
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisat (KKTC Uyruklu) 1 TM-1 312,77884 192.000 312,77884
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisat (İÖ) 103 TM-1 311,86529 194.000 342,43048
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) İktisat 185 TM-1 307,47307 206.000 391,43507
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) İktisat (İngilizce) 31 TM-1 306,18590 210.000 348,08192
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (İngilizce) (%75 Burslu) 21 TM-1 302,14581 222.000 336,34924
ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) İktisat (İngilizce) (%75 Burslu) 10 TM-1 302,19619 222.000 354,05337
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İktisat 113 TM-1 301,73141 223.000 359,38846
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İktisat 52 TM-1 299,61537 230.000 338,59950
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisat 103 TM-1 296,95712 238.000 321,40510
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisat (%75 Burslu) 14 TM-1 296,96640 238.000 334,97389
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İktisat 103 TM-1 295,33166 243.000 499,61680
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) İktisat 195 TM-1 295,39529 243.000 369,04816
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İktisat (İngilizce) 52 TM-1 295,08511 244.000 338,21202
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İktisat (Tam Burslu) 4 TM-1 295,27810 244.000 301,42643
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (%75 Burslu) 19 TM-1 293,60322 249.000 316,84443
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İktisat (%75 Burslu) 20 TM-1 291,96677 255.000 312,14224
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (%50 Burslu) 18 TM-1 291,59756 256.000 330,38064
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) İktisat (%50 Burslu) 5 TM-1 291,10009 258.000 291,10009
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisat (İÖ) 231 TM-1 289,87390 262.000 369,77728
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İktisat 93 TM-1 288,40979 267.000 336,04460
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) İktisat 72 TM-1 287,38285 271.000 336,09436
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İktisat 62 TM-1 282,46600 289.000 322,66354
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) İktisat (İngilizce) 113 TM-1 281,44026 293.000 327,57678
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) İktisat 113 TM-1 280,93637 295.000 384,51800
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İktisat 103 TM-1 280,64832 296.000 388,38980
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İktisat 123 TM-1 280,72617 296.000 371,32617
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 103 TM-1 280,50166 297.000 298,94610
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) 10 TM-1 278,45551 305.000 297,42594
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) 5 TM-1 278,26710 306.000 304,52556
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisat 88 TM-1 277,34062 310.000 329,06955
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (%50 Burslu) 8 TM-1 275,33902 318.000 290,37420
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) İktisat (İÖ) 195 TM-1 275,00637 319.000 301,57414
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) İktisat 82 TM-1 273,50511 325.000 311,71145
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (Ücretli) 12 TM-1 273,65731 325.000 330,71113
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İktisat (%50 Burslu) 5 TM-1 272,91873 328.000 278,48899
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İktisat (İÖ) 103 TM-1 272,77092 329.000 306,22642
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İktisat (İngilizce) (İÖ) 41 TM-1 270,82717 337.000 303,08154
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İktisat 93 TM-1 270,48113 338.000 348,87305
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İktisat 123 TM-1 270,29215 339.000 336,22411
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 113 TM-1 269,99236 341.000 306,73756
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İktisat 62 TM-1 269,45936 343.000 329,19684
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İktisat 82 TM-1 268,44150 347.000 333,75994
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İktisat 108 TM-1 267,08787 353.000 328,41047
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İktisat 62 TM-1 267,27739 353.000 334,62466
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) İktisat (KKTC Uyruklu) 1 TM-1 266,63325 356.000 266,63325
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) İktisat 88 TM-1 266,09020 358.000 339,85648
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) İktisat 154 TM-1 265,86657 359.000 321,55303
ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) 10 TM-1 265,86928 359.000 296,21321
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) İktisat 185 TM-1 265,10863 362.000 337,38965
YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisat 62 TM-1 264,93610 363.000 323,03472
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) İktisat (Tam Burslu) 2 TM-1 264,29474 366.000 290,11405
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat (İngilizce) (%75 Burslu) 7 TM-1 264,24833 366.000 337,91936
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) İktisat 62 TM-1 264,03217 367.000 322,91949
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 93 TM-1 264,04790 367.000 300,18183
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 62 TM-1 263,60547 370.000 290,37685
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İktisat 93 TM-1 263,11735 372.000 291,81245
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (Ücretli) 4 TM-1 260,29124 385.000 277,97294
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) 2 TM-1 260,05366 386.000 268,08971
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İktisat (İÖ) 103 TM-1 258,86351 392.000 295,02787
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) İktisat (İngilizce) (İÖ) 113 TM-1 258,80705 392.000 370,68683
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) 10 TM-1 258,46413 394.000 258,46413
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) İktisat 103 TM-1 256,71837 403.000 336,77500
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) İktisat 82 TM-1 256,01908 406.000 312,57449
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) İktisat 134 TM-1 255,79246 407.000 301,02707
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) İktisat (İÖ) 113 TM-1 255,45049 409.000 292,52435
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İktisat (İÖ) 123 TM-1 255,35972 409.000 286,51349
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) İktisat 144 TM-1 255,34653 409.000 324,20980
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) İktisat 123 TM-1 254,76981 412.000 293,67830
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) İktisat (İÖ) 82 TM-1 254,59078 413.000 285,06941
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 123 TM-1 253,03168 421.000 277,92966
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) İktisat 103 TM-1 252,95028 422.000 284,34741
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İktisat 72 TM-1 252,51479 424.000 288,38815
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 88 TM-1 251,88895 427.000 291,59481
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) İktisat 82 TM-1 250,68422 433.000 326,78478
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) İktisat 62 TM-1 250,23886 435.000 337,92077
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 62 TM-1 250,40974 435.000 273,69891
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İktisat 62 TM-1 250,09526 436.000 313,14115
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) 40 TM-1 250,07175 436.000 324,47507
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) İktisat 72 TM-1 250,10898 436.000 394,61468
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 93 TM-1 249,51630 439.000 294,43915
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İktisat 103 TM-1 249,40650 440.000 388,40980
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) İktisat 82 TM-1 249,43470 440.000 315,48168
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) İktisat 123 TM-1 248,63657 444.000 319,14762
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 82 TM-1 248,30345 446.000 297,34151
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) İktisat (İÖ) 88 TM-1 248,14293 446.000 287,80599
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) İktisat (İÖ) 154 TM-1 247,63824 449.000 275,97325
YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 62 TM-1 247,57892 449.000 269,52082
ORDU ÜNİVERSİTESİ İktisat 93 TM-1 247,26842 451.000 317,83261
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) İktisat 88 TM-1 247,00927 452.000 377,45833
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İktisat (İngilizce) (Ücretli) 1 TM-1 246,73786 454.000 246,73786
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İktisat 82 TM-1 246,74873 454.000 295,37272
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İktisat (%75 Burslu) 29 TM-1 246,68617 454.000 277,11277
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) İktisat 82 TM-1 246,71586 454.000 336,75457
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İktisat 62 TM-1 246,20846 457.000 318,27281
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İktisat (İÖ) 62 TM-1 246,07659 457.000 273,51870
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İktisat (%50 Burslu) 7 TM-1 245,28354 461.000 251,39017
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) 4 TM-1 244,95124 463.000 263,02663
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) İktisat 205 TM-1 244,52402 465.000 283,02346
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İktisat 82 TM-1 244,61170 465.000 295,69416
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İktisat 93 TM-1 243,62505 470.000 333,63029
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) İktisat (İÖ) 134 TM-1 243,15424 472.000 273,10433
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) İktisat 93 TM-1 243,30115 472.000 343,44264
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) İktisat 82 TM-1 243,02804 473.000 276,02517
BARTIN ÜNİVERSİTESİ İktisat 72 TM-1 242,85466 474.000 296,73293
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) İktisat 108 TM-1 242,23386 477.000 304,21572
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İktisat (İÖ) 108 TM-1 242,07477 478.000 281,97998
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İktisat 62 TM-1 242,04268 478.000 307,32998
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) İktisat (İÖ) 123 TM-1 242,09612 478.000 259,47197
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisat 123 TM-1 241,06622 484.000 293,82973
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 93 TM-1 240,67322 486.000 264,92454
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İktisat 62 TM-1 240,36854 487.000 309,76653
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İktisat 88 TM-1 240,25874 488.000 312,07140
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İktisat 41 TM-1 240,12363 488.000 310,12049
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İktisat 144 TM-1 240,00051 489.000 280,34920
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) 5 TM-1 239,89998 490.000 248,64573
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) İktisat (İÖ) 185 TM-1 239,74490 491.000 277,31075
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) İktisat 93 TM-1 239,42947 492.000 301,23802
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İktisat 52 TM-1 238,77066 496.000 320,56840
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) İktisat 103 TM-1 238,12668 499.000 340,63238
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) İktisat (İÖ) 41 TM-1 237,57379 502.000 311,51549
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) İktisat (İngilizce) (Ücretli) 5 TM-1 237,46508 503.000 237,46508
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ İktisat 62 TM-1 236,94183 505.000 282,18272
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) İktisat 113 TM-1 236,58512 507.000 307,73603
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) İktisat (İÖ) 144 TM-1 236,58005 507.000 263,33917
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) İktisat 82 TM-1 236,32324 509.000 296,96568
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İktisat 72 TM-1 236,30610 509.000 277,77638
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) İktisat (%50 Burslu) 18 TM-1 235,45856 513.000 266,86488
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İktisat 72 TM-1 235,17500 515.000 276,45887
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 72 TM-1 234,40283 519.000 263,38434
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İktisat 57 TM-1 234,06980 521.000 307,51513
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) İktisat (İÖ) 72 TM-1 233,85620 522.000 272,13264
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) İktisat (İÖ) 103 TM-1 233,64896 523.000 258,62403
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) İktisat (İÖ) 103 TM-1 233,47919 524.000 269,74415
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisat 62 TM-1 232,60414 528.000 288,15192
SİNOP ÜNİVERSİTESİ İktisat 72 TM-1 232,33759 530.000 258,95583
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İktisat 88 TM-1 231,59365 533.000 319,24257
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İktisat (%50 Burslu) 40 TM-1 231,26730 535.000 283,00823
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 103 TM-1 231,07215 536.000 286,85050
UŞAK ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 82 TM-1 230,81661 537.000 254,97698
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ İktisat 62 TM-1 230,63194 538.000 266,93231
BATMAN ÜNİVERSİTESİ İktisat 62 TM-1 230,46210 539.000 281,56789
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ İktisat 41 TM-1 230,38324 539.000 276,10685
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) İktisat (İÖ) 108 TM-1 230,11084 541.000 263,65202
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İktisat (%25 Burslu) 5 TM-1 230,05948 541.000 249,68375
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) 8 TM-1 229,49632 544.000 259,87194
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 62 TM-1 228,81074 547.000 260,11335
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) İktisat (İÖ) 82 TM-1 228,66919 548.000 262,97683
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) İktisat (İÖ) 205 TM-1 228,00927 551.000 269,78501
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İktisat 62 TM-1 227,86368 552.000 387,79484
ORDU ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 93 TM-1 227,73428 552.000 276,28694
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 62 TM-1 227,56077 553.000 255,36359
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) İktisat 82 TM-1 227,13267 555.000 315,21072
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 82 TM-1 227,17586 555.000 255,92007
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) 55 TM-1 227,02434 555.000 364,08328
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) İktisat (İÖ) 88 TM-1 226,77093 556.000 270,19831
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 62 TM-1 226,65566 557.000 297,15650
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 93 TM-1 226,66235 557.000 280,97006
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 123 TM-1 226,33447 558.000 258,88226
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ İktisat 62 TM-1 226,31022 558.000 274,98243
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ İktisat 52 TM-1 226,26398 559.000 271,12057
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İktisat 113 TM-1 225,78994 561.000 276,16833
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) İktisat (İÖ) 123 TM-1 225,41131 562.000 360,90862
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) İktisat (İÖ) 93 TM-1 224,95688 564.000 258,91029
BARTIN ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 72 TM-1 224,86618 565.000 253,19029
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 62 TM-1 224,60264 566.000 249,71637
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) İktisat (İÖ) 62 TM-1 224,13178 567.000 262,04187
ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT) İktisat (İngilizce) (Ücretli) 5 TM-1 224,13884 567.000 249,71616
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 144 TM-1 223,70994 569.000 256,36499
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 72 TM-1 222,87420 572.000 273,91461
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 88 TM-1 222,26291 574.000 264,01101
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) 19 TM-1 221,29651 577.000 265,46685
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 62 TM-1 220,50374 579.000 244,96117
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) İktisat (İÖ) 103 TM-1 219,73305 581.000 261,26913
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) İktisat (İÖ) 113 TM-1 219,15859 582.000 263,10133
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 31 TM-1 218,17500 584.000 242,85262
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) İktisat (İÖ) 93 TM-1 217,86753 585.000 253,34698
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 62 TM-1 217,01029 586.000 245,13103
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) 30 TM-1 217,04551 586.000 313,72753
SİNOP ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 72 TM-1 217,07337 586.000 246,90204
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İktisat (%50 Burslu) 30 TM-1 216,19711 588.000 299,51313
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) İktisat (%50 Burslu) 18 TM-1 589.000 237,31619
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) İktisat (İÖ) 82 TM-1 215,10498 589.000 256,39875
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) 45 TM-1 590.000 299,27277
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İktisat (İÖ) 88 TM-1 213,89123 590.000 244,04595
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) 5 TM-1 591.000 233,82471
