İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanları 2017
593
2017 Yılı Üniversite tercihleri için Tüm Üniversitelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı tavan-taban puanlarını ve tüm üniversitelerin başarı sıralamasını aşağıda vermiş olduğumuz tablodan öğrenebileceksiniz. Siz değerli üniversite adayları için İngiliz Dili ve Edebiyatı tavan-taban puanlarını 2016 yılı son yerleştirme puanları esas alınarak hazırlanmıştır.
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | PUAN TÜRÜ |
TABAN(En Küçük)PUAN |
BAŞARI SIRASI |
EN BÜYÜK |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 52 | DİL-1 | 497,31085 | 899 | 536,64314 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | DİL-1 | 484,49540 | 1.610 | 495,08056 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | DİL-1 | 474,19850 | 2.340 | 487,93930 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | DİL-1 | 469,92368 | 2.730 | 509,92232 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | 3 | DİL-1 | 461,21498 | 3.520 | 472,93620 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 93 | DİL-1 | 455,70924 | 4.060 | 487,78276 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 93 | DİL-1 | 451,08795 | 4.620 | 493,85240 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | DİL-1 | 448,54155 | 4.940 | 492,08396 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 82 | DİL-1 | 440,28742 | 5.910 | 485,07947 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | DİL-1 | 440,08199 | 5.930 | 467,49498 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | DİL-1 | 437,38706 | 6.240 | 447,22445 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | DİL-1 | 434,05814 | 6.660 | 443,49245 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 6 | DİL-1 | 430,64430 | 7.090 | 446,45319 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | DİL-1 | 425,26818 | 7.820 | 435,25440 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 41 | DİL-1 | 424,73056 | 7.890 | 456,73294 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 2 | DİL-1 | 420,75879 | 8.420 | 451,63384 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | DİL-1 | 416,39180 | 8.980 | 512,80976 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | DİL-1 | 409,32164 | 9.980 | 432,87033 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 52 | DİL-1 | 408,68508 | 10.100 | 476,53676 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 62 | DİL-1 | 400,59079 | 11.200 | 472,34478 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu) | 15 | DİL-1 | 399,26802 | 11.400 | 463,32476 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 82 | DİL-1 | 385,46744 | 13.500 | 481,29772 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 62 | DİL-1 | 384,48989 | 13.600 | 434,37423 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 62 | DİL-1 | 380,91497 | 14.200 | 415,45428 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | 44 | DİL-1 | 378,58603 | 14.500 | 480,29064 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 52 | DİL-1 | 378,76889 | 14.500 | 468,61338 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu) | 5 | DİL-1 | 377,17212 | 14.800 | 399,71643 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | 62 | DİL-1 | 373,13405 | 15.500 | 402,37796 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 52 | DİL-1 | 370,02375 | 16.000 | 416,37905 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 72 | DİL-1 | 368,95037 | 16.100 | 440,39606 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 72 | DİL-1 | 368,35304 | 16.300 | 419,03439 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu) | 10 | DİL-1 | 367,16766 | 16.500 | 424,62430 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 52 | DİL-1 | 366,57261 | 16.600 | 451,00755 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 82 | DİL-1 | 365,75189 | 16.700 | 480,50948 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 72 | DİL-1 | 364,48170 | 16.900 | 412,07050 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 67 | DİL-1 | 362,63422 | 17.200 | 425,42005 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 93 | DİL-1 | 362,01844 | 17.300 | 410,87128 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 62 | DİL-1 | 358,72217 | 17.900 | 389,60213 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | 48 | DİL-1 | 355,54216 | 18.500 | 451,67069 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 82 | DİL-1 | 355,26980 | 18.600 | 415,71233 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | 18 | DİL-1 | 352,09035 | 19.100 | 440,31352 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 72 | DİL-1 | 351,71273 | 19.200 | 378,18519 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 41 | DİL-1 | 349,94833 | 19.500 | 388,44619 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 52 | DİL-1 | 349,50111 | 19.600 | 388,81961 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 72 | DİL-1 | 348,39628 | 19.800 | 443,65832 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 52 | DİL-1 | 344,20434 | 20.600 | 384,38363 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 72 | DİL-1 | 342,00711 | 21.000 | 408,35587 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | 72 | DİL-1 | 340,60416 | 21.300 | 455,16600 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 67 | DİL-1 | 339,98447 | 21.400 | 405,21879 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | 6 | DİL-1 | 339,23862 | 21.600 | 362,46795 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 72 | DİL-1 | 339,15523 | 21.600 | 475,43008 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | 10 | DİL-1 | 336,84203 | 22.000 | 376,96657 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 82 | DİL-1 | 336,49068 | 22.100 | 391,52964 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 67 | DİL-1 | 334,03567 | 22.500 | 382,48753 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 62 | DİL-1 | 330,94630 | 23.200 | 452,11832 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 41 | DİL-1 | 329,10946 | 23.600 | 371,08089 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 93 | DİL-1 | 326,81735 | 24.000 | 401,28581 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 52 | DİL-1 | 326,30729 | 24.100 | 380,50439 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 41 | DİL-1 | 324,36318 | 24.500 | 366,13240 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 72 | DİL-1 | 323,17620 | 24.700 | 354,04227 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 41 | DİL-1 | 321,62091 | 25.000 | 476,98310 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 82 | DİL-1 | 317,13445 | 25.900 | 480,45434 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 67 | DİL-1 | 315,59497 | 26.200 | 433,51918 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | 9 | DİL-1 | 312,57846 | 26.900 | 375,67712 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | 15 | DİL-1 | 311,36131 | 27.200 | 354,68295 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 93 | DİL-1 | 310,90118 | 27.300 | 409,58334 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | 4 | DİL-1 | 305,00173 | 28.600 | 313,75150 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 62 | DİL-1 | 303,92735 | 28.900 | 356,56930 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 62 | DİL-1 | 300,90796 | 29.600 | 412,19611 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | 62 | DİL-1 | 291,94099 | 31.800 | 372,92430 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%25 Burslu) | 10 | DİL-1 | 287,63715 | 32.800 | 357,53249 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | 2 | DİL-1 | 283,58168 | 33.800 | 286,95005 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 62 | DİL-1 | 283,47171 | 33.900 | 300,75200 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | 46 | DİL-1 | 282,41247 | 34.200 | 437,19162 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 5 | DİL-1 | 281,06087 | 34.500 | 357,38399 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | 20 | DİL-1 | 279,01897 | 35.100 | 316,36248 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | 36 | DİL-1 | 255,30000 | 42.500 | 362,21811 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | 22 | DİL-1 | 249,86641 | 44.400 | 303,62192 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%25 Burslu) | 8 | DİL-1 | 241,91663 | 47.600 | 270,39412 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 54 | DİL-1 | 239,37188 | 48.700 | 398,97611 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | 54 | DİL-1 | 239,02020 | 48.800 | 417,20783 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | 10 | DİL-1 | 236,36486 | 50.000 | 325,07001 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 6 | DİL-1 | 233,61548 | 51.200 | 272,90095 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | 4 | DİL-1 | 225,98689 | 54.500 | 225,98689 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu) | 8 | DİL-1 | 220,35801 | 56.200 | 277,60735 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | 54 | DİL-1 | 211,93313 | 57.100 | 328,70524 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu) | 16 | DİL-1 | 207,96784 | 57.300 | 291,10954 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | 54 | DİL-1 | 199,88634 | 57.800 | 346,94224 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | 9 | DİL-1 | |||
BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | 15 | DİL-1 | |||
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | 2 | DİL-1 | |||
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | 3 | DİL-1 |
Eklenme Tarihi: 2 Temmuz 2017
Konu hakkında yorumunuzu yazın