Mimarlık Taban Puanları 2017

yorumsuz
565


2017 Yılı Üniversite tercihleri için Tüm Üniversitelerin Mimarlık tavan-taban puanlarını ve tüm üniversitelerin başarı sıralamasını aşağıda vermiş olduğumuz tablodan öğrenebileceksiniz. Siz değerli üniversite adayları için Mimarlık tavan-taban puanlarını 2016 yılı son yerleştirme puanları esas alınarak hazırlanmıştır.

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI
EN
BÜYÜK
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 6 MF-4 507,53869 3.160 528,59852
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce) 62 MF-4 482,22103 9.210 525,57236
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mimarlık (İngilizce) 93 MF-4 472,95775 12.200 520,04982
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mimarlık (Tam Burslu) 5 MF-4 471,25382 12.900 499,60941
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık 113 MF-4 467,01784 14.500 526,91257
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (İngilizce) 52 MF-4 458,20904 18.100 466,52973
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mimarlık (%75 Burslu) 5 MF-4 457,47001 18.400 465,06668
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 15 MF-4 454,88613 19.600 476,81003
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mimarlık (İngilizce) 21 MF-4 453,93464 20.000 498,59190
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 10 MF-4 453,84143 20.100 465,36158
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık 113 MF-4 449,55358 21.900 466,73798
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık 144 MF-4 446,83052 23.200 466,79500
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-4 446,51368 23.400 459,56181
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 10 MF-4 444,90606 24.200 464,05092
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 9 MF-4 442,81809 25.100 452,97682
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (Tam Burslu) 7 MF-4 441,89165 25.600 451,23172
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 9 MF-4 441,80488 25.600 494,46542
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 7 MF-4 438,48800 27.200 443,21896
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 6 MF-4 438,40503 27.300 443,07409
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 6 MF-4 437,90084 27.500 456,66049
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mimarlık 103 MF-4 437,14453 27.900 463,51505
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Mimarlık (İngilizce) 82 MF-4 436,94336 28.000 465,50429
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 5 MF-4 433,63314 29.700 440,37032
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mimarlık 103 MF-4 432,85463 30.200 454,97354
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-4 431,04815 31.100 440,98458
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) 10 MF-4 430,53110 31.400 448,53297
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mimarlık (%50 Burslu) 10 MF-4 428,84250 32.200 445,94054
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Mimarlık 103 MF-4 428,45852 32.500 460,33189
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mimarlık (Tam Burslu) 5 MF-4 428,35756 32.500 442,89262
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 7 MF-4 427,01566 33.300 432,34262
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Mimarlık 103 MF-4 425,85791 33.900 461,60652
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-4 424,43897 34.700 433,94122
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (Tam Burslu) 17 MF-4 424,06830 34.900 441,51241
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 6 MF-4 423,70292 35.100 433,69579
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 5 MF-4 422,42521 35.800 431,59448
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) 6 MF-4 421,58790 36.300 439,88931
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) 7 MF-4 421,20081 36.500 440,69636
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) 7 MF-4 420,57499 36.900 430,95896
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık 82 MF-4 420,26743 37.000 427,87851
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Mimarlık 72 MF-4 419,53053 37.400 457,27176
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 6 MF-4 419,02266 37.700 435,33204
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 7 MF-4 417,09664 38.800 424,48560
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mimarlık (Tam Burslu) 6 MF-4 416,69237 39.000 432,85747
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) 10 MF-4 415,42290 39.800 435,92616
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 5 MF-4 415,27202 39.900 429,52330
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık 82 MF-4 415,09545 40.000 440,78790
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Mimarlık 103 MF-4 414,64055 40.200 456,93169
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık 103 MF-4 414,50178 40.300 456,81238
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (Tam Burslu) 10 MF-4 414,30248 40.400 433,37824
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (Tam Burslu) 6 MF-4 413,44516 40.900 434,20695
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Mimarlık (Tam Burslu) 5 MF-4 413,47355 40.900 452,21787
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 412,75236 41.300 440,09725
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (Tam Burslu) 7 MF-4 412,36579 41.500 430,40132
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (Tam Burslu) 9 MF-4 411,39384 42.100 424,70752
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (Tam Burslu) 4 MF-4 411,14433 42.200 418,28197
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 6 MF-4 410,28271 42.700 418,85729
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Mimarlık 82 MF-4 409,70575 43.100 437,44735
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (Tam Burslu) 9 MF-4 409,67058 43.100 421,70710
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (Tam Burslu) 5 MF-4 407,44618 44.500 421,29934
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Mimarlık 103 MF-4 407,44093 44.500 452,86180
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 22 MF-4 406,58240 45.000 443,09369
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 15 MF-4 406,29046 45.200 436,49250
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık 62 MF-4 406,21334 45.200 430,61031
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 39 MF-4 404,50251 46.200 453,82656
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mimarlık (Tam Burslu) 5 MF-4 404,36353 46.300 423,48157
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mimarlık 93 MF-4 403,90786 46.600 445,99678
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mimarlık (%50 Burslu) 10 MF-4 402,12062 47.700 421,25303
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) 7 MF-4 401,77684 47.900 417,81279
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) 8 MF-4 401,14868 48.300 413,51270
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Mimarlık 62 MF-4 400,34480 48.800 445,70940
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Mimarlık 82 MF-4 399,88705 49.100 414,38384
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Mimarlık (%75 Burslu) 5 MF-4 399,39499 49.400 409,42007
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Mimarlık 72 MF-4 398,80128 49.800 435,69640
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık 82 MF-4 396,80607 51.000 446,57528
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) 7 MF-4 396,23045 51.400 412,16365
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 6 MF-4 396,02750 51.500 410,18643
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Mimarlık 62 MF-4 395,18236 52.100 427,00201
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 25 MF-4 395,07308 52.100 430,06106
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) 18 MF-4 393,94022 52.900 435,98740
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (Tam Burslu) 7 MF-4 392,61530 53.700 409,75566
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Mimarlık 82 MF-4 392,37954 53.900 435,72192
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (Tam Burslu) 7 MF-4 392,02111 54.100 414,49289
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce) 62 MF-4 391,86408 54.200 453,89172
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (Tam Burslu) 6 MF-4 391,78094 54.300 405,77095
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Mimarlık (Tam Burslu) 7 MF-4 390,69907 55.000 460,60585
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık 82 MF-4 390,53457 55.200 425,75871
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Mimarlık (Tam Burslu) 5 MF-4 389,60236 55.800 399,13332
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 7 MF-4 388,95214 56.300 408,50411
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Mimarlık (Tam Burslu) 6 MF-4 386,32431 58.100 393,18302
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (%50 Burslu) 23 MF-4 385,28964 58.700 426,27143
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mimarlık (Ücretli) 30 MF-4 385,41265 58.700 415,56156
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) 6 MF-4 385,27014 58.800 400,36251
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 10 MF-4 385,13138 58.900 412,63822
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 5 MF-4 384,95218 59.000 401,95882
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mimarlık (%50 Burslu) 10 MF-4 384,87095 59.000 403,15756
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Mimarlık 103 MF-4 384,49340 59.300 419,72007
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (%50 Burslu) 22 MF-4 383,12121 60.300 413,58873
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık 62 MF-4 381,72871 61.300 401,51708
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Mimarlık 62 MF-4 381,48502 61.500 434,14506
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Mimarlık 82 MF-4 381,33569 61.600 422,88423
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 10 MF-4 380,62980 62.100 403,70115
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) Mimarlık 62 MF-4 378,39349 63.700 415,43792
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%50 Burslu) 10 MF-4 378,28360 63.800 412,05222
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Mimarlık 62 MF-4 378,13276 63.900 431,35340
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık 72 MF-4 374,76087 66.400 408,48206
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Mimarlık 72 MF-4 374,49745 66.600 445,86364
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) Mimarlık 62 MF-4 374,42921 66.600 431,91146
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%50 Burslu) 9 MF-4 374,41894 66.700 389,93718
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%50 Burslu) 15 MF-4 372,95736 67.700 414,24169
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Mimarlık 62 MF-4 372,28813 68.200 402,56189
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (%75 Burslu) 6 MF-4 371,11695 69.100 387,47208
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Mimarlık (%50 Burslu) 8 MF-4 371,09226 69.200 394,78080
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Mimarlık (%50 Burslu) 15 MF-4 370,64820 69.500 396,64256
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) 20 MF-4 369,65498 70.300 402,86988
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık 82 MF-4 369,02026 70.800 393,66672
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) Mimarlık 62 MF-4 367,74463 71.800 431,83725
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) Mimarlık 62 MF-4 366,19064 73.000 416,13911
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) Mimarlık 72 MF-4 365,71895 73.400 403,30511
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 41 MF-4 365,27046 73.700 405,68077
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Mimarlık 41 MF-4 364,59895 74.300 424,31751
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mimarlık (%25 Burslu) 11 MF-4 364,49494 74.400 380,89461
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 26 MF-4 364,27683 74.500 406,95721
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) 10 MF-4 361,30646 76.900 379,66866
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 30 MF-4 360,13677 77.800 409,36623
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Mimarlık (%50 Burslu) 6 MF-4 358,93246 78.800 375,44602
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA – BOSNA – HERSEK) Mimarlık (Tam Burslu) 2 MF-4 356,30505 81.000 361,46129
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 4 MF-4 354,83211 82.200 366,46119
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%75 Burslu) 15 MF-4 354,55638 82.400 387,71038
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 18 MF-4 353,46713 83.300 412,15037
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%50 Burslu) 28 MF-4 353,07940 83.600 400,94075
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Mimarlık (Ücretli) 25 MF-4 353,10206 83.600 393,63915
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (%50 Burslu) 4 MF-4 352,66408 84.000 374,77292
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) 15 MF-4 350,96714 85.400 378,81652
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Mimarlık (Tam Burslu) 8 MF-4 350,73991 85.600 378,66636
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mimarlık (%50 Burslu) 19 MF-4 349,67094 86.400 407,06669
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%50 Burslu) 56 MF-4 349,60803 86.500 404,77735
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%50 Burslu) 6 MF-4 348,57975 87.300 376,59023
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Mimarlık (Tam Burslu) 6 MF-4 347,00599 88.700 360,70551
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%25 Burslu) 7 MF-4 343,82915 91.600 348,37536
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 14 MF-4 343,19861 92.100 367,10943
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Mimarlık (Tam Burslu) 8 MF-4 342,68114 92.600 374,77368
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%25 Burslu) 5 MF-4 341,00705 94.100 364,78137
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Mimarlık (Tam Burslu) 13 MF-4 337,66689 97.300 372,76070
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 11 MF-4 336,44174 98.400 370,02859
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (%75 Burslu) 21 MF-4 333,93072 101.000 365,06446
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 56 MF-4 332,75151 102.000 388,18749
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 23 MF-4 332,01237 103.000 367,53033
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) 41 MF-4 330,06555 105.000 405,20502
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (%50 Burslu) 30 MF-4 328,43207 106.000 389,80348
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (%25 Burslu) 34 MF-4 327,90510 107.000 381,01605
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mimarlık (Ücretli) 24 MF-4 326,99493 108.000 367,69283
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) 7 MF-4 326,78701 108.000 340,50483
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%25 Burslu) 25 MF-4 323,95391 111.000 370,83986
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 5 MF-4 323,48653 111.000 329,69708
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) 11 MF-4 322,62938 112.000 365,09884
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mimarlık (%25 Burslu) 15 MF-4 321,16179 114.000 349,01020
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%50 Burslu) 29 MF-4 320,71816 114.000 365,39707
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Mimarlık (Tam Burslu) 6 MF-4 320,89778 114.000 345,67984
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 16 MF-4 317,06850 118.000 346,41332
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (%50 Burslu) 35 MF-4 315,43149 120.000 389,42674
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 24 MF-4 314,23389 121.000 403,50750
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 24 MF-4 311,76764 124.000 383,70181
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Mimarlık (%75 Burslu) 12 MF-4 312,22437 124.000 341,23227
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mimarlık (Ücretli) 30 MF-4 310,62123 125.000 382,73582
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Mimarlık (%25 Burslu) 20 MF-4 309,12918 127.000 360,44311
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (%50 Burslu) 43 MF-4 307,01364 130.000 385,83723
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (Ücretli) 17 MF-4 304,66942 132.000 328,10558
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (%50 Burslu) 34 MF-4 302,10407 136.000 363,49751
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Mimarlık (%75 Burslu) 19 MF-4 300,82387 137.000 336,40258
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 11 MF-4 299,78651 138.000 323,83599
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (%25 Burslu) 29 MF-4 298,82111 140.000 366,23922
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (%50 Burslu) 19 MF-4 297,67564 141.000 374,37171
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 20 MF-4 296,52748 142.000 331,76130
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mimarlık (Ücretli) 20 MF-4 293,79581 146.000 316,36864
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) 16 MF-4 294,02987 146.000 364,10471
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (%50 Burslu) 18 MF-4 291,18058 149.000 348,74694
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%25 Burslu) 35 MF-4 291,05375 150.000 344,28571
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%25 Burslu) 8 MF-4 287,62813 154.000 315,58621
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 63 MF-4 286,65722 156.000 390,78360
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 54 MF-4 286,42976 156.000 414,73968
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (%25 Burslu) 23 MF-4 286,17791 156.000 316,72807
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) 63 MF-4 283,49133 160.000 366,45519
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) 17 MF-4 283,91502 160.000 333,38619
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 90 MF-4 283,18528 161.000 447,25765
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (Ücretli) 11 MF-4 283,24892 161.000 296,82504
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 30 MF-4 280,08144 165.000 351,54972
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) 18 MF-4 280,10066 165.000 341,93243
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 55 MF-4 280,44172 165.000 390,33053
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (%25 Burslu) 52 MF-4 278,54134 168.000 362,18446
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%25 Burslu) 21 MF-4 277,47365 169.000 359,60492
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) 10 MF-4 277,36648 169.000 314,68477
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (Ücretli) 44 MF-4 276,86989 170.000 385,71988
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 12 MF-4 274,68873 173.000 378,14679
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) 56 MF-4 274,77953 173.000 392,33961
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 54 MF-4 274,45920 174.000 337,24378
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Mimarlık (%50 Burslu) 39 MF-4 273,77574 175.000 345,84744
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 27 MF-4 175.000 278,58459
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 14 MF-4 272,52990 177.000 341,79838
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) 14 MF-4 180.000 270,40657
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Mimarlık (%50 Burslu) 13 MF-4 184.000 334,81566
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Mimarlık (Ücretli) 9 MF-4 184.000 268,27478
