Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2017
682
2017 Yılı Üniversite tercihleri için Tüm Üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği tavan-taban puanlarını ve tüm üniversitelerin başarı sıralamasını aşağıda vermiş olduğumuz tablodan öğrenebileceksiniz. Siz değerli üniversite adayları için Okul Öncesi Öğretmenliği tavan-taban puanlarını 2016 yılı son yerleştirme puanları esas alınarak hazırlanmıştır.
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | PUAN TÜRÜ | TABAN (EN KÜÇÜK) PUAN |
BAŞARI SIRASI | EN BÜYÜK PUAN |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | 62 | YGS-5 | 446,94593 | 44.300 | 496,27351 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | 41 | YGS-5 | 440,43176 | 52.100 | 496,68821 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | YGS-5 | 439,86451 | 52.900 | 442,55527 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 4 | YGS-5 | 421,67338 | 79.600 | 445,28835 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 4 | YGS-5 | 417,25169 | 87.400 | 447,58156 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 4 | YGS-5 | 408,96596 | 103.000 | 436,64170 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 82 | YGS-5 | 407,81698 | 106.000 | 459,70683 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 62 | YGS-5 | 406,52122 | 109.000 | 447,50273 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 52 | YGS-5 | 403,60655 | 115.000 | 485,12691 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 41 | YGS-5 | 400,34686 | 122.000 | 435,45889 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 52 | YGS-5 | 397,67225 | 129.000 | 435,88355 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 93 | YGS-5 | 393,76383 | 138.000 | 482,45485 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 62 | YGS-5 | 393,60023 | 139.000 | 463,29315 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 57 | YGS-5 | 393,45800 | 139.000 | 450,20651 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 103 | YGS-5 | 392,40371 | 142.000 | 463,50827 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 62 | YGS-5 | 392,35234 | 142.000 | 469,30103 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 93 | YGS-5 | 391,45806 | 144.000 | 432,92973 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 72 | YGS-5 | 390,79472 | 146.000 | 466,12007 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 4 | YGS-5 | 388,62411 | 152.000 | 407,80341 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 6 | YGS-5 | 387,74794 | 154.000 | 391,92074 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 52 | YGS-5 | 387,82061 | 154.000 | 446,19678 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 82 | YGS-5 | 387,87292 | 154.000 | 459,94080 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 82 | YGS-5 | 387,01618 | 156.000 | 474,64921 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 52 | YGS-5 | 386,86011 | 157.000 | 469,95725 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 72 | YGS-5 | 386,42301 | 158.000 | 452,38751 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 52 | YGS-5 | 385,71474 | 160.000 | 441,68855 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 383,66653 | 166.000 | 394,23217 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 62 | YGS-5 | 382,89926 | 168.000 | 433,29931 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 10 | YGS-5 | 382,45969 | 169.000 | 429,53536 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 72 | YGS-5 | 382,53693 | 169.000 | 421,53073 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 9 | YGS-5 | 382,45281 | 170.000 | 412,70155 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 52 | YGS-5 | 381,94357 | 171.000 | 437,25207 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | 8 | YGS-5 | 381,87713 | 171.000 | 400,75411 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 8 | YGS-5 | 381,61778 | 172.000 | 434,72773 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 52 | YGS-5 | 381,14168 | 173.000 | 448,04744 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 93 | YGS-5 | 380,57918 | 175.000 | 454,65099 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 57 | YGS-5 | 380,34907 | 176.000 | 425,05420 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 8 | YGS-5 | 379,21439 | 179.000 | 386,82635 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 93 | YGS-5 | 378,59228 | 181.000 | 432,93318 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 52 | YGS-5 | 378,53882 | 181.000 | 452,95041 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 62 | YGS-5 | 377,98644 | 183.000 | 432,93507 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 41 | YGS-5 | 376,84300 | 187.000 | 407,13620 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 41 | YGS-5 | 376,81308 | 187.000 | 462,52955 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 62 | YGS-5 | 376,52998 | 188.000 | 425,93784 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 52 | YGS-5 | 375,80356 | 190.000 | 428,12091 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 93 | YGS-5 | 375,90811 | 190.000 | 431,35074 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 52 | YGS-5 | 375,89281 | 190.000 | 438,14098 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 41 | YGS-5 | 375,87655 | 190.000 | 414,29389 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 62 | YGS-5 | 375,82255 | 190.000 | 433,33584 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 41 | YGS-5 | 375,65906 | 191.000 | 416,37329 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 82 | YGS-5 | 374,99261 | 193.000 | 415,33901 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 62 | YGS-5 | 374,71406 | 194.000 | 430,20207 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 72 | YGS-5 | 374,43173 | 195.000 | 422,63543 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 72 | YGS-5 | 374,25564 | 195.000 | 435,54840 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 62 | YGS-5 | 373,62423 | 197.000 | 416,70026 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 47 | YGS-5 | 373,60695 | 198.000 | 417,80510 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 82 | YGS-5 | 372,17478 | 202.000 | 429,25325 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 41 | YGS-5 | 371,59902 | 204.000 | 424,88392 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 72 | YGS-5 | 371,27780 | 205.000 | 452,48980 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 72 | YGS-5 | 371,54721 | 205.000 | 407,49564 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 41 | YGS-5 | 371,01825 | 206.000 | 430,18797 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 93 | YGS-5 | 370,11663 | 209.000 | 437,54523 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | 5 | YGS-5 | 370,24009 | 209.000 | 378,29604 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 52 | YGS-5 | 370,10657 | 210.000 | 441,68381 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 62 | YGS-5 | 370,07980 | 210.000 | 423,98753 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 62 | YGS-5 | 369,36637 | 212.000 | 422,86202 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 52 | YGS-5 | 367,64670 | 218.000 | 481,76392 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 62 | YGS-5 | 367,81112 | 218.000 | 426,94987 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 93 | YGS-5 | 367,41605 | 219.000 | 427,45431 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 52 | YGS-5 | 367,04389 | 220.000 | 411,78913 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 52 | YGS-5 | 366,15498 | 224.000 | 422,70656 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 72 | YGS-5 | 366,02658 | 224.000 | 407,72022 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 88 | YGS-5 | 365,64428 | 226.000 | 431,45679 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 72 | YGS-5 | 364,07584 | 231.000 | 408,53133 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 62 | YGS-5 | 364,06871 | 231.000 | 409,14941 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 72 | YGS-5 | 363,92940 | 232.000 | 443,80669 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 82 | YGS-5 | 363,75752 | 233.000 | 413,41390 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 52 | YGS-5 | 363,42583 | 234.000 | 418,28117 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 62 | YGS-5 | 363,01554 | 235.000 | 407,80117 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 62 | YGS-5 | 363,15754 | 235.000 | 405,85885 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 41 | YGS-5 | 363,01764 | 235.000 | 421,87155 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 62 | YGS-5 | 363,20075 | 235.000 | 446,31346 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 72 | YGS-5 | 362,09861 | 239.000 | 382,67128 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 82 | YGS-5 | 361,64793 | 241.000 | 421,53712 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 62 | YGS-5 | 360,79136 | 244.000 | 438,37740 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 52 | YGS-5 | 359,48877 | 249.000 | 385,82176 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 88 | YGS-5 | 359,59037 | 249.000 | 422,39205 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 72 | YGS-5 | 358,88810 | 251.000 | 387,45511 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 14 | YGS-5 | 350,18546 | 289.000 | 380,24100 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 4 | YGS-5 | 349,80357 | 290.000 | 364,93887 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 9 | YGS-5 | 349,80173 | 290.000 | 367,13843 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 11 | YGS-5 | 345,66765 | 310.000 | 372,42996 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 9 | YGS-5 | 343,46354 | 320.000 | 366,29429 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 10 | YGS-5 | 339,53966 | 340.000 | 380,04026 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | 20 | YGS-5 | 336,01664 | 359.000 | 367,26546 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 9 | YGS-5 | 335,62585 | 361.000 | 364,28875 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | 11 | YGS-5 | 335,24741 | 363.000 | 362,07140 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 20 | YGS-5 | 330,88765 | 387.000 | 376,60447 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 42 | YGS-5 | 329,77644 | 394.000 | 365,90799 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 28 | YGS-5 | 321,64645 | 444.000 | 380,67966 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | 14 | YGS-5 | 321,01233 | 448.000 | 355,29566 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | 12 | YGS-5 | 315,60635 | 485.000 | 336,30155 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 12 | YGS-5 | 311,66143 | 514.000 | 326,63415 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 12 | YGS-5 | 307,73139 | 543.000 | 368,20251 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | 8 | YGS-5 | 307,17030 | 548.000 | 323,15951 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | 10 | YGS-5 | 306,13088 | 556.000 | 332,67533 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | 10 | YGS-5 | 305,25652 | 563.000 | 333,37693 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 33 | YGS-5 | 305,25498 | 563.000 | 361,08942 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | 20 | YGS-5 | 302,92732 | 582.000 | 333,23531 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 21 | YGS-5 | 300,47130 | 602.000 | 360,40826 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 14 | YGS-5 | 293,65849 | 662.000 | 340,37341 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | 26 | YGS-5 | 286,65085 | 727.000 | 313,97702 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | 17 | YGS-5 | 285,42691 | 739.000 | 337,75916 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 39 | YGS-5 | 282,90662 | 764.000 | 321,30533 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 24 | YGS-5 | 276,63030 | 828.000 | 358,51864 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 22 | YGS-5 | 272,84989 | 868.000 | 342,73677 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 40 | YGS-5 | 270,54735 | 893.000 | 308,66872 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 34 | YGS-5 | 263,44381 | 971.000 | 314,51077 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 37 | YGS-5 | 262,42145 | 983.000 | 320,31696 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 43 | YGS-5 | 249,97093 | 1.125.000 | 301,11884 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 21 | YGS-5 | 243,10579 | 1.205.000 | 391,99886 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | 67 | YGS-5 | 242,76351 | 1.209.000 | 354,30379 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 35 | YGS-5 | 242,63890 | 1.210.000 | 284,78830 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 30 | YGS-5 | 241,39845 | 1.225.000 | 320,09024 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 46 | YGS-5 | 241,03137 | 1.230.000 | 317,19606 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | 25 | YGS-5 | 239,53558 | 1.247.000 | 312,63691 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 30 | YGS-5 | 238,71416 | 1.257.000 | 294,07610 |
AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 30 | YGS-5 | 232,97255 | 1.324.000 | 316,45865 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 18 | YGS-5 | 228,68830 | 1.374.000 | 267,38476 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 37 | YGS-5 | 224,75038 | 1.420.000 | 292,62761 |
Eklenme Tarihi: 2 Temmuz 2017
Konu hakkında yorumunuzu yazın