Ameliyathane Hizmetleri Taban Puanları 2017
579
2017 Yılı Üniversite tercihleri için Tüm Üniversitelerin Ameliyathane Hizmetleri tavan-taban puanlarını ve tüm üniversitelerin başarı sıralamasını aşağıda vermiş olduğumuz tablodan öğrenebileceksiniz. Siz değerli üniversite adayları için Ameliyathane Hizmetleri tavan-taban puanlarını 2016 yılı son yerleştirme puanları esas alınarak hazırlanmıştır.
ÜNİVERSİTE | YÜKSEKOKUL | BÖLÜMÜN ADI | SGK | YGSK | PUAN TÜRÜ | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI | EN BÜYÜK |
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-2 | 347,01694 | 182.000 | 364,27188 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-2 | 331,14264 | 217.000 | 338,13386 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri | 25 | 26 | YGS-2 | 323,47593 | 237.000 | 372,88357 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-2 | 322,66283 | 240.000 | 328,38839 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 3 | 2 | YGS-2 | 321,17866 | 244.000 | 326,23133 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 3 | 2 | YGS-2 | 320,64611 | 245.000 | 338,44815 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 1 | 1 | YGS-2 | 320,30098 | 246.000 | 320,30098 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | 25 | 26 | YGS-2 | 319,92378 | 248.000 | 349,88360 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri | 15 | 16 | YGS-2 | 317,22346 | 256.000 | 358,00453 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | 20 | 21 | YGS-2 | 316,51014 | 258.000 | 329,27887 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | 20 | 21 | YGS-2 | 315,88894 | 260.000 | 415,27752 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri | 25 | 26 | YGS-2 | 314,61358 | 264.000 | 342,66528 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-2 | 313,18179 | 268.000 | 315,90016 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | 23 | 23 | YGS-2 | 310,16819 | 278.000 | 324,45531 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-2 | 308,49456 | 284.000 | 334,79870 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri | 25 | 26 | YGS-2 | 308,27910 | 285.000 | 324,21124 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 2 | YGS-2 | 308,10769 | 285.000 | 310,05727 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-2 | 306,41855 | 291.000 | 309,25872 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-2 | 306,31446 | 292.000 | 312,09661 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 4 | 4 | YGS-2 | 305,47971 | 295.000 | 315,31353 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-2 | 305,22329 | 296.000 | 316,95304 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri | 20 | 21 | YGS-2 | 304,21574 | 299.000 | 323,47800 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | 20 | 21 | YGS-2 | 304,33880 | 299.000 | 338,47595 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri | 25 | 26 | YGS-2 | 303,80967 | 301.000 | 316,48527 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-2 | 299,92785 | 316.000 | 337,94113 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-2 | 299,95346 | 316.000 | 328,08091 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İngilizce) (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-2 | 299,93339 | 316.000 | 325,36531 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-2 | 299,83259 | 316.000 | 321,72698 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-2 | 298,12423 | 323.000 | 321,61265 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-2 | 297,96841 | 324.000 | 311,85468 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-2 | 296,46685 | 330.000 | 309,95701 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 3 | 2 | YGS-2 | 294,83706 | 337.000 | 308,29817 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-2 | 291,48956 | 351.000 | 295,72154 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-2 | 289,98609 | 358.000 | 305,26877 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 4 | 4 | YGS-2 | 289,96217 | 358.000 | 299,01490 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-2 | 289,13446 | 362.000 | 294,58280 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-2 | 288,18598 | 366.000 | 289,38454 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-2 | 288,04520 | 367.000 | 296,95477 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-2 | 288,00509 | 367.000 | 304,25017 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-2 | 287,49916 | 369.000 | 296,53813 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-2 | 287,37929 | 370.000 | 297,55492 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-2 | 287,15278 | 371.000 | 307,76770 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri(İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-2 | 287,19857 | 371.000 | 324,14926 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | 5 | 5 | YGS-2 | 286,96548 | 372.000 | 291,06839 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-2 | 284,59376 | 383.000 | 311,24433 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-2 | 282,93897 | 391.000 | 307,62710 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-2 | 282,50417 | 393.000 | 290,86028 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-2 | 281,81738 | 397.000 | 289,10122 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-2 | 280,05115 | 406.000 | 284,50302 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-2 | 278,35325 | 415.000 | 289,90033 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%75 Burslu) | 5 | 5 | YGS-2 | 276,81257 | 423.000 | 300,92004 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 4 | YGS-2 | 275,34379 | 431.000 | 284,67161 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | 3 | 2 | YGS-2 | 274,91517 | 433.000 | 287,32425 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-2 | 274,72000 | 434.000 | 278,88911 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 3 | 2 | YGS-2 | 274,05581 | 438.000 | 285,82135 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%75 Burslu) | 5 | 5 | YGS-2 | 272,76463 | 445.000 | 294,07180 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 2 | YGS-2 | 272,44083 | 447.000 | 289,68806 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%75 Burslu) | 3 | 3 | YGS-2 | 270,99395 | 456.000 | 275,67319 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 4 | 4 | YGS-2 | 267,70234 | 476.000 | 288,01109 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%75 Burslu) | 3 | 2 | YGS-2 | 266,32237 | 484.000 | 271,23156 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | 3 | 2 | YGS-2 | 266,25729 | 485.000 | 273,43854 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 1 | 1 | YGS-2 | 265,56001 | 489.000 | 265,56001 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | 3 | 2 | YGS-2 | 264,91558 | 494.000 | 265,43895 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 3 | 2 | YGS-2 | 264,81741 | 494.000 | 281,41551 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | 12 | 12 | YGS-2 | 261,20492 | 519.000 | 283,20019 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 4 | 4 | YGS-2 | 257,57024 | 545.000 | 281,65066 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 9 | 9 | YGS-2 | 256,78974 | 551.000 | 281,13278 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | 32 | 31 | YGS-2 | 249,35370 | 611.000 | 289,14999 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | 32 | 31 | YGS-2 | 247,45274 | 628.000 | 304,28178 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-2 | 247,10709 | 631.000 | 252,23804 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | 2 | 2 | YGS-2 | 246,43509 | 637.000 | 253,03847 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-2 | 245,69883 | 644.000 | 267,19391 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 20 | 20 | YGS-2 | 245,06982 | 650.000 | 272,51319 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | YGS-2 | 655.000 | 244,50794 | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%75 Burslu) | 2 | 2 | YGS-2 | 242,09546 | 678.000 | 244,83482 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | 7 | 7 | YGS-2 | 241,78933 | 681.000 | 290,40178 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | 4 | 4 | YGS-2 | 241,37902 | 686.000 | 261,58867 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | 12 | 11 | YGS-2 | 241,00995 | 689.000 | 285,01040 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%75 Burslu) | 26 | 26 | YGS-2 | 240,87343 | 691.000 | 280,69828 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | 3 | 2 | YGS-2 | 240,62131 | 693.000 | 247,36059 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | 3 | 2 | YGS-2 | 240,12620 | 698.000 | 250,30171 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | 10 | 10 | YGS-2 | 238,88821 | 711.000 | 264,73757 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | 5 | 5 | YGS-2 | 238,51031 | 715.000 | 266,18089 |
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | 16 | 15 | YGS-2 | 238,38430 | 717.000 | 276,11937 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | 32 | 31 | YGS-2 | 234,50929 | 759.000 | 269,83150 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | 27 | 27 | YGS-2 | 233,38261 | 772.000 | 261,54874 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | 19 | 19 | YGS-2 | 233,12623 | 775.000 | 287,76983 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | 14 | 14 | YGS-2 | 231,79092 | 791.000 | 281,90807 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%75 Burslu) | 4 | 4 | YGS-2 | 229,47030 | 819.000 | 239,39602 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%75 Burslu) | 26 | 26 | YGS-2 | 229,41938 | 820.000 | 265,61591 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | 8 | 7 | YGS-2 | 228,52764 | 831.000 | 258,04972 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | 12 | 11 | YGS-2 | 228,46567 | 832.000 | 253,54995 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | 4 | 4 | YGS-2 | 226,24558 | 860.000 | 236,27931 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%25 Burslu) | 3 | 2 | YGS-2 | 225,77011 | 866.000 | 233,84910 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | 7 | 6 | YGS-2 | 225,18121 | 874.000 | 240,90684 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 32 | 31 | YGS-2 | 222,41994 | 912.000 | 274,15118 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | 4 | 4 | YGS-2 | 222,31920 | 913.000 | 248,61717 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 5 | 5 | YGS-2 | 221,25990 | 928.000 | 233,45170 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | 8 | 7 | YGS-2 | 221,10164 | 930.000 | 264,48549 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | 10 | 10 | YGS-2 | 218,05773 | 975.000 | 236,40352 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 4 | 4 | YGS-2 | 216,92705 | 992.000 | 229,04907 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | 19 | 19 | YGS-2 | 214,86933 | 1.024.000 | 238,90222 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | 27 | 27 | YGS-2 | 213,73784 | 1.042.000 | 237,53164 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%25 Burslu) | 10 | 9 | YGS-2 | 211,89512 | 1.071.000 | 234,26700 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | 20 | 19 | YGS-2 | 210,74242 | 1.090.000 | 265,79778 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | 10 | 10 | YGS-2 | 210,36163 | 1.096.000 | 232,09390 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 27 | 27 | YGS-2 | 208,37554 | 1.130.000 | 258,87354 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | 10 | 10 | YGS-2 | 205,07481 | 1.186.000 | 233,79305 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | 10 | 10 | YGS-2 | 204,84795 | 1.190.000 | 239,01429 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 25 | 24 | YGS-2 | 204,28259 | 1.200.000 | 247,34915 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) | 18 | 18 | YGS-2 | 203,77404 | 1.208.000 | 261,87718 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 Burslu) | 27 | 27 | YGS-2 | 203,22159 | 1.218.000 | 239,59108 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%25 Burslu) | 20 | 19 | YGS-2 | 201,30259 | 1.252.000 | 237,21387 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | 6 | 6 | YGS-2 | 200,96474 | 1.258.000 | 232,72032 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | 32 | 31 | YGS-2 | 199,82786 | 1.278.000 | 237,02440 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | 10 | 10 | YGS-2 | 198,50968 | 1.301.000 | 240,35576 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | 27 | 27 | YGS-2 | 196,82840 | 1.330.000 | 246,36537 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 27 | 27 | YGS-2 | 196,09579 | 1.343.000 | 248,58770 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 12 | 12 | YGS-2 | 195,87594 | 1.346.000 | 238,93603 |
