Odyometri Taban Puanları 2017
557
2017 Yılı Üniversite tercihleri için Tüm Üniversitelerin Odyometri tavan-taban puanlarını ve tüm üniversitelerin başarı sıralamasını aşağıda vermiş olduğumuz tablodan öğrenebileceksiniz. Siz değerli üniversite adayları için Odyometri tavan-taban puanlarını 2016 yılı son yerleştirme puanları esas alınarak hazırlanmıştır.
ÜNİVERSİTE | YÜKSEKOKUL | BÖLÜMÜN ADI | SGK | YGSK | PUAN TÜRÜ | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI | EN BÜYÜK |
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-1 | 404,90717 | 99.200 | 429,58515 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Odyometri | 25 | 26 | YGS-1 | 389,57364 | 121.000 | 441,11190 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-1 | 388,03888 | 123.000 | 396,03186 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-1 | 374,56673 | 146.000 | 400,64595 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-1 | 372,90122 | 149.000 | 384,45411 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-1 | 372,06172 | 150.000 | 399,49067 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-1 | 365,48398 | 163.000 | 372,82974 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-1 | 364,68544 | 164.000 | 443,56494 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-1 | 364,19808 | 165.000 | 387,45691 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Odyometri | 15 | 16 | YGS-1 | 362,14878 | 170.000 | 405,49599 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-1 | 361,72649 | 170.000 | 377,40820 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-1 | 360,39764 | 173.000 | 387,46025 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri | 25 | 26 | YGS-1 | 358,85863 | 176.000 | 469,45098 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-1 | 357,51298 | 179.000 | 401,64682 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-1 | 356,55977 | 181.000 | 359,77409 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-1 | 356,15553 | 182.000 | 447,12520 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | 4 | 4 | YGS-1 | 355,99023 | 183.000 | 411,58068 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-1 | 355,54526 | 184.000 | 358,11732 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri | 20 | 21 | YGS-1 | 354,26514 | 187.000 | 404,13436 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | 3 | 2 | YGS-1 | 352,73440 | 190.000 | 352,97649 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-1 | 352,80157 | 190.000 | 404,61902 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Odyometri | 25 | 26 | YGS-1 | 349,22104 | 198.000 | 400,16116 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-1 | 349,03068 | 199.000 | 362,40196 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-1 | 347,09613 | 204.000 | 366,89947 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-1 | 346,42496 | 205.000 | 388,90892 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri | 15 | 16 | YGS-1 | 343,33992 | 213.000 | 396,13732 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | 4 | 4 | YGS-1 | 342,41530 | 216.000 | 363,29171 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-1 | 341,61972 | 218.000 | 342,33507 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-1 | 339,53688 | 223.000 | 345,47806 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-1 | 336,29948 | 232.000 | 384,36037 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-1 | 331,37288 | 247.000 | 334,44256 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-1 | 330,03742 | 251.000 | 413,03622 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Odyometri | 25 | 26 | YGS-1 | 329,01498 | 254.000 | 376,62435 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-1 | 328,31467 | 256.000 | 354,95065 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Odyometri | 25 | 26 | YGS-1 | 327,20144 | 260.000 | 457,60803 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Odyometri | 30 | 31 | YGS-1 | 326,94794 | 260.000 | 403,91471 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | 4 | 4 | YGS-1 | 326,59392 | 261.000 | 333,09731 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-1 | 326,24712 | 263.000 | 361,34464 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-1 | 324,53307 | 268.000 | 325,29571 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 4 | YGS-1 | 324,04217 | 270.000 | 373,42484 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-1 | 322,38766 | 275.000 | 352,08103 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Odyometri | 25 | 26 | YGS-1 | 322,14444 | 276.000 | 360,54097 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | 2 | 2 | YGS-1 | 304,10017 | 342.000 | 306,58946 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | 3 | 2 | YGS-1 | 302,74755 | 348.000 | 312,51484 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | 5 | 5 | YGS-1 | 298,02173 | 367.000 | 330,61241 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | 3 | 2 | YGS-1 | 297,36391 | 370.000 | 300,01317 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | 3 | 2 | YGS-1 | 287,52790 | 415.000 | 297,34083 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%50 Burslu) | 2 | 2 | YGS-1 | 284,73839 | 429.000 | 287,10647 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-1 | 269,62929 | 512.000 | 342,77412 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | 32 | 31 | YGS-1 | 264,70016 | 543.000 | 323,71037 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | 7 | 7 | YGS-1 | 262,57410 | 557.000 | 319,75691 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | 32 | 31 | YGS-1 | 261,14340 | 567.000 | 321,78194 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%25 Burslu) | 2 | 2 | YGS-1 | 259,76665 | 577.000 | 264,72456 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | 2 | 2 | YGS-1 | 257,45196 | 594.000 | 267,98958 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%75 Burslu) | 26 | 26 | YGS-1 | 255,39219 | 609.000 | 299,47884 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | 23 | 22 | YGS-1 | 252,71250 | 630.000 | 298,08381 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | 6 | 6 | YGS-1 | 248,74580 | 663.000 | 303,90374 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%50 Burslu) | 9 | 9 | YGS-1 | 247,86462 | 671.000 | 296,80433 |
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | 16 | 15 | YGS-1 | 244,66885 | 700.000 | 299,32364 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%50 Burslu) | 27 | 27 | YGS-1 | 240,42160 | 741.000 | 287,66620 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%50 Burslu) | 32 | 31 | YGS-1 | 240,10637 | 744.000 | 272,60886 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%50 Burslu) | 6 | 6 | YGS-1 | 238,30654 | 762.000 | 294,63261 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%75 Burslu) | 23 | 22 | YGS-1 | 238,27990 | 763.000 | 317,72564 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | 18 | 18 | YGS-1 | 234,53878 | 802.000 | 287,20724 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | 32 | 31 | YGS-1 | 231,83078 | 833.000 | 291,97771 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%50 Burslu) | 12 | 12 | YGS-1 | 230,51256 | 848.000 | 294,28004 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | 12 | 12 | YGS-1 | 228,79502 | 868.000 | 300,36933 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%25 Burslu) | 6 | 6 | YGS-1 | 228,62164 | 871.000 | 258,07240 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%75 Burslu) | 8 | 7 | YGS-1 | 228,05500 | 878.000 | 251,12164 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | 10 | 10 | YGS-1 | 227,44765 | 885.000 | 254,92281 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%25 Burslu) | 2 | 2 | YGS-1 | 227,13849 | 889.000 | 239,64018 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%50 Burslu) | 10 | 9 | YGS-1 | 223,00461 | 942.000 | 260,40917 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%25 Burslu) | 3 | 2 | YGS-1 | 221,82677 | 957.000 | 227,55662 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%25 Burslu) | 6 | 5 | YGS-1 | 221,43153 | 963.000 | 249,59623 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%50 Burslu) | 12 | 12 | YGS-1 | 220,51509 | 975.000 | 236,12348 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%25 Burslu) | 19 | 19 | YGS-1 | 216,52246 | 1.032.000 | 258,36618 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | 27 | 27 | YGS-1 | 214,88089 | 1.057.000 | 322,05263 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | 10 | 10 | YGS-1 | 214,81210 | 1.058.000 | 273,33509 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | 5 | 5 | YGS-1 | 213,86234 | 1.072.000 | 235,99037 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | 32 | 31 | YGS-1 | 211,85639 | 1.103.000 | 305,98989 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%25 Burslu) | 10 | 10 | YGS-1 | 208,34402 | 1.159.000 | 243,09559 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%25 Burslu) | 20 | 19 | YGS-1 | 205,90819 | 1.198.000 | 257,25184 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%50 Burslu) | 9 | 9 | YGS-1 | 205,55580 | 1.204.000 | 281,91004 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%50 Burslu) | 27 | 27 | YGS-1 | 200,43936 | 1.290.000 | 238,31161 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Ücretli) | 27 | 27 | YGS-1 | 199,40315 | 1.308.000 | 298,57720 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%25 Burslu) | 32 | 31 | YGS-1 | 198,72636 | 1.319.000 | 259,01988 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | 28 | 27 | YGS-1 | 197,49031 | 1.340.000 | 253,36062 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%25 Burslu) | 15 | 15 | YGS-1 | 193,43833 | 1.404.000 | 228,86275 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | 10 | 10 | YGS-1 | 193,38645 | 1.405.000 | 224,62222 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%25 Burslu) | 10 | 10 | YGS-1 | 192,79344 | 1.414.000 | 222,53072 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Ücretli) | 20 | 20 | YGS-1 | 191,90343 | 1.426.000 | 227,86000 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%25 Burslu) | 11 | 10 | YGS-1 | 190,31414 | 1.446.000 | 232,88467 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | 7 | 7 | YGS-1 | 1.467.000 | 220,63114 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | 28 | 27 | YGS-1 | 187,16812 | 1.477.000 | 230,94275 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | 23 | 22 | YGS-1 | 185,24510 | 1.489.000 | 252,11883 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Ücretli) | 12 | 12 | YGS-1 | 1.496.000 | 246,40173 | |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | 15 | 15 | YGS-1 | 1.498.000 | 227,32545 | |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | 30 | 30 | YGS-1 | 1.506.000 | 261,79039 | |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Ücretli) | 15 | 15 | YGS-1 | 1.511.000 | 218,16171 | |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Ücretli) | 22 | 22 | YGS-1 | 1.512.000 | 252,48146 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | 20 | 20 | YGS-1 | 1.516.000 | 229,71411 | |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | 21 | 21 | YGS-1 | 1.517.000 | 232,99746 | |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | 18 | 18 | YGS-1 | 1.518.000 | 214,69291 | |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (%25 Burslu) | 32 | 31 | YGS-1 | 1.521.000 | 221,10504 | |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | 23 | 22 | YGS-1 | 1.522.000 | 213,23465 | |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Ücretli) | 12 | 12 | YGS-1 | 1.523.000 | 322,48361 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (İÖ) (Ücretli) | 28 | 27 | YGS-1 | 1.523.000 | 212,71177 | |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Odyometri (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | YGS-1 |
Eklenme Tarihi: 2 Temmuz 2017
Konu hakkında yorumunuzu yazın