Diyarbakır Liseleri Taban Puanları 2017
30 Haziran 2017 tarihinde TEOG sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başta öğrenciler, veliler ve öğretmenler tercih yapacakları okulların taban puanlarını merak etmekte ve doğru tercih yapma kaygısı taşımaktadırlar. Egitimvaktim sitesi olarak Diyarbakır ilinin ve tüm illerin ve okullarının ayrı ayrı TEOG taban puanlarını Milli Eğitim Bakanlığının sitesi aracılığıyla sizlerle paylaşıyoruz.
2017 yılı TEOG sonuçlarına göre liselere tercih yapacak adaylar Diyarbakır ilindeki Fen Liseleri, Diyarbakır ilindeki Anadolu Liseleri, Diyarbakır ilindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Diyarbakır ilindeki Sosyal Bilimler Lisesi, Diyarbakır ilindeki Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Diyarbakır ilindeki Çok Programlı Anadolu Liseleri taban puanlarına aşağıdaki listeden ulaşabileceklerdir. 2017 TEOG tercihlerinizi yaparken muhakkak okulların yüzdelik dilimlerini dikkate alarak yapın.
Diyarbakır Liseleri TEOG Taban Puanları 2016 2017
Okul Adı | İl/İlçe | Kontenjan | Taban Puanı |
Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | Diyarbakır Yenişehir | 120 | 485,614 |
Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | Diyarbakır Sur | 120 | 476,128 |
İMKB Fen Lisesi | Diyarbakır Bağlar | 120 | 474,091 |
Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | Diyarbakır Yenişehir | 170 | 461,411 |
Diyarbakır Anadolu Lisesi | Diyarbakır Yenişehir | 170 | 460,712 |
Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Diyarbakır Yenişehir | 170 | 454,404 |
Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi | Diyarbakır Yenişehir | 136 | 446,915 |
Ergani Fen Lisesi | Diyarbakır Ergani | 120 | 445,349 |
Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Diyarbakır Yenişehir | 160 | 442,559 |
85. Yıl Milli Egemenlik Anadolu Lisesi | Diyarbakır Yenişehir | 170 | 435,788 |
Gaffar Okkan Anadolu Lisesi | Diyarbakır Yenişehir | 80 | 432,078 |
80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Diyarbakır Yenişehir | 102 | 428,497 |
Ali Emiri Anadolu Lisesi | Diyarbakır Kayapınar | 240 | 420,432 |
Çermik Fen Lisesi | Diyarbakır Çermik | 120 | 420,414 |
Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi | Diyarbakır Bağlar | 80 | 415,062 |
TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır Bağlar | 102 | 403,740 |
70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır Yenişehir | 68 | 400,062 |
Silvan Anadolu Lisesi | Diyarbakır Silvan | 80 | 396,461 |
Ziya Gokalp Anadolu Lisesi | Diyarbakır Yenişehir | 480 | 392,132 |
Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | Diyarbakır Kayapınar | 200 | 391,465 |
Sermet Yalçın Anadolu Lisesi | Diyarbakır Ergani | 160 | 388,525 |
Şehmus Sultan Tatlıcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır Kayapınar | 102 | 376,770 |
Toplu Konut Anadolu Lisesi | Diyarbakır Yenişehir | 400 | 374,719 |
Ercan Demirkol Anadolu Lisesi | Diyarbakır Çermik | 80 | 372,078 |
Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır Yenişehir | 170 | 368,981 |
Yeni Diyarbakır Anadolu Lisesi | Diyarbakır Yenişehir | 240 | 365,977 |
Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | Diyarbakır Bağlar | 120 | 356,950 |
Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi | Diyarbakır Yenişehir | 90 | 356,392 |
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır Bağlar | 204 | 354,963 |
Hilar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır Ergani | 170 | 348,115 |
Bismil Anadolu Lisesi | Diyarbakır Bismil | 240 | 345,492 |
Ozan Neşet Ertaş Anadolu Lisesi | Diyarbakır Kayapınar | 120 | 341,207 |
Şefkat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır Bismil | 68 | 341,150 |
Yeşil Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır Silvan | 68 | 340,817 |
Ahmedi Hani Anadolu Lisesi | Diyarbakır Kayapınar | 200 | 338,797 |
Alparslan Anadolu Lisesi | Diyarbakır Sur | 160 | 336,874 |
Silvan Sosyal Bilimler Lisesi | Diyarbakır Silvan | 60 | 335,257 |
Ahmet Arif Anadolu Lisesi | Diyarbakır Yenişehir | 80 | 334,210 |
Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır Yenişehir | 68 | 334,175 |
Birlik Anadolu Lisesi | Diyarbakır Bağlar | 360 | 322,822 |
Orhan Asena Anadolu Lisesi | Diyarbakır Yenişehir | 160 | 320,066 |
Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | Diyarbakır Ergani | 200 | 317,167 |
İbn-i Sina Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Yenişehir | 40 | 314,958 |
Bismil Fatih Anadolu Lisesi | Diyarbakır Bismil | 160 | 304,398 |
Ergani Anadolu Lisesi | Diyarbakır Ergani | 160 | 300,119 |
Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Diyarbakır Kayapınar | 680 | 295,461 |
Çermik Anadolu Lisesi | Diyarbakır Çermik | 200 | 289,530 |
İMKB H. Reşat Balyen Anadolu Lisesi | Diyarbakır Silvan | 200 | 288,081 |
Bağcılar Anadolu Lisesi | Diyarbakır Bağlar | 680 | 280,682 |
Şair Cahit Sıtkı Tarancı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Bismil | 240 | 278,815 |
Makam Dağı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Ergani | 160 | 274,326 |
Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır Kayapınar | 408 | 273,239 |
Çınar Anadolu Lisesi | Diyarbakır Çınar | 200 | 271,975 |
Lice Anadolu Lisesi | Diyarbakır Lice | 80 | 269,099 |
Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır Yenişehir | 160 | 265,941 |
Kulp Anadolu Lisesi | Diyarbakır Kulp | 120 | 259,331 |
Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır Yenişehir | 200 | 253,628 |
Diyarbakır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır Bağlar | 102 | 253,048 |
Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır Kayapınar | 400 | 251,424 |
Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır Kayapınar | 170 | 250,103 |
Kayapınar Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır Kayapınar | 136 | 249,178 |
Malabadi Anadolu Lisesi | Diyarbakır Silvan | 200 | 248,960 |
Alpaslan Anadolu Lisesi | Diyarbakır Eğil | 240 | 244,451 |
Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır Bağlar | 240 | 242,008 |
Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır Bağlar | 400 | 226,947 |
Karaçalı Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Sur | 80 | 225,011 |
Bismil Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır Bismil | 200 | 222,012 |
Süleyman Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır Bağlar | 360 | 217,137 |
Nafiye-Ömer Şevki Cizrelioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır Kayapınar | 240 | 215,360 |
Bağıvar Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Sur | 80 | 213,476 |
Yolaltı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır Yenişehir | 240 | 210,767 |
Kulp Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Kulp | 40 | 201,774 |
Koşuyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır Bağlar | 360 | 201,423 |
Şehitlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır Yenişehir | 200 | 199,909 |
Bağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır Bağlar | 160 | 199,239 |
Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır Yenişehir | 200 | 195,918 |
Ergani Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır Ergani | 170 | 194,063 |
Nebi Elyesa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır Eğil | 102 | 191,875 |
Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır Silvan | 204 | 184,307 |
Sur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır Sur | 80 | 183,224 |
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır Çınar | 68 | 182,594 |
Ergani Şehit Jandarma Pilot Yüzbaşı Lütfü Gün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır Ergani | 240 | 182,078 |
Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır Yenişehir | 200 | 180,521 |
Eren Şahin Eronat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır Kayapınar | 320 | 177,964 |
Namık Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır Bağlar | 480 | 177,688 |
Ahmet Toprak Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Lice | 40 | 176,166 |
Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır Çınar | 102 | 174,654 |
Necati Ceylan Anadolu Lisesi | Diyarbakır Dicle | 320 | 172,117 |
Çüngüş Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Çüngüş | 40 | 170,084 |
İbn-i Sina Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Yenişehir | 320 | 169,920 |
Gürbüz Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Hani | 80 | 165,179 |
Kocaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Kocaköy | 240 | 163,390 |
Gürbüz Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Hani | 80 | 163,011 |
Kesentaş Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Ergani | 80 | 161,198 |
Bağıvar Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Sur | 80 | 160,836 |
Çüngüş Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Çüngüş | 80 | 156,210 |
Ahmet Toprak Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Lice | 120 | 155,136 |
Kulp Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Kulp | 40 | 155,030 |
Çüngüş Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Çüngüş | 80 | 154,375 |
Eğil Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi | Diyarbakır Eğil | 120 | 153,618 |
Çermik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır Çermik | 102 | 151,086 |
Kesentaş Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Ergani | 40 | 150,205 |
Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır Bağlar | 408 | 149,821 |
Kocaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Kocaköy | 80 | 146,915 |
Çermik Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Çermik | 40 | 146,269 |
Mermer Bucağı Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Sur | 80 | 140,993 |
Çermik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır Çermik | 200 | 140,919 |
Kartaltepe Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Sur | 40 | 140,848 |
Tepe Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Bismil | 80 | 140,479 |
Hazro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır Hazro | 80 | 137,304 |
Kesentaş Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Ergani | 80 | 136,519 |
Karaçalı Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Sur | 80 | 134,436 |
Hani Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Hani | 80 | 134,269 |
Mermer Bucağı Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Sur | 80 | 130,207 |
İMKB Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır Kayapınar | 170 | 130,206 |
Ergani Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır Ergani | 204 | 127,553 |
Kartaltepe Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Sur | 120 | 126,641 |
Sur Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır Sur | 102 | 124,173 |
Bismil Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır Bismil | 136 | 122,468 |
Çermik Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Çermik | 160 | 120,138 |
Hani Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Hani | 200 | 110,076 |
Mermer Bucağı Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Sur | 80 | 107,699 |
Tepe Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Bismil | 80 | 107,357 |
Karaçalı Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Sur | 120 | 99,354 |
Hasuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır Silvan | 520 | 96,716 |
Hazro Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Hazro | 80 | 94,881 |
Tepe Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Bismil | 120 | 91,865 |
Bağıvar Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Sur | 120 | 91,135 |
Mezopotamya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır Bismil | 200 | 90,221 |
Hani Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır Hani | 136 | 85,241 |
Ahmet Toprak Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Lice | 120 | 83,932 |
Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır Yenişehir | 136 | 78,615 |
Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır Kayapınar | 272 | 76,883 |
Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır Yenişehir | 170 | 75,841 |
Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır Kulp | 204 | 72,919 |
İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır Bismil | 102 | 71,402 |
Hazro Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Hazro | 320 | 70,450 |
Kulp Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Kulp | 240 | 67,885 |
Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır Sur | 204 | 66,435 |
Kocaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Kocaköy | 240 | 66,287 |
Yahya Kemal Beyatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır Kayapınar | 204 | 61,394 |
Çermik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır Çermik | 272 | 61,093 |
Bekir Aral Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır Ergani | 238 | 60,932 |
500 Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır Kayapınar | 280 | 59,612 |
Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır Bismil | 204 | 56,660 |
Hazro Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Hazro | 80 | 55,870 |
Ergani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır Ergani | 240 | 55,392 |
Bismil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır Bismil | 240 | 53,690 |
Bismil Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi | Diyarbakır Bismil | 240 | 50,052 |
Karacadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır Bağlar | 238 | 46,948 |
Kartaltepe Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Sur | 40 | 45,854 |
Gürbüz Çok Programlı Anadolu Lisesi | Diyarbakır Hani | 80 | 45,045 |
Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Diyarbakır Çınar | 320 | 43,103 |
Türk Telekom Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır Silvan | 170 | 42,017 |
Silvan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır Silvan | 306 | 37,264 |
Çınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır Çınar | 170 | 35,150 |
Dicle Şükrü Ayna Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi | Diyarbakır Dicle | 160 | 33,596 |
Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır Dicle | 102 | 26,408 |
15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | Diyarbakır Bismil | 170 | |
Şehit Halit Gülser Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır Kayapınar | 68 | |
Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Diyarbakır Silvan | 68 |
Eklenme Tarihi: 3 Temmuz 2017
Konu hakkında yorumunuzu yazın