Adalet Taban Puanları 2017
633
2017 Yılı Üniversite tercihleri için Tüm Üniversitelerin Adalet tavan-taban puanlarını ve tüm üniversitelerin başarı sıralamasını aşağıda vermiş olduğumuz tablodan öğrenebileceksiniz. Siz değerli üniversite adayları için Adalet tavan-taban puanlarını 2016 yılı son yerleştirme puanları esas alınarak hazırlanmıştır.
ÜNİVERSİTE | YÜKSEKOKUL | BÖLÜMÜN ADI | SGK | YGSK | PUAN TÜRÜ |
EN KÜÇÜK |
BAŞARI SIRASI |
EN BÜYÜK |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-3 | 402,85940 | 106.000 | 448,30674 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | 3 | 2 | YGS-3 | 396,35568 | 123.000 | 407,78974 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-3 | 396,08124 | 124.000 | 429,88773 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | 3 | 2 | YGS-3 | 395,25773 | 126.000 | 474,60867 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Uzaktan Öğretim) | 50 | 52 | YGS-3 | 384,52583 | 160.000 | 484,15900 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet Meslek Yüksekokulu | 75 | 77 | YGS-3 | 382,81748 | 166.000 | 434,00436 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | 25 | 26 | YGS-3 | 380,82068 | 173.000 | 465,39273 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | 50 | 52 | YGS-3 | 378,68861 | 180.000 | 451,43225 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | 4 | 4 | YGS-3 | 378,28535 | 182.000 | 395,57054 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-3 | 377,88646 | 184.000 | 409,82951 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | 4 | 4 | YGS-3 | 376,46447 | 189.000 | 393,45606 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-3 | 376,29891 | 190.000 | 418,19889 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 2 | YGS-3 | 375,33861 | 193.000 | 394,88798 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | 5 | 4 | YGS-3 | 374,99636 | 195.000 | 398,85377 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | 40 | 41 | YGS-3 | 373,82676 | 199.000 | 447,34045 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-3 | 372,80914 | 203.000 | 398,83710 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-3 | 372,71338 | 204.000 | 374,93331 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-3 | 370,51613 | 213.000 | 395,87647 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet Meslek Yüksekokulu (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-3 | 368,80057 | 220.000 | 393,17490 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | 3 | 2 | YGS-3 | 368,59976 | 221.000 | 399,41529 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-3 | 368,18745 | 223.000 | 369,87071 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet Meslek Yüksekokulu | 50 | 52 | YGS-3 | 367,65055 | 225.000 | 426,45169 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-3 | 366,65452 | 229.000 | 407,44825 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | 5 | 4 | YGS-3 | 364,42627 | 239.000 | 377,20160 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-3 | 364,13969 | 241.000 | 402,84928 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | 30 | 31 | YGS-3 | 363,60293 | 243.000 | 439,63729 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | 5 | 5 | YGS-3 | 363,61429 | 243.000 | 403,64936 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-3 | 363,35141 | 244.000 | 403,56050 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | 30 | 31 | YGS-3 | 361,76404 | 252.000 | 424,04501 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-3 | 360,89391 | 256.000 | 397,57479 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-3 | 360,09621 | 260.000 | 399,32120 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-3 | 359,73041 | 262.000 | 371,68612 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-3 | 358,84462 | 266.000 | 367,94823 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | 30 | 31 | YGS-3 | 358,60550 | 268.000 | 386,74241 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-3 | 358,49567 | 268.000 | 369,22188 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Tam Burslu) | 5 | 5 | YGS-3 | 357,59172 | 273.000 | 405,56642 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-3 | 357,15091 | 275.000 | 364,10826 |
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gedik Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-3 | 356,68153 | 277.000 | 364,73764 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | 3 | 2 | YGS-3 | 356,40944 | 279.000 | 371,20332 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | 5 | 4 | YGS-3 | 356,00897 | 281.000 | 394,23468 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-3 | 355,97213 | 281.000 | 374,31843 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | 50 | 52 | YGS-3 | 355,66350 | 283.000 | 409,99424 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-3 | 354,71541 | 288.000 | 361,90457 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 Burslu) | 1 | 1 | YGS-3 | 354,20998 | 290.000 | 355,73608 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 2 | YGS-3 | 353,08669 | 296.000 | 377,96682 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-3 | 352,66826 | 298.000 | 385,36828 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-3 | 352,16104 | 301.000 | 395,30399 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-3 | 351,45543 | 305.000 | 387,79815 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | 30 | 31 | YGS-3 | 350,28929 | 312.000 | 390,29860 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | 50 | 52 | YGS-3 | 349,07709 | 318.000 | 452,25573 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | 23 | 23 | YGS-3 | 349,19572 | 318.000 | 369,51941 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | 30 | 31 | YGS-3 | 348,06415 | 324.000 | 400,23440 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-3 | 348,10251 | 324.000 | 373,88411 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | Adalet | 25 | 26 | YGS-3 | 345,84000 | 337.000 | 376,75120 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Çınarcık Meslek Yüksekokulu | Adalet | 25 | 26 | YGS-3 | 345,95816 | 337.000 | 381,31482 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | 35 | 36 | YGS-3 | 345,79617 | 338.000 | 387,02748 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-3 | 345,62167 | 339.000 | 398,64790 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | 35 | 36 | YGS-3 | 344,83643 | 343.000 | 410,74899 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-3 | 344,51084 | 345.000 | 470,11295 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-3 | 342,58911 | 357.000 | 395,54008 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | 30 | 31 | YGS-3 | 341,06276 | 367.000 | 415,39446 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | 25 | 26 | YGS-3 | 340,31131 | 371.000 | 366,83468 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Köprübaşı Meslek Yüksekokulu | Adalet | 30 | 31 | YGS-3 | 338,81046 | 381.000 | 387,05003 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 Burslu) | 2 | 1 | YGS-3 | 338,30147 | 384.000 | 351,08596 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | 25 | 26 | YGS-3 | 337,30765 | 391.000 | 375,24462 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 Burslu) | 5 | 5 | YGS-3 | 336,11991 | 399.000 | 414,43478 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 Burslu) | 3 | 2 | YGS-3 | 336,02352 | 400.000 | 356,23839 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | 40 | 41 | YGS-3 | 333,47938 | 417.000 | 393,90585 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | 50 | 52 | YGS-3 | 332,21726 | 426.000 | 416,92856 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-3 | 331,65917 | 430.000 | 392,08539 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | 30 | 31 | YGS-3 | 331,30837 | 433.000 | 376,96613 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | 35 | 36 | YGS-3 | 330,83683 | 436.000 | 345,92123 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | 50 | 52 | YGS-3 | 328,83872 | 450.000 | 377,17474 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet Meslek Yüksekokulu (%75 Burslu) | 5 | 5 | YGS-3 | 328,05512 | 456.000 | 345,59693 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-3 | 327,69395 | 459.000 | 333,91002 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 Burslu) | 2 | 1 | YGS-3 | 326,19809 | 470.000 | 360,34729 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | 35 | 36 | YGS-3 | 326,03064 | 471.000 | 387,28834 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 Burslu) | 4 | 4 | YGS-3 | 325,81381 | 473.000 | 372,98402 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | 30 | 31 | YGS-3 | 325,49976 | 475.000 | 370,23284 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Çınarcık Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | 25 | 26 | YGS-3 | 325,38155 | 476.000 | 374,92767 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Adalet | 25 | 26 | YGS-3 | 324,16085 | 486.000 | 355,76296 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İhsangazi Meslek Yüksekokulu | Adalet | 25 | 26 | YGS-3 | 323,59451 | 490.000 | 357,05009 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Oğuzeli Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | 25 | 26 | YGS-3 | 320,25832 | 516.000 | 391,32988 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | 25 | 26 | YGS-3 | 320,13078 | 517.000 | 342,14618 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Adalet (Açıköğretim) | 1250 | 1282 | 318,87961 | 527.000 | 485,38098 | |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 Burslu) | 3 | 2 | YGS-3 | 316,04212 | 551.000 | 356,52521 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | 20 | 21 | YGS-3 | 315,76411 | 553.000 | 410,64857 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%25 Burslu) | 4 | 3 | YGS-3 | 314,84211 | 561.000 | 347,52075 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (%50 Burslu) | 5 | 5 | YGS-3 | 314,56395 | 563.000 | 347,10661 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 Burslu) | 10 | 10 | YGS-3 | 314,10489 | 567.000 | 354,82508 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | 50 | 52 | YGS-3 | 313,61444 | 571.000 | 357,86802 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet Meslek Yüksekokulu (%50 Burslu) | 6 | 6 | YGS-3 | 311,26703 | 591.000 | 326,45535 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İhsangazi Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | 25 | 26 | YGS-3 | 310,67609 | 596.000 | 335,15035 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | 30 | 31 | YGS-3 | 310,19116 | 601.000 | 383,07451 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | 30 | 31 | YGS-3 | 307,24420 | 627.000 | 329,97997 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | 5 | 4 | YGS-3 | 303,22382 | 664.000 | 382,46287 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 Burslu) | 12 | 12 | YGS-3 | 302,59666 | 670.000 | 348,82209 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 Burslu) | 7 | 6 | YGS-3 | 301,02239 | 684.000 | 342,18597 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | 3 | 2 | YGS-3 | 300,45584 | 690.000 | 332,11604 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Adalet (Açıköğretim) | 625 | 641 | 288,07184 | 714.000 | 447,89980 | |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%25 Burslu) | 3 | 2 | YGS-3 | 296,38277 | 729.000 | 320,29591 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 Burslu) | 13 | 12 | YGS-3 | 296,25066 | 731.000 | 363,44809 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | 5 | 5 | YGS-3 | 295,18527 | 741.000 | 335,86860 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 Burslu) | 2 | 2 | YGS-3 | 294,29138 | 750.000 | 317,17253 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 Burslu) | 9 | 8 | YGS-3 | 285,28817 | 842.000 | 341,67126 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 Burslu) | 8 | 7 | YGS-3 | 285,09840 | 844.000 | 333,19631 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | 8 | 8 | YGS-3 | 281,75283 | 879.000 | 334,44835 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-3 | 279,46633 | 903.000 | 313,29115 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%25 Burslu) | 3 | 2 | YGS-3 | 278,19195 | 917.000 | 315,39418 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Adalet (%25 Burslu) | 2 | 2 | YGS-3 | 274,43507 | 958.000 | 290,89332 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%25 Burslu) | 13 | 13 | YGS-3 | 273,94411 | 963.000 | 297,34344 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%25 Burslu) | 8 | 7 | YGS-3 | 272,92702 | 974.000 | 297,31587 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%25 Burslu) | 15 | 15 | YGS-3 | 271,33955 | 992.000 | 322,56740 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Ücretli) | 3 | 2 | YGS-3 | 1.014.000 | 324,93763 | |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%25 Burslu) | 5 | 5 | YGS-3 | 268,27404 | 1.026.000 | 315,35706 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (%50 Burslu) | 10 | 10 | YGS-3 | 266,38520 | 1.047.000 | 353,62428 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 Burslu) | 36 | 36 | YGS-3 | 263,56739 | 1.078.000 | 352,64441 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 Burslu) | 25 | 24 | YGS-3 | 262,72674 | 1.087.000 | 335,42128 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Adalet (%75 Burslu) | 41 | 40 | YGS-3 | 260,66668 | 1.110.000 | 332,36731 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 Burslu) | 32 | 31 | YGS-3 | 260,10653 | 1.116.000 | 342,15888 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 Burslu) | 17 | 17 | YGS-3 | 260,04644 | 1.117.000 | 310,43834 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Ücretli) | 18 | 18 | YGS-3 | 259,96887 | 1.118.000 | 315,38166 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 16 | 16 | YGS-3 | 256,33899 | 1.159.000 | 309,77036 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Ücretli) | 23 | 22 | YGS-3 | 255,86973 | 1.164.000 | 327,56008 |
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gedik Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 Burslu) | 15 | 14 | YGS-3 | 255,33497 | 1.170.000 | 324,24040 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (%25 Burslu) | 2 | 2 | YGS-3 | 252,75636 | 1.199.000 | 264,73845 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 Burslu) | 10 | 10 | YGS-3 | 249,88523 | 1.231.000 | 314,15493 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Adalet (%25 Burslu) | 1 | 1 | YGS-3 | 248,01811 | 1.252.000 | 251,11704 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%25 Burslu) | 8 | 7 | YGS-3 | 247,73319 | 1.255.000 | 324,19263 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (%75 Burslu) | 32 | 31 | YGS-3 | 246,84374 | 1.265.000 | 330,38653 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (Ücretli) | 27 | 27 | YGS-3 | 245,71570 | 1.277.000 | 345,24366 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 Burslu) | 12 | 12 | YGS-3 | 245,21731 | 1.283.000 | 311,64225 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Ücretli) | 23 | 23 | YGS-3 | 244,78190 | 1.288.000 | 295,86874 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%75 Burslu) | 6 | 6 | YGS-3 | 244,42083 | 1.292.000 | 287,40939 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 Burslu) | 23 | 22 | YGS-3 | 243,83335 | 1.299.000 | 355,70931 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%25 Burslu) | 12 | 12 | YGS-3 | 240,59287 | 1.334.000 | 302,83064 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (%50 Burslu) | 11 | 10 | YGS-3 | 240,09602 | 1.340.000 | 314,99790 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (%75 Burslu) | 3 | 2 | YGS-3 | 237,32535 | 1.371.000 | 280,38414 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Ücretli) | 13 | 13 | YGS-3 | 236,96122 | 1.375.000 | 291,16753 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (%50 Burslu) | 32 | 31 | YGS-3 | 235,42521 | 1.391.000 | 328,65562 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (%50 Burslu) | 14 | 13 | YGS-3 | 233,96673 | 1.407.000 | 314,82521 |
