Anestezi Taban Puanları 2017
686
2017 Yılı Üniversite tercihleri için Tüm Üniversitelerin Anestezi tavan-taban puanlarını ve tüm üniversitelerin başarı sıralamasını aşağıda vermiş olduğumuz tablodan öğrenebileceksiniz. Siz değerli üniversite adayları için Anestezi tavan-taban puanlarını 2016 yılı son yerleştirme puanları esas alınarak hazırlanmıştır.
ÜNİVERSİTE | YÜKSEKOKUL | BÖLÜMÜN ADI | SGK | YGSK | PUAN TÜRÜ | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI | EN BÜYÜK |
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-2 | 420,92258 | 75.900 | 424,21261 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-2 | 418,54723 | 78.500 | 442,70549 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 15 | 16 | YGS-2 | 394,74740 | 107.000 | 483,91463 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-2 | 387,17311 | 117.000 | 413,44072 |
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-2 | 382,14789 | 123.000 | 390,99945 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 20 | 21 | YGS-2 | 379,35594 | 127.000 | 437,20640 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | 25 | 26 | YGS-2 | 378,92955 | 128.000 | 437,82610 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-2 | 375,85626 | 132.000 | 404,98916 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Van Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | 20 | 21 | YGS-2 | 374,70590 | 134.000 | 451,10358 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-2 | 372,86795 | 137.000 | 406,21758 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | 1 | 1 | YGS-2 | 371,63952 | 139.000 | 371,63952 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-2 | 368,48484 | 144.000 | 434,82947 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-2 | 366,30704 | 147.000 | 405,84615 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-2 | 366,57696 | 147.000 | 412,14221 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi (Tam Burslu) | 3 | 2 | YGS-2 | 366,60962 | 147.000 | 368,61372 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 20 | 21 | YGS-2 | 365,20702 | 149.000 | 420,13249 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | 20 | 21 | YGS-2 | 364,21154 | 151.000 | 404,48709 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-2 | 357,98816 | 161.000 | 373,98583 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-2 | 357,44680 | 162.000 | 367,83470 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-2 | 356,40814 | 164.000 | 368,41185 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | 20 | 21 | YGS-2 | 356,14104 | 165.000 | 416,91088 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | 25 | 26 | YGS-2 | 354,44679 | 168.000 | 423,41017 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | 25 | 26 | YGS-2 | 353,05073 | 170.000 | 413,20508 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-2 | 351,85836 | 172.000 | 399,25817 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | 3 | 2 | YGS-2 | 352,26484 | 172.000 | 363,20485 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 20 | 21 | YGS-2 | 351,14873 | 174.000 | 413,50612 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | 4 | 4 | YGS-2 | 350,27225 | 175.000 | 363,19838 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-2 | 349,93241 | 176.000 | 381,47232 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-2 | 349,07050 | 178.000 | 357,35489 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 20 | 21 | YGS-2 | 348,44125 | 179.000 | 422,70478 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-2 | 347,65552 | 181.000 | 395,24342 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-2 | 347,65137 | 181.000 | 408,69055 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | 25 | 26 | YGS-2 | 347,34549 | 181.000 | 464,60469 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-2 | 346,71276 | 182.000 | 349,47366 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Anestezi | 15 | 16 | YGS-2 | 346,08153 | 184.000 | 420,43613 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-2 | 345,73767 | 184.000 | 367,58678 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-2 | 345,80969 | 184.000 | 416,84151 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 20 | 21 | YGS-2 | 345,27680 | 185.000 | 414,94113 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 25 | 26 | YGS-2 | 344,66231 | 187.000 | 377,06126 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi (İÖ) | 20 | 21 | YGS-2 | 341,83713 | 193.000 | 365,19245 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | 25 | 26 | YGS-2 | 341,03306 | 194.000 | 467,62033 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | 25 | 26 | YGS-2 | 341,22631 | 194.000 | 397,78750 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 20 | 21 | YGS-2 | 341,01816 | 194.000 | 407,85554 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çanakkale Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 20 | 21 | YGS-2 | 340,78846 | 195.000 | 358,07679 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | 4 | 4 | YGS-2 | 340,18655 | 196.000 | 349,30176 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-2 | 340,08769 | 196.000 | 365,82176 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | 4 | 4 | YGS-2 | 340,17919 | 196.000 | 358,47672 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 25 | 26 | YGS-2 | 339,17773 | 198.000 | 421,59650 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | 25 | 26 | YGS-2 | 339,09923 | 198.000 | 374,03953 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-2 | 338,34035 | 200.000 | 397,35899 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-2 | 337,36296 | 202.000 | 342,58187 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-2 | 337,51628 | 202.000 | 346,97172 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | 4 | 4 | YGS-2 | 336,94438 | 203.000 | 368,97159 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 25 | 26 | YGS-2 | 337,14804 | 203.000 | 394,60980 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 20 | 21 | YGS-2 | 336,07171 | 205.000 | 364,23692 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 18 | 18 | YGS-2 | 335,94185 | 206.000 | 404,47882 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-2 | 335,13308 | 207.000 | 399,38838 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-2 | 335,41354 | 207.000 | 337,61635 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | 4 | 4 | YGS-2 | 334,81400 | 208.000 | 351,86366 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | 3 | 2 | YGS-2 | 335,07707 | 208.000 | 345,50796 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-2 | 333,58515 | 211.000 | 345,52451 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | 25 | 26 | YGS-2 | 333,71996 | 211.000 | 375,57858 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | 25 | 26 | YGS-2 | 333,60977 | 211.000 | 392,38062 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%75 Burslu) | 5 | 5 | YGS-2 | 333,79820 | 211.000 | 347,47712 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-2 | 332,61068 | 214.000 | 344,65118 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-2 | 331,69014 | 216.000 | 335,09749 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 23 | 23 | YGS-2 | 331,26689 | 217.000 | 343,91307 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | Anestezi | 25 | 26 | YGS-2 | 330,40542 | 219.000 | 365,35715 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 25 | 26 | YGS-2 | 330,31112 | 219.000 | 376,09296 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-2 | 330,19569 | 219.000 | 337,49735 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi | 25 | 26 | YGS-2 | 329,77571 | 220.000 | 371,96906 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 23 | 23 | YGS-2 | 330,07603 | 220.000 | 364,53214 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 4 | YGS-2 | 329,38713 | 221.000 | 362,19252 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 2 | YGS-2 | 329,40414 | 221.000 | 331,01564 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-2 | 327,34862 | 227.000 | 380,28951 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İngilizce) (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-2 | 327,10279 | 227.000 | 396,27619 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi (%50 Burslu) | 5 | 5 | YGS-2 | 326,98495 | 228.000 | 344,62577 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 2 | YGS-2 | 325,59526 | 231.000 | 327,59808 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-2 | 325,08172 | 233.000 | 331,55586 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | 4 | 3 | YGS-2 | 324,37619 | 235.000 | 360,83495 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | 2 | 1 | YGS-2 | 323,50591 | 237.000 | 323,50591 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 25 | 26 | YGS-2 | 320,99149 | 244.000 | 368,30038 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | 6 | 6 | YGS-2 | 320,68256 | 245.000 | 334,26604 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | 30 | 31 | YGS-2 | 320,64034 | 245.000 | 348,31681 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 4 | YGS-2 | 319,14965 | 250.000 | 325,04712 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%75 Burslu) | 5 | 5 | YGS-2 | 318,72614 | 251.000 | 327,16292 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | 5 | 4 | YGS-2 | 318,36059 | 252.000 | 324,64195 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 4 | YGS-2 | 318,26411 | 252.000 | 324,95320 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) | 25 | 26 | YGS-2 | 314,86933 | 263.000 | 402,46147 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) | 20 | 21 | YGS-2 | 314,66831 | 264.000 | 422,55442 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | 2 | 1 | YGS-2 | 314,60339 | 264.000 | 314,60339 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%75 Burslu) | 3 | 3 | YGS-2 | 313,26867 | 268.000 | 321,35064 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi (Ücretli) | 1 | 1 | YGS-2 | 313,05469 | 269.000 | 313,05469 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 Burslu) | 3 | 2 | YGS-2 | 310,40801 | 278.000 | 315,87213 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | 3 | 2 | YGS-2 | 309,31496 | 281.000 | 335,37394 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | 3 | 2 | YGS-2 | 306,78588 | 290.000 | 315,78644 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 Burslu) | 4 | 3 | YGS-2 | 303,79621 | 301.000 | 317,95806 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | 32 | 31 | YGS-2 | 302,16353 | 307.000 | 362,48054 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%75 Burslu) | 3 | 2 | YGS-2 | 301,79725 | 309.000 | 314,59555 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | 32 | 31 | YGS-2 | 300,88638 | 312.000 | 353,60462 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi (%25 Burslu) | 12 | 12 | YGS-2 | 298,61466 | 321.000 | 320,92122 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | 5 | 5 | YGS-2 | 296,85036 | 329.000 | 311,62418 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 Burslu) | 11 | 11 | YGS-2 | 294,24262 | 339.000 | 319,85643 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | 1 | 1 | YGS-2 | 294,02379 | 340.000 | 294,02379 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 Burslu) | 2 | 2 | YGS-2 | 289,43047 | 361.000 | 328,87600 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | 5 | 5 | YGS-2 | 288,41295 | 365.000 | 315,40472 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | 9 | 9 | YGS-2 | 285,79659 | 377.000 | 310,02769 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | 32 | 31 | YGS-2 | 285,37424 | 379.000 | 306,28920 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | 2 | 2 | YGS-2 | 285,23537 | 380.000 | 297,66439 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | 5 | 4 | YGS-2 | 284,05422 | 386.000 | 311,53012 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | 4 | 4 | YGS-2 | 283,35559 | 389.000 | 299,64391 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%75 Burslu) | 26 | 26 | YGS-2 | 283,29846 | 390.000 | 318,66853 |
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | 16 | 15 | YGS-2 | 282,75842 | 392.000 | 330,80268 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | 9 | 9 | YGS-2 | 281,92263 | 396.000 | 311,13185 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | 27 | 27 | YGS-2 | 281,32490 | 399.000 | 309,34356 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | 3 | 2 | YGS-2 | 280,68839 | 403.000 | 292,04537 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | 5 | 4 | YGS-2 | 279,97318 | 406.000 | 287,12186 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | 12 | 12 | YGS-2 | 279,47256 | 409.000 | 302,10981 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | 3 | 2 | YGS-2 | 278,67066 | 413.000 | 289,91639 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | 5 | 5 | YGS-2 | 277,00421 | 422.000 | 302,37348 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | 4 | 4 | YGS-2 | 277,07750 | 422.000 | 285,02392 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | 10 | 10 | YGS-2 | 274,91709 | 433.000 | 312,01659 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | 7 | 7 | YGS-2 | 274,40049 | 436.000 | 315,48210 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | 12 | 11 | YGS-2 | 273,22857 | 443.000 | 290,14748 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | Anestezi (Ücretli) | 20 | 20 | YGS-2 | 272,68623 | 446.000 | 297,98448 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%75 Burslu) | 23 | 22 | YGS-2 | 272,17167 | 449.000 | 313,08746 |
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | 16 | 15 | YGS-2 | 269,76469 | 463.000 | 295,27917 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | 23 | 23 | YGS-2 | 267,64948 | 476.000 | 305,38005 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 Burslu) | 6 | 6 | YGS-2 | 267,55173 | 477.000 | 294,78355 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%50 Burslu) | 7 | 6 | YGS-2 | 267,57572 | 477.000 | 294,54982 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | 4 | 4 | YGS-2 | 267,26711 | 478.000 | 303,66707 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Tam Burslu) | 4 | 4 | YGS-2 | 266,04834 | 486.000 | 317,10815 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | 27 | 27 | YGS-2 | 264,83282 | 494.000 | 290,20992 |
