Çağrı Merkezi Hizmetleri Taban Puanları 2017
553
2017 Yılı Üniversite tercihleri için Tüm Üniversitelerin Çağrı Merkezi Hizmetleri tavan-taban puanlarını ve tüm üniversitelerin başarı sıralamasını aşağıda vermiş olduğumuz tablodan öğrenebileceksiniz. Siz değerli üniversite adayları için Çağrı Merkezi Hizmetleri tavan-taban puanlarını 2016 yılı son yerleştirme puanları esas alınarak hazırlanmıştır.
ÜNİVERSİTE | YÜKSEKOKUL | BÖLÜMÜN ADI | SGK | YGSK | PUAN TÜRÜ | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI | EN BÜYÜK |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 20 | 21 | YGS-4 | 313,32738 | 487.000 | 371,64661 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 30 | 31 | YGS-4 | 309,05498 | 520.000 | 366,40773 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 25 | 26 | YGS-4 | 287,60001 | 709.000 | 335,16895 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Gülşehir Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 25 | 26 | YGS-4 | 283,54745 | 749.000 | 346,36612 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | 30 | 31 | YGS-4 | 283,41728 | 750.000 | 316,37986 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Nizip Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 20 | 21 | YGS-4 | 282,57888 | 758.000 | 337,96281 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | 20 | 21 | YGS-4 | 277,58358 | 809.000 | 327,33155 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Acıpayam Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 30 | 31 | YGS-4 | 276,21761 | 823.000 | 338,04066 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 30 | 31 | YGS-4 | 273,93516 | 847.000 | 327,23743 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 20 | 21 | YGS-4 | 271,54427 | 872.000 | 333,45764 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Gönen Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 28 | 28 | YGS-4 | 271,02195 | 878.000 | 317,15356 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Kazım Karabekir Meslek Y.O. | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 35 | 36 | YGS-4 | 270,21048 | 886.000 | 327,02977 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 30 | 31 | YGS-4 | 264,35977 | 950.000 | 352,91771 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 23 | 23 | YGS-4 | 264,07922 | 953.000 | 333,25145 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 25 | 26 | YGS-4 | 262,42392 | 972.000 | 323,14282 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | 150 | 154 | 273,07515 | 973.000 | 382,70918 | |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | 25 | 26 | YGS-4 | 254,89730 | 1.057.000 | 306,55736 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Alaçam Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 25 | 26 | YGS-4 | 254,68176 | 1.059.000 | 292,84049 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Dereli Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 15 | 16 | YGS-4 | 252,94716 | 1.079.000 | 320,05776 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Pazaryeri Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 25 | 26 | YGS-4 | 249,91683 | 1.115.000 | 341,11867 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 60 | 62 | YGS-4 | 249,61222 | 1.118.000 | 323,80494 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | 30 | 31 | YGS-4 | 248,82906 | 1.127.000 | 314,47287 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Artova Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 20 | 21 | YGS-4 | 245,47798 | 1.166.000 | 312,65688 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Çaycuma Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 25 | 26 | YGS-4 | 244,86572 | 1.174.000 | 305,48002 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Gülşehir Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | 25 | 26 | YGS-4 | 244,69335 | 1.175.000 | 277,05113 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Kemah Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 40 | 41 | YGS-4 | 240,15422 | 1.229.000 | 323,81417 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Gönen Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | 28 | 28 | YGS-4 | 237,22933 | 1.263.000 | 270,59232 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Babaeski Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 25 | 26 | YGS-4 | 236,78459 | 1.269.000 | 307,99379 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | 20 | 21 | YGS-4 | 234,16309 | 1.299.000 | 346,01166 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) | 25 | 26 | YGS-4 | 233,46838 | 1.308.000 | 347,63384 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | 125 | 129 | 241,51011 | 1.324.000 | 364,27903 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | 20 | 21 | YGS-4 | 230,14408 | 1.347.000 | 320,29489 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | 30 | 31 | YGS-4 | 225,37657 | 1.403.000 | 290,53405 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Kazım Karabekir Meslek Y.O. | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | 35 | 36 | YGS-4 | 221,98589 | 1.442.000 | 265,96884 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Pazaryeri Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | 25 | 26 | YGS-4 | 220,31515 | 1.462.000 | 268,96262 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Babaeski Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | 15 | 16 | YGS-4 | 211,40882 | 1.566.000 | 273,33752 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Çaycuma Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) | 25 | 26 | YGS-4 | 205,29942 | 1.635.000 | 275,62786 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Alaçam Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) | 50 | 52 | YGS-4 | 1.821.000 | 315,05053 |
Eklenme Tarihi: 2 Temmuz 2017
Konu hakkında yorumunuzu yazın