Ebelik Taban Puanları 2017
653
2017 Yılı Üniversite tercihleri için Tüm Üniversitelerin Ebelik tavan-taban puanlarını ve tüm üniversitelerin başarı sıralamasını aşağıda vermiş olduğumuz tablodan öğrenebileceksiniz. Siz değerli üniversite adayları için Ebelik tavan-taban puanlarını 2016 yılı son yerleştirme puanları esas alınarak hazırlanmıştır.
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | PUAN TÜRÜ |
EN KÜÇÜK |
BAŞARI SIRASI |
EN BÜYÜK |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Tam Burslu) | 7 | MF-3 | 302,29320 | 135.000 | 338,44534 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik | 72 | MF-3 | 301,23485 | 136.000 | 368,51292 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 93 | MF-3 | 296,86520 | 141.000 | 370,65858 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ebelik | 93 | MF-3 | 291,17434 | 149.000 | 390,73738 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Tam Burslu) | 7 | YGS-2 | 364,29482 | 151.000 | 373,00164 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 103 | MF-3 | 287,63103 | 154.000 | 358,00814 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Ebelik | 72 | MF-3 | 286,41514 | 155.000 | 404,94931 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 72 | MF-3 | 285,90953 | 156.000 | 362,23100 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 62 | MF-3 | 285,78711 | 156.000 | 359,94096 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ebelik | 93 | MF-3 | 285,42363 | 157.000 | 334,60867 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Tam Burslu) | 2 | YGS-2 | 357,86870 | 161.000 | 366,01379 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Ebelik | 82 | MF-3 | 281,67740 | 162.000 | 315,06404 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (Tam Burslu) | 5 | MF-3 | 281,59208 | 162.000 | 306,51430 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Ebelik | 52 | MF-3 | 281,71735 | 162.000 | 389,04931 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Ebelik | 67 | MF-3 | 281,98418 | 162.000 | 317,01070 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Ebelik | 88 | MF-3 | 280,15742 | 164.000 | 301,93164 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik | 62 | MF-3 | 280,50167 | 164.000 | 328,82004 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Ebelik | 62 | MF-3 | 280,40985 | 164.000 | 306,32223 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ebelik (Tam Burslu) | 6 | YGS-2 | 355,50582 | 166.000 | 393,08184 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (Tam Burslu) | 6 | MF-3 | 277,59521 | 168.000 | 301,06168 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 67 | MF-3 | 277,99861 | 168.000 | 301,08758 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Ebelik | 72 | MF-3 | 277,10096 | 169.000 | 315,24788 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Ebelik | 82 | MF-3 | 275,94740 | 171.000 | 299,17085 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Ebelik | 93 | MF-3 | 275,52013 | 172.000 | 312,98445 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Ebelik | 67 | MF-3 | 274,72049 | 173.000 | 290,04237 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (Tam Burslu) | 6 | YGS-2 | 351,41365 | 173.000 | 367,64668 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Ebelik | 41 | MF-3 | 273,64228 | 175.000 | 284,82271 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 62 | MF-3 | 272,86230 | 176.000 | 296,29905 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (Tam Burslu) | 6 | MF-3 | 272,35143 | 177.000 | 283,61999 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Ebelik (Tam Burslu) | 6 | MF-3 | 270,49285 | 180.000 | 287,49424 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 62 | YGS-2 | 344,03555 | 188.000 | 397,15843 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 72 | YGS-2 | 341,41131 | 193.000 | 382,93315 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Ebelik (Tam Burslu) | 3 | MF-3 | 262,42724 | 194.000 | 273,38552 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 57 | YGS-2 | 340,64715 | 195.000 | 370,83385 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 72 | YGS-2 | 340,30422 | 196.000 | 379,51334 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 31 | YGS-2 | 339,59411 | 197.000 | 371,72331 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 52 | YGS-2 | 338,23254 | 200.000 | 359,04783 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ebelik (%75 Burslu) | 6 | YGS-2 | 337,30460 | 202.000 | 357,59799 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 62 | YGS-2 | 337,26412 | 203.000 | 372,09889 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Ebelik | 77 | YGS-2 | 337,26206 | 203.000 | 417,99862 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Ebelik | 52 | YGS-2 | 336,16300 | 205.000 | 359,98298 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 62 | YGS-2 | 335,86211 | 206.000 | 370,43534 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 82 | YGS-2 | 334,31625 | 209.000 | 348,80930 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 62 | YGS-2 | 333,55985 | 211.000 | 343,89681 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (%75 Burslu) | 14 | MF-3 | 252,11950 | 213.000 | 271,50400 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Ebelik | 93 | YGS-2 | 333,04094 | 213.000 | 356,71770 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 Burslu) | 63 | MF-3 | 250,06640 | 217.000 | 300,92838 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (%50 Burslu) | 5 | MF-3 | 248,57486 | 220.000 | 260,34536 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (KKTC Uyruklu) | 2 | YGS-2 | 323,65349 | 237.000 | 370,80278 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (%25 Burslu) | 54 | MF-3 | 227,59773 | 268.000 | 257,25282 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ebelik (%50 Burslu) | 6 | YGS-2 | 313,15844 | 268.000 | 330,91449 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (%50 Burslu) | 40 | MF-3 | 224,38850 | 274.000 | 250,01513 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Ebelik (%50 Burslu) | 17 | MF-3 | 221,63778 | 278.000 | 225,31515 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (%25 Burslu) | 40 | MF-3 | 214,18137 | 283.000 | 228,53210 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 Burslu) | 63 | YGS-2 | 307,96589 | 286.000 | 341,10494 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (%50 Burslu) | 33 | YGS-2 | 294,86589 | 337.000 | 324,87166 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Ebelik (Tam Burslu) | 12 | YGS-2 | 286,83341 | 373.000 | 327,43413 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Ebelik (%75 Burslu) | 12 | YGS-2 | 262,36135 | 511.000 | 282,59009 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (%25 Burslu) | 11 | YGS-2 | 258,90840 | 535.000 | 291,23931 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (Ücretli) | 10 | YGS-2 | 247,85257 | 624.000 | 257,19907 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ebelik (Ücretli) | 42 | YGS-2 | 239,01202 | 710.000 | 302,37140 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Ücretli) | 20 | YGS-2 | 237,99925 | 721.000 | 268,68520 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Ebelik (%50 Burslu) | 15 | YGS-2 | 236,79343 | 734.000 | 258,25956 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Ebelik (Ücretli) | 11 | YGS-2 | 216,10629 | 1.005.000 | 235,57776 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Ebelik (Ücretli) | 54 | MF-3 |
Eklenme Tarihi: 2 Temmuz 2017
Konu hakkında yorumunuzu yazın