Felsefe Taban Puanları 2017

yorumsuz
513


2017 Yılı Üniversite tercihleri için Tüm Üniversitelerin Felsefe tavan-taban puanlarını ve tüm üniversitelerin başarı sıralamasını aşağıda vermiş olduğumuz tablodan öğrenebileceksiniz. Siz değerli üniversite adayları için Felsefe tavan-taban puanlarını 2016 yılı son yerleştirme puanları esas alınarak hazırlanmıştır.

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI
EN
BÜYÜK
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TM-3 458,97298 7.940 478,03795
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Felsefe (İngilizce) 52 TM-3 455,34899 9.310 514,47715
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Felsefe 21 TM-3 423,53715 29.700 449,41096
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu) 2 TM-3 415,74922 37.100 420,16967
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Felsefe (İngilizce) 41 TM-3 412,12347 40.900 512,49023
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu) 15 TM-3 403,25596 50.900 456,92437
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu) 5 TM-3 394,24328 62.800 409,79653
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Felsefe (Tam Burslu) 3 TM-3 378,11729 87.500 413,46339
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Felsefe (Tam Burslu) 3 TM-3 361,72974 117.000 371,67142
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Felsefe (Tam Burslu) 2 TM-3 350,43066 141.000 354,61158
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Felsefe 52 TM-3 349,59070 143.000 403,44754
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Felsefe 72 TM-3 348,48924 145.000 420,64989
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Felsefe 21 TM-3 346,72055 149.000 387,28256
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Felsefe 62 TM-3 343,67216 156.000 384,83515
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Felsefe 62 TM-3 331,35367 187.000 427,77573
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Felsefe 62 TM-3 327,30338 199.000 359,59498
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Felsefe (KKTC Uyruklu) 1 TM-3 326,78238 200.000 326,78238
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Felsefe 41 TM-3 323,81004 208.000 393,60429
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Felsefe (İngilizce) (%75 Burslu) 8 TM-3 323,47654 209.000 403,39483
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Felsefe 52 TM-3 319,41003 221.000 369,63460
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Felsefe 52 TM-3 318,89360 223.000 355,46972
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Felsefe 52 TM-3 312,87239 242.000 343,39296
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Felsefe 62 TM-3 309,95567 251.000 415,57992
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Felsefe 52 TM-3 303,01743 275.000 342,97293
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Felsefe 72 TM-3 302,38865 277.000 348,74102
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Felsefe 52 TM-3 300,16043 285.000 362,69479
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Felsefe 62 TM-3 298,17638 292.000 352,64463
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Felsefe 52 TM-3 292,72252 313.000 334,96542
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Felsefe (İÖ) 62 TM-3 292,78219 313.000 401,34858
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Felsefe 62 TM-3 292,14206 315.000 337,48448
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Felsefe 62 TM-3 291,03296 320.000 362,27597
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Felsefe (%50 Burslu) 17 TM-3 290,58474 321.000 348,11540
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Felsefe 72 TM-3 290,42273 322.000 336,95964
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) Felsefe 41 TM-3 290,11620 323.000 322,37147
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Felsefe 57 TM-3 289,15722 327.000 344,09169
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Felsefe 72 TM-3 288,37555 330.000 326,10885
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Felsefe 62 TM-3 287,96377 332.000 315,72752
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Felsefe 62 TM-3 287,75224 333.000 341,45858
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Felsefe 62 TM-3 287,21725 335.000 327,99666
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Felsefe (İÖ) 72 TM-3 284,85020 344.000 319,19348
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Felsefe 67 TM-3 284,08353 348.000 371,10648
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Felsefe 67 TM-3 284,00314 348.000 353,97283
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Felsefe 62 TM-3 283,48586 350.000 309,64609
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Felsefe 41 TM-3 281,84728 357.000 300,08841
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Felsefe 62 TM-3 280,05929 365.000 310,70605
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Felsefe 41 TM-3 278,71277 371.000 317,64341
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Felsefe 67 TM-3 277,74506 375.000 416,24311
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ Felsefe 21 TM-3 277,01610 378.000 351,53595
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Felsefe (İÖ) 62 TM-3 276,51739 380.000 319,35424
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Felsefe 31 TM-3 276,40238 381.000 302,73075
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Felsefe 57 TM-3 272,97419 396.000 297,47901
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Felsefe 62 TM-3 272,82390 397.000 350,40966
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Felsefe (İÖ) 62 TM-3 272,73411 397.000 330,39389
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Felsefe 41 TM-3 272,50460 398.000 311,36956
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Felsefe 72 TM-3 272,12993 400.000 309,06268
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Felsefe (İÖ) 62 TM-3 271,13919 404.000 337,61170
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Felsefe (İÖ) 41 TM-3 271,06895 405.000 292,66776
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Felsefe 62 TM-3 270,81729 406.000 329,21384
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Felsefe 52 TM-3 270,07992 409.000 297,84358
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Felsefe (İÖ) 62 TM-3 269,90656 410.000 358,27101
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Felsefe (İÖ) 62 TM-3 269,21398 413.000 306,44265
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Felsefe 62 TM-3 268,10487 418.000 313,51968
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Felsefe 62 TM-3 268,09338 418.000 300,69226
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Felsefe 62 TM-3 267,43910 421.000 297,47697
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Felsefe 62 TM-3 264,63909 434.000 312,50689
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Felsefe 62 TM-3 264,25657 436.000 301,57325
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Felsefe 52 TM-3 264,29175 436.000 302,66828
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Felsefe (İÖ) 62 TM-3 263,91883 437.000 332,43830
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Felsefe (İÖ) 67 TM-3 263,60895 439.000 315,31951
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Felsefe (İÖ) 67 TM-3 260,08987 455.000 290,93962
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Felsefe (İÖ) 62 TM-3 259,23268 459.000 278,84866
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Felsefe (İÖ) 57 TM-3 259,24344 459.000 281,06889
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Felsefe (İÖ) 62 TM-3 258,72483 462.000 310,20278
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Felsefe (%50 Burslu) 1 TM-3 258,73883 462.000 258,73883
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Felsefe (İÖ) 52 TM-3 257,44465 468.000 281,03349
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Felsefe (İÖ) 62 TM-3 256,55394 472.000 290,51040
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Felsefe (%75 Burslu) 22 TM-3 256,55587 472.000 293,03088
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Felsefe (İÖ) 72 TM-3 256,14828 474.000 297,75644
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Felsefe (İÖ) 62 TM-3 253,75084 485.000 283,24307
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Felsefe (İÖ) 62 TM-3 253,61315 486.000 338,83119
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Felsefe (İngilizce) (%50 Burslu) 5 TM-3 246,67950 518.000 278,46481
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Felsefe (İngilizce) (%50 Burslu) 10 TM-3 222,69129 613.000 262,55321
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) Felsefe 5 TM-3 221,14252 616.000 241,67122
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Felsefe (%75 Burslu) 19 TM-3 195,84132 630.000 307,51268
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Felsefe (Açıköğretim) 1025 234,72260 1.399.000 477,79025
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Felsefe (Açıköğretim) 513 225,75219 1.495.000 468,09050
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 1 TM-3

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 2 Temmuz 2017

Konu hakkında yorumunuzu yazın