Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları 2017

yorumsuz
641


2017 Yılı Üniversite tercihleri için Tüm Üniversitelerin Fen Bilgisi Öğretmenliği tavan-taban puanlarını ve tüm üniversitelerin başarı sıralamasını aşağıda vermiş olduğumuz tablodan öğrenebileceksiniz. Siz değerli üniversite adayları için Fen Bilgisi Öğretmenliği tavan-taban puanlarını 2016 yılı son yerleştirme puanları esas alınarak hazırlanmıştır.

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI
EN
BÜYÜK
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) 52 MF-2 377,81711 65.300 420,77308
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) 41 MF-2 351,57325 86.100 412,21286
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen Bilgisi Öğretmenliği 62 MF-2 319,07728 117.000 365,25185
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 MF-2 310,34371 127.000 374,72695
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Fen Bilgisi Öğretmenliği 52 MF-2 306,50632 131.000 372,94379
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Bilgisi Öğretmenliği 57 MF-2 306,98107 131.000 375,64901
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Fen Bilgisi Öğretmenliği 93 MF-2 305,74003 132.000 382,58407
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Fen Bilgisi Öğretmenliği 52 MF-2 293,72291 147.000 393,58427
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Fen Bilgisi Öğretmenliği 93 MF-2 293,31541 148.000 366,64304
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Fen Bilgisi Öğretmenliği 93 MF-2 285,03799 159.000 367,77103
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilgisi Öğretmenliği 62 MF-2 281,99840 163.000 364,13589
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilgisi Öğretmenliği 62 MF-2 279,30631 167.000 332,20179
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Fen Bilgisi Öğretmenliği 62 MF-2 277,58787 170.000 353,51816
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Fen Bilgisi Öğretmenliği 72 MF-2 273,63974 176.000 355,79699
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Fen Bilgisi Öğretmenliği 82 MF-2 272,31071 178.000 355,08085
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen Bilgisi Öğretmenliği 52 MF-2 271,99802 179.000 343,51509
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Fen Bilgisi Öğretmenliği 82 MF-2 270,80665 180.000 395,02954
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilgisi Öğretmenliği 52 MF-2 266,36244 188.000 344,53330
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Fen Bilgisi Öğretmenliği 41 MF-2 266,39128 188.000 356,63711
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilgisi Öğretmenliği 62 MF-2 265,45058 189.000 373,58858
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Fen Bilgisi Öğretmenliği 93 MF-2 264,34208 191.000 347,87458
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Fen Bilgisi Öğretmenliği 72 MF-2 263,81331 192.000 341,98055
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fen Bilgisi Öğretmenliği 52 MF-2 263,64489 193.000 345,94220
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Fen Bilgisi Öğretmenliği 67 MF-2 263,61114 193.000 314,49895
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Fen Bilgisi Öğretmenliği 93 MF-2 261,05736 197.000 329,80711
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Fen Bilgisi Öğretmenliği 41 MF-2 260,51137 198.000 322,66077
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Fen Bilgisi Öğretmenliği 52 MF-2 259,88998 199.000 318,09312
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen Bilgisi Öğretmenliği 62 MF-2 259,16387 200.000 342,07550
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilgisi Öğretmenliği 72 MF-2 259,26262 200.000 337,06514
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) Fen Bilgisi Öğretmenliği 52 MF-2 256,11939 206.000 302,75554
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilgisi Öğretmenliği 52 MF-2 255,24281 207.000 338,38129
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilgisi Öğretmenliği 41 MF-2 254,74448 208.000 319,28237
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Fen Bilgisi Öğretmenliği 57 MF-2 254,75419 208.000 340,15593
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Fen Bilgisi Öğretmenliği 93 MF-2 254,28242 209.000 308,34344
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Fen Bilgisi Öğretmenliği 67 MF-2 252,11641 213.000 289,18093
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Fen Bilgisi Öğretmenliği 52 MF-2 252,23375 213.000 333,42667
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilgisi Öğretmenliği 41 MF-2 251,97392 214.000 296,42983
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Fen Bilgisi Öğretmenliği 62 MF-2 251,72432 214.000 337,35646
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Fen Bilgisi Öğretmenliği 41 MF-2 251,77486 214.000 368,90976
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) Fen Bilgisi Öğretmenliği 62 MF-2 251,21226 215.000 313,59968
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilgisi Öğretmenliği 82 MF-2 250,60023 216.000 293,01328
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 MF-2 250,22215 217.000 293,67141
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) Fen Bilgisi Öğretmenliği 41 MF-2 249,78817 218.000 320,32436
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) Fen Bilgisi Öğretmenliği 93 MF-2 248,78128 220.000 287,14242
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilgisi Öğretmenliği 62 MF-2 248,28110 221.000 305,82113
ORDU ÜNİVERSİTESİ Fen Bilgisi Öğretmenliği 31 MF-2 248,01065 222.000 332,78472
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Fen Bilgisi Öğretmenliği 52 MF-2 247,22760 223.000 322,01178
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) Fen Bilgisi Öğretmenliği 52 MF-2 246,44468 225.000 299,73665
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) Fen Bilgisi Öğretmenliği 82 MF-2 245,19140 227.000 291,56533
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) Fen Bilgisi Öğretmenliği 82 MF-2 245,15382 227.000 315,42903
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Fen Bilgisi Öğretmenliği 93 MF-2 244,64501 228.000 318,47297
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Fen Bilgisi Öğretmenliği 93 MF-2 242,81022 232.000 270,70374
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilgisi Öğretmenliği 41 MF-2 242,27973 233.000 286,33396
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Fen Bilgisi Öğretmenliği 93 MF-2 241,37389 235.000 344,40419
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilgisi Öğretmenliği 62 MF-2 240,37322 238.000 267,46290
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Fen Bilgisi Öğretmenliği 72 MF-2 240,21019 238.000 374,68802
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Fen Bilgisi Öğretmenliği 52 MF-2 239,60172 239.000 268,09919
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) Fen Bilgisi Öğretmenliği 52 MF-2 239,20018 240.000 290,60118
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) Fen Bilgisi Öğretmenliği 57 MF-2 239,30053 240.000 266,55272
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Fen Bilgisi Öğretmenliği 93 MF-2 238,78734 241.000 277,68317
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilgisi Öğretmenliği 88 MF-2 237,92995 243.000 316,09479
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Tam Burslu) 2 MF-2 237,94751 243.000 259,72253
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilgisi Öğretmenliği 93 MF-2 236,59362 246.000 324,81884
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Fen Bilgisi Öğretmenliği 62 MF-2 235,64102 248.000 276,63355
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Fen Bilgisi Öğretmenliği 93 MF-2 233,76309 252.000 256,69204
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilgisi Öğretmenliği 41 MF-2 233,80958 252.000 296,27546
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Fen Bilgisi Öğretmenliği 82 MF-2 233,58032 253.000 291,01757
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilgisi Öğretmenliği 41 MF-2 232,16742 256.000 282,04582
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Fen Bilgisi Öğretmenliği 82 MF-2 230,99849 259.000 271,56944
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Fen Bilgisi Öğretmenliği (%75 Burslu) 14 MF-2 219,30352 278.000 227,88134
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Fen Bilgisi Öğretmenliği (%50 Burslu) 4 MF-2

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 2 Temmuz 2017

Konu hakkında yorumunuzu yazın