Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları 2017

yorumsuz
592


2017 Yılı Üniversite tercihleri için Tüm Üniversitelerin Halkla İlişkiler ve Tanıtım tavan-taban puanlarını ve tüm üniversitelerin başarı sıralamasını aşağıda vermiş olduğumuz tablodan öğrenebileceksiniz. Siz değerli üniversite adayları için Halkla İlişkiler ve Tanıtım tavan-taban puanlarını 2016 yılı son yerleştirme puanları esas alınarak hazırlanmıştır.

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
TABAN(EN
KÜÇÜK)PUAN
BAŞARI
SIRASI
EN
BÜYÜK
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Tam Burslu) 9 9 TS-2 453,60798 5.110 484,98909
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 TS-2 447,26628 6.720 454,46983
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) 4 4 TS-2 406,05993 27.800 449,65272
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım 103 103 TS-2 392,05775 40.000 454,89711
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım 31 31 TS-2 389,06790 43.000 440,16856
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) 6 6 TS-2 388,86296 43.200 404,50470
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Tam Burslu) 3 3 TS-2 388,53513 43.500 406,62613
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım 98 98 TS-2 387,37290 44.800 434,31941
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) 4 4 TS-2 385,18487 47.100 392,83083
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Halkla İlişkiler ve Tanıtım 82 82 TS-2 384,25675 48.200 429,54686
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) 6 6 TS-2 380,64854 52.200 390,89419
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) 7 7 TS-2 376,66272 57.000 386,83036
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım 77 77 TS-2 369,77853 66.200 410,63304
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım 62 62 TS-2 364,18526 74.200 406,62679
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 Burslu) 10 10 TS-2 360,34923 79.900 384,21711
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım 82 82 TS-2 351,79712 93.900 404,88302
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 62 62 TS-2 342,16552 112.000 372,05402
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 Burslu) 4 4 TS-2 341,06369 114.000 356,04753
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%75 Burslu) 3 3 TS-2 338,90395 118.000 348,59417
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım 62 62 TS-2 334,16224 128.000 398,83636
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 82 82 TS-2 331,08384 135.000 373,75235
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım 77 77 TS-2 330,42646 137.000 399,48381
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Halkla İlişkiler ve Tanıtım 62 62 TS-2 328,12386 142.000 396,53987
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım 72 72 TS-2 321,72731 157.000 370,31526
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım 82 82 TS-2 320,82104 160.000 375,58746
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) 12 12 TS-2 320,05568 162.000 349,92255
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Halkla İlişkiler ve Tanıtım 62 62 TS-2 318,42542 166.000 427,93204
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım 57 57 TS-2 317,82146 167.000 368,80692
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım 62 62 TS-2 315,39911 174.000 388,82349
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Halkla İlişkiler ve Tanıtım 41 41 TS-2 311,62320 184.000 376,36577
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım 62 62 TS-2 311,80035 184.000 379,62011
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Halkla İlişkiler ve Tanıtım 57 57 TS-2 306,89009 198.000 444,21982
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 72 72 TS-2 306,09474 200.000 331,47105
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 77 77 TS-2 305,22629 203.000 350,48181
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 62 62 TS-2 303,99772 207.000 342,71521
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım 72 72 TS-2 303,06568 209.000 384,56180
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım 62 62 TS-2 302,51545 211.000 349,44268
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 82 82 TS-2 299,63341 220.000 354,56210
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 57 57 TS-2 296,98690 229.000 339,25956
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım 88 88 TS-2 295,97878 232.000 327,46804
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 62 62 TS-2 293,51346 241.000 343,46950
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) 154 154 TS-2 291,54819 248.000 458,54733
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 57 57 TS-2 288,59886 258.000 330,29688
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 Burslu) 34 34 TS-2 287,84274 261.000 371,34826
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 72 72 TS-2 287,43591 262.000 340,86330
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) 3 3 TS-2 286,17497 267.000 300,19303
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 88 88 TS-2 280,24220 291.000 322,42106
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75 Burslu) 20 3 TS-2 343.000 294,70211
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) 32 32 TS-2 261,17941 377.000 381,66443
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) 14 14 TS-2 256,50159 400.000 296,98115
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 Burslu) 59 59 TS-2 254,08445 412.000 431,11667
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) 103 103 TS-2 240,90945 476.000 324,41407
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) 10 3 TS-2 233,60215 510.000 241,19255
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%25 Burslu) 10 4 TS-2 230,92550 521.000 252,69923
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) 24 24 TS-2 230,12472 524.000 310,35371
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 Burslu) 25 18 TS-2 226,42260 536.000 335,16182
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 Burslu) 25 16 TS-2 224,79573 540.000 339,91315
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) 34 31 TS-2 224,55507 540.000 324,25588
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) 7 7 TS-2 221,09552 547.000 260,53060
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) 15 9 TS-2 219,12915 550.000 266,79196
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) 54 38 TS-2 200,68835 558.000 344,05406
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) 1435 1435 223,57019 1.424.000 398,85562
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%25 Burslu) 5 TS-2
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) 2 TS-2
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) 2 TS-2
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) 7 TS-2

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 2 Temmuz 2017

Konu hakkında yorumunuzu yazın