Hemşirelik Taban Puanları 2017
2.104
2017 Yılı Üniversite tercihleri için Tüm Üniversitelerin Hemşirelik tavan-taban puanlarını ve tüm üniversitelerin başarı sıralamasını aşağıda vermiş olduğumuz tablodan öğrenebileceksiniz. Siz değerli üniversite adayları için Hemşirelik tavan-taban puanlarını 2016 yılı son yerleştirme puanları esas alınarak hazırlanmıştır.
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | PUAN TÜRÜ |
EN KÜÇÜK |
BAŞARI SIRASI |
EN BÜYÜK |
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Tam Burslu) | 7 | MF-3 | 385,09872 | 58.500 | 427,54222 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Tam Burslu) | 15 | MF-3 | 383,10988 | 59.900 | 410,01016 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik | 205 | MF-3 | 372,22660 | 67.700 | 423,44622 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Tam Burslu) | 30 | MF-3 | 366,01593 | 72.500 | 442,11641 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Tam Burslu) | 12 | MF-3 | 364,41345 | 73.800 | 403,03247 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Tam Burslu) | 4 | MF-3 | 363,83140 | 74.300 | 400,31663 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik (Tam Burslu) | 6 | MF-3 | 361,67494 | 75.900 | 374,08495 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Tam Burslu) | 7 | YGS-2 | 418,43653 | 78.600 | 448,43568 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Tam Burslu) | 7 | MF-3 | 358,01920 | 78.800 | 408,40866 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Tam Burslu) | 6 | YGS-2 | 414,80469 | 82.700 | 427,17334 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 185 | MF-3 | 353,14409 | 82.900 | 435,51215 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | MF-3 | 350,65710 | 84.900 | 393,39361 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Tam Burslu) | 4 | MF-3 | 346,12584 | 88.800 | 369,89769 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | 10 | YGS-2 | 409,32156 | 89.000 | 454,32919 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 257 | MF-3 | 343,97184 | 90.700 | 418,75327 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik | 226 | MF-3 | 341,99906 | 92.500 | 409,23383 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hemşirelik | 298 | MF-3 | 341,75193 | 92.700 | 427,38722 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik | 226 | MF-3 | 339,06412 | 95.100 | 426,85959 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Tam Burslu) | 5 | MF-3 | 337,05560 | 96.900 | 339,06184 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Hemşirelik | 62 | YGS-2 | 402,47606 | 97.000 | 463,63847 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hemşirelik | 257 | MF-3 | 332,58230 | 101.000 | 399,46869 |
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik | 123 | MF-3 | 331,67976 | 102.000 | 389,01291 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik | 62 | MF-3 | 330,56944 | 103.000 | 373,77455 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hemşirelik | 205 | MF-3 | 329,62739 | 104.000 | 417,22099 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Tam Burslu) | 3 | MF-3 | 329,26532 | 105.000 | 338,96281 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 129 | MF-3 | 327,69254 | 106.000 | 382,04929 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik (Tam Burslu) | 7 | YGS-2 | 395,25884 | 106.000 | 423,02227 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | 6 | YGS-2 | 394,41943 | 107.000 | 438,33565 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik | 164 | MF-3 | 325,97370 | 108.000 | 417,84822 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 164 | MF-3 | 323,60697 | 110.000 | 362,71692 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Hemşirelik | 103 | MF-3 | 324,20889 | 110.000 | 393,11101 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 62 | MF-3 | 323,13657 | 111.000 | 380,07511 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Tam Burslu) | 6 | MF-3 | 322,74480 | 111.000 | 364,74599 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Hemşirelik | 129 | YGS-2 | 391,37623 | 111.000 | 464,90651 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Hemşirelik | 180 | MF-3 | 322,35266 | 112.000 | 402,02278 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Tam Burslu) | 8 | MF-3 | 322,33230 | 112.000 | 334,50257 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik | 103 | MF-3 | 320,40350 | 114.000 | 351,23155 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Tam Burslu) | 9 | YGS-2 | 387,79663 | 116.000 | 434,30049 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Tam Burslu) | 3 | MF-3 | 318,12560 | 116.000 | 378,99462 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Tam Burslu) | 5 | MF-3 | 318,26056 | 116.000 | 327,59830 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 195 | MF-3 | 317,20100 | 117.000 | 411,73011 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hemşirelik | 205 | MF-3 | 316,82751 | 118.000 | 396,95895 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Hemşirelik | 164 | MF-3 | 314,70762 | 120.000 | 411,84569 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%75 Burslu) | 12 | MF-3 | 314,87554 | 120.000 | 337,86913 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Hemşirelik | 164 | MF-3 | 313,66723 | 121.000 | 385,77292 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 185 | MF-3 | 313,59239 | 121.000 | 389,11315 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hemşirelik (Tam Burslu) | 7 | MF-3 | 311,78939 | 123.000 | 344,79844 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Hemşirelik | 164 | MF-3 | 311,29822 | 124.000 | 405,76957 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 93 | MF-3 | 310,65323 | 125.000 | 368,86524 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 164 | MF-3 | 310,13619 | 125.000 | 452,64593 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Hemşirelik | 103 | MF-3 | 309,93442 | 125.000 | 381,21912 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Hemşirelik | 72 | MF-3 | 308,51711 | 127.000 | 349,54932 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 103 | YGS-2 | 379,59941 | 127.000 | 435,29408 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Hemşirelik | 175 | MF-3 | 308,51845 | 127.000 | 398,12575 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik (%75 Burslu) | 7 | YGS-2 | 378,95091 | 128.000 | 394,55567 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 185 | YGS-2 | 378,88072 | 128.000 | 462,00506 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Hemşirelik (İÖ) | 88 | MF-3 | 306,80428 | 129.000 | 337,47966 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | 11 | YGS-2 | 377,86975 | 130.000 | 413,45817 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Hemşirelik | 123 | MF-3 | 305,73467 | 130.000 | 403,95381 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Hemşirelik | 257 | MF-3 | 304,39149 | 132.000 | 385,34629 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Hemşirelik | 185 | MF-3 | 303,71872 | 133.000 | 368,59548 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Hemşirelik | 134 | MF-3 | 301,82989 | 135.000 | 387,76449 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hemşirelik (Tam Burslu) | 7 | YGS-2 | 373,32760 | 136.000 | 411,82602 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | YGS-2 | 373,35310 | 136.000 | 406,61479 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik | 62 | YGS-2 | 373,83391 | 136.000 | 419,19146 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 82 | YGS-2 | 372,80340 | 137.000 | 434,79579 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Hemşirelik | 164 | MF-3 | 299,65741 | 138.000 | 401,03761 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Tam Burslu) | 8 | YGS-2 | 372,31633 | 138.000 | 421,87458 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 77 | YGS-2 | 372,22710 | 138.000 | 428,91928 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 62 | YGS-2 | 372,15799 | 138.000 | 441,27757 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 103 | MF-3 | 299,30557 | 138.000 | 360,84627 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Hemşirelik | 82 | YGS-2 | 372,17515 | 138.000 | 437,73161 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Hemşirelik (Tam Burslu) | 7 | MF-3 | 299,00262 | 139.000 | 313,55400 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 123 | YGS-2 | 371,60702 | 139.000 | 442,42858 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Hemşirelik | 123 | MF-3 | 297,54268 | 140.000 | 353,77719 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Hemşirelik (İÖ) | 82 | MF-3 | 297,48685 | 141.000 | 315,32985 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 62 | YGS-2 | 369,66390 | 142.000 | 467,38251 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 103 | MF-3 | 295,94076 | 142.000 | 342,05917 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | 12 | YGS-2 | 369,64206 | 142.000 | 421,56060 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 62 | MF-3 | 294,84913 | 144.000 | 367,55306 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Hemşirelik (İÖ) | 103 | MF-3 | 294,82895 | 144.000 | 348,44826 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Hemşirelik | 93 | MF-3 | 294,90857 | 144.000 | 372,88369 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hemşirelik | 246 | MF-3 | 294,23279 | 145.000 | 403,04191 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Hemşirelik | 103 | MF-3 | 293,75280 | 145.000 | 359,96669 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 93 | MF-3 | 292,96621 | 146.000 | 345,16503 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (%75 Burslu) | 20 | MF-3 | 293,47867 | 146.000 | 320,51185 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Hemşirelik | 93 | YGS-2 | 366,83103 | 147.000 | 467,61331 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 144 | YGS-2 | 365,23359 | 149.000 | 429,48148 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 154 | YGS-2 | 365,19807 | 149.000 | 415,01169 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Hemşirelik | 154 | YGS-2 | 364,91641 | 150.000 | 425,34643 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 82 | MF-3 | 287,82585 | 153.000 | 363,45323 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 103 | MF-3 | 287,97899 | 153.000 | 317,14336 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Hemşirelik | 82 | YGS-2 | 362,49702 | 154.000 | 419,87999 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 62 | YGS-2 | 362,38169 | 154.000 | 419,85201 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 Burslu) | 5 | MF-3 | 287,34859 | 154.000 | 310,71412 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Hemşirelik | 52 | YGS-2 | 359,55685 | 158.000 | 417,62555 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Hemşirelik | 164 | MF-3 | 284,84864 | 158.000 | 351,05946 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 57 | YGS-2 | 359,32465 | 159.000 | 411,71429 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 93 | YGS-2 | 358,52225 | 160.000 | 443,57475 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 Burslu) | 108 | MF-3 | 282,29035 | 161.000 | 346,52719 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 72 | YGS-2 | 357,88311 | 161.000 | 435,34776 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Hemşirelik | 93 | YGS-2 | 357,57745 | 162.000 | 406,92479 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Hemşirelik | 123 | YGS-2 | 356,63815 | 164.000 | 402,06662 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 93 | YGS-2 | 356,19788 | 164.000 | 403,84153 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Hemşirelik | 62 | YGS-2 | 355,92002 | 165.000 | 443,25666 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Hemşirelik | 82 | YGS-2 | 355,70440 | 165.000 | 420,75705 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hemşirelik (Tam Burslu) | 10 | MF-3 | 280,12523 | 165.000 | 320,59728 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 82 | YGS-2 | 355,54917 | 166.000 | 427,19032 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (%50 Burslu) | 13 | MF-3 | 278,38048 | 167.000 | 340,89993 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 47 | YGS-2 | 354,61214 | 167.000 | 422,86774 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 88 | YGS-2 | 354,09513 | 168.000 | 420,34901 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 93 | YGS-2 | 353,62244 | 169.000 | 422,41356 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 82 | YGS-2 | 353,16599 | 170.000 | 402,35897 |
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 31 | YGS-2 | 353,33498 | 170.000 | 380,22213 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Hemşirelik | 103 | YGS-2 | 352,73822 | 171.000 | 408,61437 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (%50 Burslu) | 27 | MF-3 | 275,49288 | 172.000 | 303,05025 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 Burslu) | 6 | MF-3 | 274,73754 | 173.000 | 312,29795 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik (Tam Burslu) | 6 | MF-3 | 273,76440 | 174.000 | 288,88022 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 41 | YGS-2 | 350,17168 | 176.000 | 463,07681 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 175 | YGS-2 | 349,38172 | 177.000 | 387,72063 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 Burslu) | 24 | MF-3 | 272,08000 | 177.000 | 310,81352 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 62 | YGS-2 | 349,68815 | 177.000 | 453,08281 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 62 | YGS-2 | 348,73507 | 178.000 | 460,16238 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 93 | YGS-2 | 349,02711 | 178.000 | 416,19594 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik (Tam Burslu) | 2 | MF-3 | 271,65694 | 178.000 | 273,03996 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Hemşirelik | 88 | YGS-2 | 347,51413 | 181.000 | 413,04281 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Hemşirelik | 82 | YGS-2 | 347,22679 | 181.000 | 391,87474 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Hemşirelik | 195 | YGS-2 | 347,07648 | 182.000 | 440,10797 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 103 | YGS-2 | 346,03562 | 184.000 | 401,42119 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 93 | YGS-2 | 345,84140 | 184.000 | 401,19146 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Hemşirelik | 93 | YGS-2 | 345,69477 | 185.000 | 427,89619 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 82 | YGS-2 | 345,58217 | 185.000 | 375,65504 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Hemşirelik (İÖ) | 62 | YGS-2 | 345,24737 | 185.000 | 359,04767 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Hemşirelik | 164 | YGS-2 | 344,63404 | 187.000 | 378,56218 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Hemşirelik (İÖ) | 72 | YGS-2 | 343,83887 | 188.000 | 362,24303 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu (%50 Burslu) | 7 | YGS-2 | 343,58512 | 189.000 | 350,88232 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İÖ) | 82 | YGS-2 | 343,57880 | 189.000 | 400,01666 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hemşirelik (Tam Burslu) | 7 | YGS-2 | 343,02407 | 190.000 | 356,16743 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 Burslu) | 63 | YGS-2 | 342,05272 | 192.000 | 384,33097 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu) | 45 | MF-3 | 263,38367 | 192.000 | 331,26516 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hemşirelik (%50 Burslu) | 5 | YGS-2 | 340,57473 | 195.000 | 365,82269 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 Burslu) | 7 | YGS-2 | 338,02673 | 201.000 | 348,76132 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 Burslu) | 12 | MF-3 | 257,80844 | 202.000 | 279,05334 |
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (%50 Burslu) | 63 | MF-3 | 255,00879 | 207.000 | 341,81818 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik (%50 Burslu) | 7 | YGS-2 | 335,46948 | 207.000 | 379,30963 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (%50 Burslu) | 52 | MF-3 | 255,29720 | 207.000 | 292,80962 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hemşirelik (Tam Burslu) | 8 | YGS-2 | 333,19020 | 212.000 | 367,41315 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hemşirelik (%25 Burslu) | 5 | YGS-2 | 329,66188 | 221.000 | 339,00604 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hemşirelik (Tam Burslu) | 8 | YGS-2 | 328,51298 | 224.000 | 336,11189 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik (Tam Burslu) | 11 | YGS-2 | 328,10078 | 225.000 | 343,41218 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 Burslu) | 3 | MF-3 | 245,77045 | 226.000 | 245,77045 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu (%50 Burslu) | 23 | YGS-2 | 324,64956 | 234.000 | 348,67813 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (%50 Burslu) | 40 | MF-3 | 241,66783 | 235.000 | 302,56240 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hemşirelik (Ücretli) | 63 | MF-3 | 236,12453 | 248.000 | 287,42089 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (%25 Burslu) | 12 | MF-3 | 233,67948 | 254.000 | 274,11953 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 Burslu) | 15 | YGS-2 | 317,10421 | 256.000 | 340,15466 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu (%25 Burslu) | 8 | YGS-2 | 316,79833 | 257.000 | 340,26206 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 Burslu) | 6 | YGS-2 | 316,30446 | 258.000 | 330,62276 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | 14 | MF-3 | 232,11614 | 258.000 | 252,28799 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik (%50 Burslu) | 12 | MF-3 | 230,81306 | 261.000 | 315,19773 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hemşirelik (%75 Burslu) | 90 | MF-3 | 230,19380 | 262.000 | 278,55629 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (%50 Burslu) | 35 | MF-3 | 227,77848 | 268.000 | 277,92145 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik (%50 Burslu) | 2 | MF-3 | 226,13485 | 271.000 | 226,13485 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | 36 | MF-3 | 225,91065 | 272.000 | 267,39300 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Ücretli) | 15 | MF-3 | 222,65761 | 277.000 | 307,47194 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik (%75 Burslu) | 2 | MF-3 | 222,92852 | 277.000 | 228,28504 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik (Ücretli) | 30 | MF-3 | 220,50349 | 280.000 | 279,23745 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik (%25 Burslu) | 12 | MF-3 | 216,95429 | 282.000 | 286,81931 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (%25 Burslu) | 15 | MF-3 | 216,84343 | 282.000 | 263,31097 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Hemşirelik (Ücretli) | 63 | MF-3 | 211,02870 | 284.000 | 286,47357 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (%25 Burslu) | 63 | MF-3 | 205,00750 | 285.000 | 267,49719 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (%25 Burslu) | 54 | MF-3 | 205,82564 | 285.000 | 249,94490 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik (%75 Burslu) | 54 | MF-3 | 207,06216 | 285.000 | 267,61949 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (Ücretli) | 10 | MF-3 | 200,71115 | 286.000 | 233,05545 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hemşirelik (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | YGS-2 | 307,91470 | 286.000 | 327,58691 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hemşirelik (%75 Burslu) | 25 | YGS-2 | 293,74474 | 341.000 | 327,74019 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu) | 10 | YGS-2 | 293,49005 | 343.000 | 355,29146 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik (%75 Burslu) | 14 | YGS-2 | 293,49872 | 343.000 | 316,87654 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hemşirelik (Ücretli) | 53 | YGS-2 | 285,56412 | 379.000 | 357,82663 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hemşirelik (Ücretli) | 49 | YGS-2 | 283,04856 | 391.000 | 365,92844 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 burslu) | 54 | YGS-2 | 282,42067 | 394.000 | 339,25927 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu (%25 Burslu) | 30 | YGS-2 | 274,89867 | 433.000 | 308,74488 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hemşirelik (%50 Burslu) | 52 | YGS-2 | 267,56615 | 477.000 | 315,68194 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli) | 93 | YGS-2 | 266,29625 | 485.000 | 315,85138 |
