İlahiyat Fakültesi Taban Puanları 2017

yorumsuz
1.256


2017 Yılı Üniversite tercihleri için Tüm Üniversitelerin İlahiyat tavan-taban puanlarını ve tüm üniversitelerin başarı sıralamasını aşağıda vermiş olduğumuz tablodan öğrenebileceksiniz. Siz değerli üniversite adayları için İlahiyat tavan-taban puanlarını 2016 yılı son yerleştirme puanları esas alınarak hazırlanmıştır.

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. PUAN
TÜRÜ
TABAN(En
Küçük)PUAN
BAŞARI
SIRASI
EN
BÜYÜK
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İlahiyat (İngilizce) 21 YGS-4 434,58255 37.700 475,29645
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İlahiyat (Arapça) 41 YGS-4 427,46911 45.900 480,21786
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İngilizce) 21 YGS-4 417,04192 60.000 481,74854
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İngilizce) 21 YGS-4 415,77596 62.000 440,63721
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İlahiyat 308 YGS-4 408,09042 74.900 484,98437
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat 205 YGS-4 398,94556 93.200 452,36455
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İlahiyat (İÖ) 82 YGS-4 397,58277 96.200 465,43108
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İlahiyat 195 YGS-4 392,61151 108.000 453,18866
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) İlahiyat 226 YGS-4 391,15401 112.000 454,51461
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) 123 YGS-4 390,40596 113.000 428,02630
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İlahiyat (Arapça) 41 YGS-4 388,09147 120.000 453,81742
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat 246 YGS-4 386,63367 124.000 475,61776
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat 205 YGS-4 380,15262 142.000 450,58614
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) İlahiyat 164 YGS-4 380,13745 143.000 457,61022
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İlahiyat 205 YGS-4 378,62240 147.000 476,78414
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat 103 YGS-4 378,46596 148.000 446,91993
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İlahiyat (İÖ) 154 YGS-4 375,73557 157.000 396,80815
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) İlahiyat (İÖ) 164 YGS-4 375,32562 158.000 411,47998
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat 154 YGS-4 374,49923 161.000 436,52569
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) İlahiyat 164 YGS-4 372,85605 166.000 419,51979
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) İlahiyat 164 YGS-4 371,99011 169.000 437,80948
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İlahiyat 226 YGS-4 371,93199 169.000 445,62407
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İlahiyat 123 YGS-4 371,00714 173.000 401,89414
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İlahiyat 123 YGS-4 370,94678 173.000 437,34208
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) İlahiyat Fakültesi 164 YGS-4 370,14251 176.000 438,89834
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İlahiyat 144 YGS-4 368,30463 183.000 472,42546
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) İlahiyat 123 YGS-4 366,19247 191.000 431,22663
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) İlahiyat 205 YGS-4 365,58074 193.000 436,92336
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İlahiyat 123 YGS-4 364,89434 196.000 410,15819
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İlahiyat 185 YGS-4 364,92286 196.000 451,51113
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat 82 YGS-4 364,25057 198.000 425,96891
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) İlahiyat 226 YGS-4 363,74245 200.000 460,02202
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) 164 YGS-4 363,02384 203.000 386,70756
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) İlahiyat 144 YGS-4 362,21982 206.000 458,71666
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) İlahiyat 226 YGS-4 362,25001 206.000 445,24060
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) İlahiyat (İÖ) 123 YGS-4 361,79394 208.000 427,26587
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) İlahiyat 103 YGS-4 361,28495 210.000 402,30730
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İlahiyat 205 YGS-4 361,01884 211.000 417,94384
ORDU ÜNİVERSİTESİ İlahiyat 82 YGS-4 360,57483 213.000 433,82302
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat 103 YGS-4 360,34678 214.000 426,11954
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) İlahiyat Fakültesi 103 YGS-4 359,92956 216.000 428,95781
AMASYA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat 103 YGS-4 359,37005 218.000 426,38261
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İlahiyat (İÖ) 164 YGS-4 359,32413 218.000 412,19588
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İlahiyat 123 YGS-4 359,11150 219.000 423,57280
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) İlahiyat 205 YGS-4 359,15750 219.000 482,53400
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) 62 YGS-4 358,54443 222.000 428,32851
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) İlahiyat 226 YGS-4 358,56786 222.000 429,39386
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat 103 YGS-4 358,00879 224.000 448,51066
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) İlahiyat 226 YGS-4 357,31139 227.000 444,64730
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) İlahiyat 246 YGS-4 357,00808 228.000 441,30861
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İlahiyat 123 YGS-4 355,45534 235.000 412,28420
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) İlahiyat 82 YGS-4 355,45769 235.000 410,58171
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) İlahiyat 123 YGS-4 355,31660 236.000 399,54170
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 103 YGS-4 355,13462 237.000 417,60043
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İlahiyat (İÖ) 164 YGS-4 354,95982 237.000 397,53421
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) İlahiyat Fakültesi (İÖ) 82 YGS-4 353,62107 243.000 417,33845
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) İlahiyat 154 YGS-4 353,40057 244.000 422,07443
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) 154 YGS-4 352,67804 248.000 392,61979
SİİRT ÜNİVERSİTESİ İlahiyat 123 YGS-4 352,52319 248.000 426,00027
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) İlahiyat (İÖ) 144 YGS-4 352,36398 249.000 392,89593
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) İlahiyat 123 YGS-4 352,14780 250.000 391,36234
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İlahiyat (İÖ) 103 YGS-4 351,65087 252.000 376,09177
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) İlahiyat 123 YGS-4 351,66694 252.000 436,04779
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) İlahiyat 123 YGS-4 351,55754 253.000 413,93986
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) İlahiyat (İÖ) 144 YGS-4 351,47840 253.000 396,86500
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat 82 YGS-4 351,42018 253.000 388,07864
SİNOP ÜNİVERSİTESİ İlahiyat 103 YGS-4 351,30180 254.000 388,08589
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 144 YGS-4 349,96393 260.000 410,47339
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat 123 YGS-4 348,98090 265.000 404,98118
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) 123 YGS-4 348,27053 269.000 417,53933
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) İlahiyat (İÖ) 82 YGS-4 348,19915 269.000 399,55277
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) İlahiyat (İÖ) 82 YGS-4 347,89811 271.000 373,23651
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İlahiyat 144 YGS-4 347,64045 272.000 386,32867
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) 82 YGS-4 347,58905 272.000 363,36269
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) İlahiyat (İÖ) 164 YGS-4 347,50990 273.000 391,48505
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) İlahiyat (İÖ) 164 YGS-4 347,16710 275.000 395,37312
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) 154 YGS-4 346,56663 278.000 370,93106
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) İlahiyat (İÖ) 123 YGS-4 345,89606 281.000 429,86914
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (Arapça) 144 YGS-4 345,68773 282.000 482,50090
AMASYA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) 82 YGS-4 344,85465 286.000 391,02883
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ İlahiyat 103 YGS-4 345,04160 286.000 438,14227
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) İlahiyat (İÖ) 62 YGS-4 345,04281 286.000 364,97441
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) İlahiyat (İÖ) 164 YGS-4 344,87686 286.000 451,58075
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İlahiyat 185 YGS-4 344,58726 288.000 400,26859
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) İlahiyat (İÖ) 144 YGS-4 344,14971 290.000 415,40344
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) İlahiyat 164 YGS-4 343,74418 292.000 398,49751
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) 82 YGS-4 343,52514 293.000 383,19956
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) 103 YGS-4 343,07855 296.000 407,87971
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi (İÖ) 62 YGS-4 342,83266 297.000 389,12609
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İlahiyat 164 YGS-4 342,69554 298.000 405,16889
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) İlahiyat Fakültesi (İÖ) 103 YGS-4 342,18707 301.000 380,89653
SİNOP ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) 82 YGS-4 341,31781 305.000 363,14804
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) İlahiyat (İÖ) 103 YGS-4 340,93906 307.000 395,96701
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) İlahiyat (İÖ) 123 YGS-4 340,90061 307.000 389,25014
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) İlahiyat (İÖ) 123 YGS-4 340,02146 312.000 402,00338
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) 123 YGS-4 339,16688 317.000 364,80482
SİİRT ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) 113 YGS-4 338,39792 321.000 375,77395
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) 123 YGS-4 338,36018 322.000 355,16988
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) 103 YGS-4 337,63071 326.000 376,56443
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat 62 YGS-4 337,52998 326.000 404,85062
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) İlahiyat (İÖ) 123 YGS-4 336,77588 331.000 432,31450
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi 82 YGS-4 336,26949 334.000 381,19302
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İlahiyat  (İÖ) 123 YGS-4 335,54980 338.000 456,95013
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) İlahiyat Fakültesi (Tam Burslu) 100 YGS-4 321,36924 428.000 382,70186
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) İlahiyat 10 YGS-4 320,38716 435.000 350,90622
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) İlahiyat (Tam Burslu) 60 YGS-4 319,98288 438.000 347,23833

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 2 Temmuz 2017

Konu hakkında yorumunuzu yazın