Maliye Taban Puanları 2017

yorumsuz
516


2017 Yılı Üniversite tercihleri için Tüm Üniversitelerin Maliye tavan-taban puanlarını ve tüm üniversitelerin başarı sıralamasını aşağıda vermiş olduğumuz tablodan öğrenebileceksiniz. Siz değerli üniversite adayları için Maliye tavan-taban puanlarını 2016 yılı son yerleştirme puanları esas alınarak hazırlanmıştır.

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. PUAN TÜRÜ TABAN (EN
KÜÇÜK) PUAN
BAŞARI SIRASI EN BÜYÜK PUAN
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Maliye 52 TM-1 398,02716 51.700 425,63863
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Maliye 82 TM-1 376,48294 75.100 440,14364
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Maliye 134 TM-1 362,83855 92.600 403,79205
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Maliye (İngilizce) 57 TM-1 351,01090 111.000 391,66244
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Maliye (Tam Burslu) 4 TM-1 350,01731 112.000 363,73933
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Maliye 93 TM-1 350,13389 112.000 385,07230
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Maliye 123 TM-1 341,27275 128.000 376,51062
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Maliye 129 TM-1 334,37030 141.000 406,24333
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Maliye 113 TM-1 331,93286 147.000 372,56157
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Maliye (İÖ) 93 TM-1 329,51299 152.000 349,84742
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Maliye 82 TM-1 324,52369 163.000 344,86488
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Maliye 164 TM-1 322,52527 167.000 411,45965
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Maliye 82 TM-1 322,36160 168.000 361,16345
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Maliye 52 TM-1 318,09146 178.000 352,63584
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Maliye 72 TM-1 317,64125 179.000 370,48154
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Maliye 52 TM-1 316,92301 181.000 349,15901
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Maliye 82 TM-1 316,43105 182.000 350,25170
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Maliye 82 TM-1 314,36035 188.000 348,48284
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Maliye 47 TM-1 310,48158 198.000 345,32097
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Maliye (İÖ) 129 TM-1 310,18446 199.000 337,84456
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Maliye (İÖ) 82 TM-1 304,56121 215.000 340,76810
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Maliye 62 TM-1 304,56967 215.000 371,32082
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Maliye 113 TM-1 302,61746 220.000 382,18037
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Maliye 57 TM-1 297,27974 237.000 372,06956
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Maliye (KKTC Uyruklu) 1 TM-1 296,64256 239.000 296,64256
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Maliye (İÖ) 164 TM-1 296,76623 239.000 325,76847
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Maliye 62 TM-1 295,78796 242.000 346,73433
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Maliye (İÖ) 82 TM-1 295,51911 243.000 342,59694
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Maliye 93 TM-1 293,83105 248.000 329,28089
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Maliye 62 TM-1 293,92914 248.000 356,19840
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Maliye (İÖ) 72 TM-1 293,09762 251.000 336,21556
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Maliye 185 TM-1 292,95191 251.000 347,25118
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Maliye 62 TM-1 291,27245 257.000 351,50826
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Maliye (İÖ) 82 TM-1 289,80354 262.000 315,54999
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) Maliye 41 TM-1 289,51160 263.000 321,62349
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Maliye (İÖ) 82 TM-1 287,53461 270.000 317,44870
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Maliye 123 TM-1 287,44148 271.000 339,11937
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) Maliye 144 TM-1 287,03715 272.000 330,58900
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Maliye (İÖ) 52 TM-1 286,25642 275.000 315,85824
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Maliye 41 TM-1 282,54947 289.000 328,82772
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Maliye (İÖ) 47 TM-1 282,24725 290.000 341,73752
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Maliye 62 TM-1 280,78594 296.000 329,52091
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Maliye 103 TM-1 279,97518 299.000 333,79729
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Maliye 144 TM-1 277,82346 308.000 339,45385
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Maliye 67 TM-1 277,39422 309.000 340,99817
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) Maliye 103 TM-1 277,22363 310.000 316,95188
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Maliye (Tam Burslu) 2 TM-1 276,68916 312.000 306,57735
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Maliye (İÖ) 113 TM-1 276,18796 314.000 309,35190
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) Maliye 93 TM-1 273,11161 327.000 333,00093
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Maliye 82 TM-1 272,68790 329.000 313,98127
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) Maliye 72 TM-1 271,41405 334.000 334,78039
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Maliye (İÖ) 62 TM-1 269,65776 342.000 301,71954
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Maliye 82 TM-1 269,61203 342.000 313,13875
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) Maliye 246 TM-1 269,59428 342.000 339,45291
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Maliye 82 TM-1 269,54023 343.000 354,31443
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Maliye (İÖ) 62 TM-1 268,03175 349.000 306,93936
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Maliye (İÖ) 57 TM-1 268,19619 349.000 464,83164
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Maliye (İÖ) 62 TM-1 268,19148 349.000 302,39516
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) Maliye (İÖ) 144 TM-1 267,35033 352.000 297,97536
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Maliye 93 TM-1 266,94769 354.000 331,84904
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Maliye (İÖ) 123 TM-1 264,05108 367.000 307,50145
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Maliye 52 TM-1 263,16626 372.000 301,42169
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Maliye (İÖ) 185 TM-1 263,07242 372.000 316,15587
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Maliye (İÖ) 93 TM-1 262,36842 375.000 292,78688
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) Maliye (İÖ) 103 TM-1 260,80310 383.000 278,59608
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Maliye (İÖ) 52 TM-1 259,60217 389.000 284,33238
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Maliye (İÖ) 144 TM-1 257,01026 401.000 291,26912
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Maliye (İÖ) 41 TM-1 257,13717 401.000 286,38749
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Maliye (%50 Burslu) 26 TM-1 254,59373 413.000 328,48426
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Maliye (İÖ) 82 TM-1 254,14081 416.000 278,73794
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Maliye (İÖ) 103 TM-1 253,17540 421.000 289,19877
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Maliye (İÖ) 67 TM-1 252,03238 426.000 300,14509
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) Maliye (İÖ) 93 TM-1 250,94815 432.000 274,72725
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Maliye 41 TM-1 248,58894 444.000 280,92310
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Maliye (İÖ) 82 TM-1 248,45739 445.000 278,21469
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) Maliye (İÖ) 246 TM-1 247,92744 447.000 280,20629
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) Maliye (İÖ) 72 TM-1 247,35180 450.000 276,60126
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Maliye (İÖ) 52 TM-1 246,60302 454.000 268,44064
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Maliye (%25 Burslu) 10 TM-1 234,85904 517.000 248,91985
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Maliye (%50 Burslu) 18 TM-1 595.000 271,53695
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Maliye (Uzaktan Öğretim) 154 TM-1 596.000 351,29146
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Maliye (Açıköğretim) 3075 228,25301 1.469.000 427,48289
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Maliye (KKTC Uyruklu) 1 TM-1

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 2 Temmuz 2017

Konu hakkında yorumunuzu yazın