Mimari Restorasyon Taban Puanları 2017
513
2017 Yılı Üniversite tercihleri için Tüm Üniversitelerin Mimari Restorasyon tavan-taban puanlarını ve tüm üniversitelerin başarı sıralamasını aşağıda vermiş olduğumuz tablodan öğrenebileceksiniz. Siz değerli üniversite adayları için Mimari Restorasyon tavan-taban puanlarını 2016 yılı son yerleştirme puanları esas alınarak hazırlanmıştır.
ÜNİVERSİTE | YÜKSEKOKUL | BÖLÜMÜN ADI | SGK | YGSK | YER. | PUAN TÜRÜ | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI | EN BÜYÜK |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 3 | 7 | YGS-5 | 415,14130 | 91.300 | 431,66818 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-5 | 413,95166 | 93.600 | 413,95166 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | 13 | 13 | 26 | YGS-5 | 409,66140 | 102.000 | 444,30601 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (Tam Burslu) | 4 | 3 | 7 | YGS-5 | 401,20373 | 120.000 | 408,77098 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (Tam Burslu) | 3 | 3 | 6 | YGS-5 | 397,97759 | 128.000 | 425,53609 |
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (BURSA) | Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-5 | 391,64723 | 144.000 | 391,64723 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-5 | 378,16304 | 183.000 | 385,09116 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (Tam Burslu) | 8 | 7 | 15 | YGS-5 | 376,30806 | 189.000 | 394,36993 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-5 | 375,39984 | 192.000 | 398,46262 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-5 | 375,11492 | 192.000 | 385,47852 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-5 | 374,25168 | 195.000 | 385,32008 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-5 | 371,67523 | 204.000 | 375,87289 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 4 | 8 | YGS-5 | 371,37922 | 205.000 | 388,66009 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) (Tam Burslu) | 4 | 3 | 7 | YGS-5 | 367,42522 | 219.000 | 394,40551 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (Tam Burslu) | 3 | 3 | 6 | YGS-5 | 366,79751 | 221.000 | 372,60730 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-5 | 364,30524 | 230.000 | 368,94507 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (Tam Burslu) | 5 | 5 | 10 | YGS-5 | 363,55684 | 233.000 | 426,84254 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 3 | 6 | YGS-5 | 363,24899 | 235.000 | 409,12267 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (Tam Burslu) | 5 | 4 | 9 | YGS-5 | 360,73051 | 244.000 | 368,78304 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (Tam Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-5 | 360,04757 | 247.000 | 364,03734 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (Tam Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-5 | 359,41180 | 249.000 | 362,85153 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (Tam Burslu) | 4 | 3 | 7 | YGS-5 | 359,10691 | 251.000 | 394,76577 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (Tam Burslu) | 4 | 3 | 7 | YGS-5 | 355,32345 | 266.000 | 380,26328 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (Tam Burslu) | 4 | 3 | 7 | YGS-5 | 354,41757 | 270.000 | 392,30508 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (Tam Burslu) | 4 | 3 | 7 | YGS-5 | 354,02315 | 272.000 | 374,90780 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (Tam Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-5 | 353,73773 | 273.000 | 359,42065 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (%50 Burslu) | 3 | 2 | 5 | YGS-5 | 335,56243 | 361.000 | 340,58337 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-5 | 333,24690 | 374.000 | 370,10531 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (%50 Burslu) | 5 | 5 | 10 | YGS-5 | 331,21910 | 385.000 | 355,36851 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Van Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | 15 | 16 | 31 | YGS-5 | 330,13352 | 392.000 | 396,66553 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | 18 | 18 | 36 | YGS-5 | 319,74155 | 457.000 | 440,23062 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (Tam Burslu) | 2 | 2 | 4 | YGS-5 | 317,95193 | 469.000 | 333,19632 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | 15 | 16 | 31 | YGS-5 | 314,54376 | 493.000 | 357,36622 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (Tam Burslu) | 2 | 1 | 3 | YGS-5 | 308,35578 | 539.000 | 308,35578 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İznik Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | 23 | 23 | 46 | YGS-5 | 305,14764 | 564.000 | 368,94978 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (%50 Burslu) | 6 | 6 | 12 | YGS-5 | 302,82667 | 583.000 | 333,05237 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Geyve Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | 18 | 18 | 36 | YGS-5 | 299,03454 | 614.000 | 348,40526 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Ayvalık Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | 25 | 26 | 51 | YGS-5 | 294,45803 | 654.000 | 384,60055 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | 30 | 31 | 61 | YGS-5 | 294,10381 | 658.000 | 368,06942 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Milas Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | 25 | 26 | 51 | YGS-5 | 292,74511 | 670.000 | 405,37280 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (%25 Burslu) | 4 | 3 | 7 | YGS-5 | 290,06934 | 695.000 | 316,57430 |
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (BURSA) | Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (%25 Burslu) | 4 | 4 | 8 | YGS-5 | 289,62011 | 699.000 | 313,39651 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Safranbolu Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | 30 | 31 | 61 | YGS-5 | 287,83393 | 716.000 | 396,43365 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (%75 Burslu) | 32 | 31 | 63 | YGS-5 | 286,31596 | 730.000 | 353,89263 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | 25 | 26 | 51 | YGS-5 | 284,13364 | 752.000 | 396,92184 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Avanos Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | 15 | 16 | 31 | YGS-5 | 283,16938 | 761.000 | 369,67593 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | 20 | 21 | 41 | YGS-5 | 282,80376 | 765.000 | 354,07676 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) | 15 | 16 | 31 | YGS-5 | 282,81842 | 765.000 | 389,14662 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | 20 | 21 | 41 | YGS-5 | 280,50451 | 788.000 | 364,80677 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Sanat ve Tasarım Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | 20 | 21 | 41 | YGS-5 | 276,68778 | 827.000 | 374,14307 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | 25 | 26 | 51 | YGS-5 | 276,38369 | 830.000 | 361,60567 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | 20 | 21 | 41 | YGS-5 | 275,43402 | 840.000 | 331,48536 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Milas Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) | 25 | 26 | 51 | YGS-5 | 275,17704 | 843.000 | 392,36094 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Ayvalık Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) | 25 | 26 | 51 | YGS-5 | 272,48569 | 872.000 | 369,90093 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Buldan Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | 25 | 26 | 51 | YGS-5 | 268,62554 | 914.000 | 428,00314 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Kavak Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | 25 | 26 | 51 | YGS-5 | 267,94262 | 921.000 | 386,19971 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) (%50 Burslu) | 12 | 12 | 24 | YGS-5 | 267,29464 | 928.000 | 319,74232 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (%25 Burslu) | 20 | 20 | 40 | YGS-5 | 265,18126 | 952.000 | 316,57710 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | 23 | 23 | 46 | YGS-5 | 264,72221 | 957.000 | 301,44436 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) (%75 Burslu) | 32 | 31 | 63 | YGS-5 | 264,42483 | 960.000 | 313,90808 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ünye Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | 15 | 16 | 31 | YGS-5 | 264,28065 | 962.000 | 384,45443 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (%25 Burslu) | 3 | 3 | 6 | YGS-5 | 263,96005 | 965.000 | 284,80178 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Bozkır Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | 30 | 31 | 61 | YGS-5 | 263,85661 | 966.000 | 369,90142 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Tasarım Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | 15 | 16 | 31 | YGS-5 | 263,27919 | 973.000 | 364,97492 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Safranbolu Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) | 30 | 31 | 61 | YGS-5 | 261,79118 | 989.000 | 344,78510 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Gölhisar Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | 18 | 18 | 36 | YGS-5 | 259,62848 | 1.014.000 | 298,69930 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) | 20 | 21 | 41 | YGS-5 | 258,60292 | 1.026.000 | 289,23940 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | 20 | 21 | 41 | YGS-5 | 258,54054 | 1.027.000 | 343,24163 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (%50 Burslu) | 27 | 27 | 54 | YGS-5 | 256,87462 | 1.046.000 | 322,50228 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (%50 Burslu) | 10 | 10 | 20 | YGS-5 | 256,36298 | 1.052.000 | 314,60173 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (%50 Burslu) | 10 | 10 | 20 | YGS-5 | 253,76571 | 1.081.000 | 315,91516 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) | 20 | 21 | 41 | YGS-5 | 252,14199 | 1.100.000 | 413,02719 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) | 25 | 26 | 51 | YGS-5 | 251,24727 | 1.110.000 | 308,06209 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (%50 Burslu) | 20 | 19 | 39 | YGS-5 | 250,20389 | 1.122.000 | 285,00426 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İskilip Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | 18 | 18 | 36 | YGS-5 | 248,71070 | 1.139.000 | 389,72367 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Sanat ve Tasarım Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) | 20 | 21 | 41 | YGS-5 | 246,66918 | 1.163.000 | 351,50658 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Güzelyurt Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | 18 | 18 | 36 | YGS-5 | 244,71756 | 1.186.000 | 311,72595 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Kavak Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) | 25 | 26 | 51 | YGS-5 | 243,58463 | 1.199.000 | 283,60415 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) | 23 | 23 | 46 | YGS-5 | 240,36777 | 1.237.000 | 281,57206 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (%50 Burslu) | 7 | 6 | 13 | YGS-5 | 237,70665 | 1.268.000 | 264,56523 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (%50 Burslu) | 41 | 40 | 81 | YGS-5 | 234,26872 | 1.309.000 | 321,40133 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (%50 Burslu) | 18 | 17 | 35 | YGS-5 | 230,48096 | 1.354.000 | 290,85470 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) (%25 Burslu) | 4 | 4 | 8 | YGS-5 | 229,20688 | 1.368.000 | 265,47586 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ünye Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) | 15 | 16 | 31 | YGS-5 | 228,40689 | 1.378.000 | 360,60627 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (Ücretli) | 5 | 5 | 10 | YGS-5 | 225,00382 | 1.417.000 | 260,61226 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (%25 Burslu) | 3 | 3 | 6 | YGS-5 | 224,10752 | 1.428.000 | 240,89982 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Bozkır Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) | 25 | 26 | 51 | YGS-5 | 223,87302 | 1.431.000 | 262,75502 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon | 40 | 41 | 81 | YGS-5 | 222,57349 | 1.446.000 | 285,16816 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (%25 Burslu) | 9 | 8 | 17 | YGS-5 | 221,65026 | 1.457.000 | 275,49096 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (%75 Burslu) | 32 | 31 | 63 | YGS-5 | 221,26419 | 1.461.000 | 295,58117 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (Ücretli) | 10 | 10 | 20 | YGS-5 | 218,83918 | 1.489.000 | 260,45868 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İskilip Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) | 18 | 18 | 36 | YGS-5 | 218,71612 | 1.491.000 | 313,05577 |
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (BURSA) | Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (Ücretli) | 11 | 11 | 22 | YGS-5 | 212,19614 | 1.565.000 | 298,73594 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) (%50 Burslu) | 20 | 19 | 39 | YGS-5 | 212,13927 | 1.566.000 | 263,82793 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) (%50 Burslu) | 18 | 18 | 36 | YGS-5 | 209,02295 | 1.601.000 | 348,22457 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (Ücretli) | 3 | 2 | 5 | YGS-5 | 208,30795 | 1.609.000 | 226,70410 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (Ücretli) | 5 | 5 | 10 | YGS-5 | 207,29608 | 1.620.000 | 266,96106 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) (%50 Burslu) | 10 | 10 | 20 | YGS-5 | 206,39378 | 1.630.000 | 320,63908 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) (%50 Burslu) | 27 | 27 | 54 | YGS-5 | 202,37690 | 1.674.000 | 323,49465 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (Ücretli) | 5 | 5 | 2 | YGS-5 | 1.699.000 | 202,96272 | |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (%25 Burslu) | 9 | 9 | 18 | YGS-5 | 197,27503 | 1.727.000 | 232,93468 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) (Ücretli) | 5 | 5 | 3 | YGS-5 | 1.729.000 | 242,57175 | |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (Ücretli) | 32 | 31 | 38 | YGS-5 | 1.734.000 | 350,49196 | |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (Ücretli) | 13 | 12 | 7 | YGS-5 | 1.735.000 | 255,39612 | |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (%50 Burslu) | 22 | 22 | 22 | YGS-5 | 1.762.000 | 273,56063 | |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) (%50 Burslu) | 18 | 18 | 27 | YGS-5 | 1.769.000 | 322,59478 | |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) (%50 Burslu) | 17 | 16 | 23 | YGS-5 | 1.775.000 | 304,90806 | |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) (%75 Burslu) | 32 | 31 | 63 | YGS-5 | 188,62901 | 1.799.000 | 306,53670 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (%50 Burslu) | 32 | 31 | 48 | YGS-5 | 1.822.000 | 316,08164 | |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (Ücretli) | 5 | 5 | 9 | YGS-5 | 1.823.000 | 215,77637 | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (Ücretli) | 14 | 14 | 16 | YGS-5 | 1.823.000 | 242,58986 | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) (Ücretli) | 5 | 5 | 6 | YGS-5 | 1.823.000 | 257,25764 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (Ücretli) | 40 | 39 | 59 | YGS-5 | 1.823.000 | 287,55708 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) (Ücretli) | 20 | 20 | 19 | YGS-5 | 1.823.000 | 260,26522 | |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) (Ücretli) | 18 | 18 | 14 | YGS-5 | 1.824.000 | 298,82701 | |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (%75 Burslu) | 9 | 8 | 8 | YGS-5 | 1.827.000 | 277,17997 | |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (İÖ) (Ücretli) | 2 | 1 | 1 | YGS-5 | |||
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (KKTC Uyruklu) | 1 | YGS-5 |
Eklenme Tarihi: 2 Temmuz 2017
Konu hakkında yorumunuzu yazın