Radyo ve Televizyon Programcılığı Taban Puanları 2017
502
2017 Yılı Üniversite tercihleri için Tüm Üniversitelerin Radyo ve Televizyon Programcılığı tavan-taban puanlarını ve tüm üniversitelerin başarı sıralamasını aşağıda vermiş olduğumuz tablodan öğrenebileceksiniz. Siz değerli üniversite adayları için Radyo ve Televizyon Programcılığı tavan-taban puanlarını 2016 yılı son yerleştirme puanları esas alınarak hazırlanmıştır.
ÜNİVERSİTE | YÜKSEKOKUL | BÖLÜMÜN ADI | SGK | YGSK | PUAN TÜRÜ | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI | EN BÜYÜK |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (Tam Burslu) | 2 | 1 | YGS-4 | 445,22924 | 27.700 | 445,22924 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | 2 | 1 | YGS-4 | 402,00628 | 86.800 | 402,00628 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (Tam Burslu) | 2 | 1 | YGS-4 | 400,88822 | 89.100 | 400,88822 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 1 | YGS-4 | 395,81795 | 100.000 | 395,81795 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) | 1 | 1 | YGS-4 | 381,41218 | 139.000 | 381,41218 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | 2 | 1 | YGS-4 | 376,54590 | 154.000 | 376,54590 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-4 | 355,41443 | 235.000 | 415,01704 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | 5 | 5 | YGS-4 | 350,39338 | 258.000 | 396,57620 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 1 | YGS-4 | 349,51833 | 263.000 | 349,51833 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-4 | 348,65735 | 267.000 | 366,55016 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-4 | 348,25316 | 269.000 | 375,22679 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) | 2 | 1 | YGS-4 | 348,28103 | 269.000 | 473,19955 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | 1 | 1 | YGS-4 | 348,14729 | 269.000 | 348,14729 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-4 | 347,11034 | 275.000 | 417,48135 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | 3 | 2 | YGS-4 | 341,84365 | 302.000 | 349,60814 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-4 | 341,74567 | 303.000 | 356,41925 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | 2 | 1 | YGS-4 | 341,08094 | 306.000 | 341,08094 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | 2 | 1 | YGS-4 | 340,76901 | 308.000 | 340,76901 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-4 | 340,51379 | 310.000 | 344,33505 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-4 | 339,53570 | 315.000 | 360,64149 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-4 | 337,24897 | 328.000 | 369,39488 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | 3 | 2 | YGS-4 | 336,64033 | 331.000 | 340,50707 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) | 1 | 1 | YGS-4 | 334,77793 | 342.000 | 334,77793 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-4 | 328,51178 | 381.000 | 338,80321 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | 3 | 2 | YGS-4 | 326,00368 | 397.000 | 334,73641 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-4 | 322,19057 | 422.000 | 336,63551 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-4 | 321,61922 | 426.000 | 329,99025 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | 1 | 1 | YGS-4 | 306,84935 | 538.000 | 306,84935 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 30 | 31 | YGS-4 | 306,64997 | 540.000 | 381,80948 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Adana Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 20 | 21 | YGS-4 | 306,08075 | 544.000 | 391,80614 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%75 Burslu) | 6 | 6 | YGS-4 | 291,45873 | 673.000 | 321,21749 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 23 | 23 | YGS-4 | 289,68752 | 689.000 | 378,75497 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | 5 | 5 | YGS-4 | 286,47446 | 720.000 | 354,35877 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%25 Burslu) | 3 | 3 | YGS-4 | 285,38827 | 731.000 | 311,99743 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Erzurum Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 25 | 26 | YGS-4 | 278,28756 | 802.000 | 392,85104 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | 10 | 10 | YGS-4 | 277,68053 | 808.000 | 303,97565 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 25 | 26 | YGS-4 | 275,03230 | 835.000 | 362,98668 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 15 | 16 | YGS-4 | 271,34518 | 874.000 | 315,18593 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 18 | 18 | YGS-4 | 271,40396 | 874.000 | 309,33216 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 20 | 21 | YGS-4 | 270,94989 | 879.000 | 370,53403 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Teknik Bilimler Meslek Y.O. | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 15 | 16 | YGS-4 | 269,99494 | 889.000 | 311,18757 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (%75 Burslu) | 3 | 2 | YGS-4 | 919.000 | 267,22118 | |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Van Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 15 | 16 | YGS-4 | 264,66942 | 947.000 | 378,15162 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Adana Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | 20 | 21 | YGS-4 | 263,31661 | 962.000 | 353,89312 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 25 | 26 | YGS-4 | 256,55658 | 1.038.000 | 320,89737 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) | 3 | 2 | YGS-4 | 256,19234 | 1.042.000 | 283,47268 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 20 | 21 | YGS-4 | 255,63988 | 1.048.000 | 363,69734 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | 1 | 0 | YGS-4 | 253,37403 | 1.075.000 | 253,37403 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | 1 | 0 | YGS-4 | 251,53782 | 1.096.000 | 251,53782 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 25 | 26 | YGS-4 | 249,42351 | 1.120.000 | 342,17932 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | 25 | 26 | YGS-4 | 249,50642 | 1.120.000 | 310,21935 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Safranbolu Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 35 | 36 | YGS-4 | 249,14421 | 1.124.000 | 366,08458 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 25 | 26 | YGS-4 | 247,17183 | 1.147.000 | 334,40257 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | 23 | 23 | YGS-4 | 240,90582 | 1.220.000 | 298,05188 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Zonguldak Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 25 | 26 | YGS-4 | 240,24839 | 1.228.000 | 297,07428 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Gerze Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 25 | 26 | YGS-4 | 236,28342 | 1.275.000 | 305,29957 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 23 | 23 | YGS-4 | 234,79124 | 1.292.000 | 337,62023 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Erzurum Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | 25 | 26 | YGS-4 | 234,60368 | 1.294.000 | 307,97539 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%25 Burslu) | 8 | 7 | YGS-4 | 233,48270 | 1.308.000 | 277,81682 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | 20 | 21 | YGS-4 | 233,33198 | 1.309.000 | 390,49181 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 20 | 21 | YGS-4 | 233,12990 | 1.312.000 | 339,22764 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%75 Burslu) | 13 | 12 | YGS-4 | 232,17254 | 1.323.000 | 296,90427 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | 1 | 1 | YGS-4 | 231,55992 | 1.330.000 | 232,46910 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli) | 2 | 1 | YGS-4 | 1.330.000 | 231,57838 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | 12 | 12 | YGS-4 | 227,68537 | 1.375.000 | 280,80499 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Safranbolu Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | 35 | 36 | YGS-4 | 224,86308 | 1.409.000 | 320,65007 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | 375 | 385 | 233,65976 | 1.411.000 | 436,11408 | |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 20 | 21 | YGS-4 | 217,21256 | 1.498.000 | 371,41330 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | 25 | 26 | YGS-4 | 216,64319 | 1.505.000 | 288,46528 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | 25 | 26 | YGS-4 | 216,37050 | 1.508.000 | 322,74183 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) | 12 | 12 | YGS-4 | 1.528.000 | 248,56156 | |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | 25 | 26 | YGS-4 | 212,81399 | 1.549.000 | 251,86275 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | 32 | 31 | YGS-4 | 212,60345 | 1.552.000 | 309,62969 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | 10 | 10 | YGS-4 | 212,16556 | 1.557.000 | 299,41369 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%25 Burslu) | 2 | 2 | YGS-4 | 1.563.000 | 211,67358 | |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | 20 | 21 | YGS-4 | 210,86785 | 1.572.000 | 330,20219 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 7 | YGS-4 | 206,13280 | 1.626.000 | 277,53833 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | 5 | 5 | YGS-4 | 201,73860 | 1.675.000 | 258,26704 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) | 14 | 13 | YGS-4 | 1.699.000 | 250,69467 | |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (%50 Burslu) | 14 | 13 | YGS-4 | 1.727.000 | 268,11939 | |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%25 Burslu) | 3 | 2 | YGS-4 | 1.739.000 | 195,53874 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%25 Burslu) | 5 | 5 | YGS-4 | 1.739.000 | 268,75109 | |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli) | 9 | 9 | YGS-4 | 1.740.000 | 236,99222 | |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%75 Burslu) | 32 | 31 | YGS-4 | 194,26358 | 1.751.000 | 297,97499 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Zonguldak Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | 25 | 26 | YGS-4 | 193,88423 | 1.755.000 | 359,45643 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) | 20 | 20 | YGS-4 | 1.764.000 | 300,87563 | |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) | 18 | 18 | YGS-4 | 1.767.000 | 315,01684 | |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | 9 | 9 | YGS-4 | 1.768.000 | 241,01827 | |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (%50 Burslu) | 16 | 15 | YGS-4 | 1.769.000 | 238,23146 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | 30 | 30 | YGS-4 | 1.791.000 | 259,90317 | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | 33 | 32 | YGS-4 | 188,09678 | 1.799.000 | 285,12501 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Gerze Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | 25 | 26 | YGS-4 | 1.800.000 | 277,54191 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli) | 5 | 5 | YGS-4 | 1.802.000 | 218,18648 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İngilizce) (%50 Burslu) | 14 | 13 | YGS-4 | 1.807.000 | 278,69004 | |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | 10 | 10 | YGS-4 | 1.810.000 | 230,69239 | |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | 18 | 18 | YGS-4 | 1.810.000 | 290,64683 | |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%75 Burslu) | 3 | 2 | YGS-4 | 1.810.000 | 198,06971 | |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | 12 | 12 | YGS-4 | 1.813.000 | 259,25221 | |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | 11 | 10 | YGS-4 | 1.814.000 | 262,34450 | |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%25 Burslu) | 9 | 9 | YGS-4 | 1.814.000 | 210,72250 | |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) | 10 | 10 | YGS-4 | 1.817.000 | 281,77552 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) | 18 | 18 | YGS-4 | 1.820.000 | 258,38629 | |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) | 27 | 27 | YGS-4 | 1.821.000 | 306,88208 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | 23 | 22 | YGS-4 | 172,96557 | 1.822.000 | 275,96123 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | 18 | 18 | YGS-4 | 1.823.000 | 271,36153 | |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | 22 | 22 | YGS-4 | 1.823.000 | 324,17390 | |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%75 Burslu) | 27 | 27 | YGS-4 | 1.824.000 | 273,83452 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Erzurum Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | YGS-4 | |||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | 1 | 1 | YGS-4 | |||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli) | 1 | 1 | YGS-4 | |||
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | 2 | 1 | YGS-4 | |||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) | 10 | 10 | YGS-4 | |||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Ücretli) | 1 | 1 | YGS-4 |
Eklenme Tarihi: 2 Temmuz 2017
Konu hakkında yorumunuzu yazın