Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları 2017

yorumsuz
582


2017 Yılı Üniversite tercihleri için Tüm Üniversitelerin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği tavan-taban puanlarını ve tüm üniversitelerin başarı sıralamasını aşağıda vermiş olduğumuz tablodan öğrenebileceksiniz. Siz değerli üniversite adayları için Sosyal Bilgiler Öğretmenliği tavan-taban puanlarını 2016 yılı son yerleştirme puanları esas alınarak hazırlanmıştır.

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. PUAN TÜRÜ TABAN (EN
KÜÇÜK) PUAN
BAŞARI SIRASI EN BÜYÜK PUAN
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 57 TS-1 390,77644 27.200 421,61510
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 47 TS-1 382,93863 33.400 415,61727
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 72 TS-1 380,96379 35.100 414,92695
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 62 TS-1 380,12221 35.800 421,80135
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 62 TS-1 379,49911 36.400 405,17729
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 47 TS-1 376,97728 38.700 419,27974
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 93 TS-1 376,58068 39.000 408,15244
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 52 TS-1 373,43122 42.100 414,17194
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 62 TS-1 373,26058 42.200 414,23700
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 93 TS-1 372,55475 43.000 461,13949
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 41 TS-1 371,78890 43.800 411,50098
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 72 TS-1 370,50780 45.000 407,68817
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 52 TS-1 369,73228 45.800 401,15068
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 82 TS-1 369,27285 46.300 406,99616
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 62 TS-1 368,39601 47.200 395,65376
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 47 TS-1 368,13465 47.500 394,17632
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 93 TS-1 367,44367 48.300 398,38613
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 62 TS-1 367,27745 48.500 395,04068
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 72 TS-1 365,99464 49.900 388,13150
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 47 TS-1 365,06335 50.900 386,44219
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 62 TS-1 363,84891 52.300 391,64388
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 62 TS-1 362,95053 53.300 389,74094
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 93 TS-1 362,92042 53.400 401,89764
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 93 TS-1 362,73808 53.600 397,84869
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 52 TS-1 362,29358 54.100 385,90462
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 31 TS-1 362,19340 54.200 418,06055
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 62 TS-1 361,85588 54.600 383,11322
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 72 TS-1 361,66725 54.900 391,38267
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 52 TS-1 360,85412 55.900 407,50131
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 62 TS-1 360,48279 56.300 379,46128
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 41 TS-1 360,45296 56.400 393,71717
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 52 TS-1 359,64150 57.400 392,63330
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 82 TS-1 358,93257 58.200 388,06948
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 72 TS-1 359,01076 58.200 382,09673
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 93 TS-1 357,66088 59.900 390,19274
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 52 TS-1 357,54877 60.100 375,12556
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 62 TS-1 356,70474 61.100 391,03446
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 93 TS-1 356,29773 61.700 422,91215
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 82 TS-1 355,76108 62.400 398,65862
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 93 TS-1 355,27373 63.100 381,57000
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 62 TS-1 355,21092 63.200 380,94641
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 41 TS-1 355,06700 63.400 382,51168
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 52 TS-1 354,82671 63.700 399,56353
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 82 TS-1 354,44726 64.100 378,22582
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 67 TS-1 354,00743 64.700 437,19876
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 82 TS-1 353,97172 64.800 382,14755
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 62 TS-1 353,10358 65.900 373,33440
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 57 TS-1 352,55663 66.700 400,80522
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 41 TS-1 352,60085 66.700 399,54348
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 88 TS-1 352,50903 66.800 374,80647
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 93 TS-1 351,20317 68.700 425,75154
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 62 TS-1 351,15605 68.700 424,65141
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 62 TS-1 350,33674 69.900 390,09719
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 93 TS-1 350,06147 70.300 395,47249
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 41 TS-1 349,81668 70.700 384,41271
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 62 TS-1 349,28222 71.400 381,77094
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 31 TS-1 348,63914 72.400 382,00427
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 57 TS-1 348,23956 73.000 368,22260
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 62 TS-1 347,68075 73.900 385,68333
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Tam Burslu) 2 TS-1 347,51377 74.100 348,13361
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Tam Burslu) 4 TS-1 337,43793 90.400 348,32322
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%75 Burslu) 27 TS-1 267,31179 278.000 336,80790
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Ücretli) 5 TS-1 424.000 246,40751
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 Burslu) 15 TS-1 221,54187 441.000 299,43310
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 Burslu) 9 TS-1 219,36268 445.000 253,08746

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 2 Temmuz 2017

Konu hakkında yorumunuzu yazın