Sosyal Hizmetler Taban Puanları 2017
525
2017 Yılı Üniversite tercihleri için Tüm Üniversitelerin Sosyal Hizmetler tavan-taban puanlarını ve tüm üniversitelerin başarı sıralamasını aşağıda vermiş olduğumuz tablodan öğrenebileceksiniz. Siz değerli üniversite adayları için Sosyal Hizmetler tavan-taban puanlarını 2016 yılı son yerleştirme puanları esas alınarak hazırlanmıştır.
ÜNİVERSİTE | YÜKSEKOKUL | BÖLÜMÜN ADI | SGK | YGSK | PUAN TÜRÜ | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI | EN BÜYÜK |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-5 | 383,32262 | 167.000 | 407,71476 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-5 | 372,27321 | 202.000 | 418,15282 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-5 | 371,02107 | 206.000 | 395,07022 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-5 | 361,58197 | 241.000 | 383,04259 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-5 | 358,19943 | 254.000 | 373,15298 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | 3 | 2 | YGS-5 | 354,44463 | 270.000 | 374,49271 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-5 | 352,05604 | 280.000 | 390,06639 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-5 | 351,46790 | 283.000 | 374,59312 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | 3 | 2 | YGS-5 | 347,77730 | 300.000 | 360,21674 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Çınarcık Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 25 | 26 | YGS-5 | 347,34324 | 302.000 | 404,69683 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Sosyal Hizmetler | 30 | 31 | YGS-5 | 346,98378 | 303.000 | 400,04687 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-5 | 346,46346 | 306.000 | 364,34910 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-5 | 344,36365 | 316.000 | 364,94998 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-5 | 340,56007 | 335.000 | 379,57085 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-5 | 340,00684 | 337.000 | 353,62683 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 20 | 21 | YGS-5 | 335,51949 | 361.000 | 370,62974 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 3 | YGS-5 | 335,66047 | 361.000 | 358,32976 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 20 | 21 | YGS-5 | 334,17055 | 369.000 | 365,07562 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-5 | 331,83983 | 382.000 | 336,05685 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 25 | 26 | YGS-5 | 329,02667 | 398.000 | 375,66721 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Tam Burslu) | 3 | 2 | YGS-5 | 326,69510 | 412.000 | 334,52725 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sosyal Bilimler Meslek Y.O. | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 30 | 31 | YGS-5 | 326,06060 | 416.000 | 407,67346 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | 2 | 2 | YGS-5 | 320,15011 | 454.000 | 332,39351 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | 4 | 3 | YGS-5 | 317,37250 | 473.000 | 357,99595 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Çavdır Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 30 | 31 | YGS-5 | 317,01517 | 476.000 | 344,00406 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Çınarcık Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 25 | 26 | YGS-5 | 316,86266 | 477.000 | 388,51526 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Midyat Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 15 | 16 | YGS-5 | 315,98932 | 483.000 | 380,25536 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 20 | 21 | YGS-5 | 309,25823 | 532.000 | 362,29645 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 25 | 26 | YGS-5 | 309,18776 | 532.000 | 328,82485 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Pazar Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 20 | 21 | YGS-5 | 305,33171 | 562.000 | 365,77845 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%75 Burslu) | 11 | 10 | YGS-5 | 303,79002 | 575.000 | 315,73595 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 40 | 41 | YGS-5 | 303,35908 | 578.000 | 391,41452 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Tercan Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 25 | 26 | YGS-5 | 300,58322 | 601.000 | 366,89349 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Çavdır Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 30 | 31 | YGS-5 | 297,34058 | 629.000 | 332,09502 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 18 | 18 | YGS-5 | 293,87932 | 660.000 | 417,36762 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) | 2 | 2 | YGS-5 | 293,17279 | 666.000 | 294,45578 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%75 Burslu) | 8 | 7 | YGS-5 | 292,69025 | 670.000 | 334,75655 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 25 | 26 | YGS-5 | 292,03786 | 676.000 | 342,00691 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%75 Burslu) | 12 | 12 | YGS-5 | 290,71217 | 689.000 | 314,73259 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 40 | 41 | YGS-5 | 287,37723 | 720.000 | 364,43769 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Eruh Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | 30 | 31 | YGS-5 | 286,10429 | 732.000 | 324,08474 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | 27 | 27 | YGS-5 | 281,26177 | 780.000 | 356,81236 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | 11 | 10 | YGS-5 | 273,70062 | 859.000 | 336,30782 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 750 | 769 | 276,87013 | 931.000 | 415,33009 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | 18 | 17 | YGS-5 | 266,32254 | 939.000 | 331,84968 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 4500 | 4613 | 275,61199 | 945.000 | 426,19576 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%75 Burslu) | 27 | 27 | YGS-5 | 265,25650 | 951.000 | 330,76826 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | 14 | 14 | YGS-5 | 262,33808 | 983.000 | 292,68208 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | 18 | 18 | YGS-5 | 261,49344 | 993.000 | 323,94716 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | 1000 | 1025 | 268,52828 | 1.023.000 | 429,27445 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 Burslu) | 15 | 15 | YGS-5 | 252,92143 | 1.091.000 | 319,58318 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%75 Burslu) | 27 | 27 | YGS-5 | 248,94488 | 1.137.000 | 320,13124 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 Burslu) | 12 | 12 | YGS-5 | 239,87371 | 1.243.000 | 264,04216 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) | 4 | 4 | YGS-5 | 239,32233 | 1.249.000 | 262,02530 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 Burslu) | 27 | 27 | YGS-5 | 235,28811 | 1.297.000 | 279,25211 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Plato Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | 20 | 20 | YGS-5 | 234,19702 | 1.310.000 | 278,49453 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 Burslu) | 22 | 22 | YGS-5 | 233,44810 | 1.319.000 | 285,20532 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) | 18 | 17 | YGS-5 | 228,41876 | 1.378.000 | 258,21089 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | 18 | 18 | YGS-5 | 225,92224 | 1.407.000 | 280,88299 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | 10 | 10 | YGS-5 | 223,18539 | 1.439.000 | 266,06692 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%25 Burslu) | 4 | 3 | YGS-5 | 214,82474 | 1.535.000 | 313,66290 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Ücretli) | 12 | 11 | YGS-5 | 210,97838 | 1.579.000 | 269,29926 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | 15 | 15 | YGS-5 | 204,17864 | 1.654.000 | 273,47366 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Ücretli) | 3 | 3 | YGS-5 | 197,74340 | 1.722.000 | 213,29365 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%25 Burslu) | 10 | 10 | YGS-5 | 1.774.000 | 192,16408 | |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Ücretli) | 11 | 10 | YGS-5 | 1.810.000 | 218,10455 | |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) | 13 | 12 | YGS-5 | 1.813.000 | 223,62118 | |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Ücretli) | 32 | 31 | YGS-5 | 1.819.000 | 280,31959 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Ücretli) | 5 | 5 | YGS-5 | 1.820.000 | 247,97065 | |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (%25 Burslu) | 18 | 18 | YGS-5 | 1.822.000 | 301,64785 | |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (%50 Burslu) | 10 | 10 | YGS-5 | 1.823.000 | 230,42845 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Ücretli) | 10 | 10 | YGS-5 | 1.825.000 | 238,38825 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Ücretli) | 9 | 8 | YGS-5 | 1.825.000 | 208,80131 | |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Ücretli) | 3 | 2 | YGS-5 |
Eklenme Tarihi: 2 Temmuz 2017
Konu hakkında yorumunuzu yazın