Veterinerlik Taban Puanları 2017

yorumsuz
1.795


2017 Yılı Üniversite tercihleri için Tüm Üniversitelerin Veteriner Fakültesi tavan-taban puanlarını ve tüm üniversitelerin başarı sıralamasını aşağıda vermiş olduğumuz tablodan öğrenebileceksiniz. Siz değerli üniversite adayları için Veteriner Fakültesi tavan-taban puanlarını 2016 yılı son yerleştirme puanları esas alınarak hazırlanmıştır.

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI
EN
BÜYÜK
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi (İngilizce) 31 MF-3 385,29093 58.400 439,48943
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi 170 MF-3 360,26091 77.000 424,74646
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi 139 MF-3 355,23937 81.100 445,51328
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Veteriner Fakültesi 129 MF-3 348,43003 86.800 434,40760
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Veteriner Fakültesi 103 MF-3 334,36612 99.500 404,07589
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi 36 MF-3 334,18833 99.700 403,80122
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) Veteriner Fakültesi 41 MF-3 324,38577 110.000 366,81838
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Veteriner Fakültesi 77 MF-3 324,39112 110.000 362,86468
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Veteriner Fakültesi 159 MF-3 323,82642 110.000 389,87835
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Veteriner Fakültesi 70 MF-3 319,12574 115.000 385,97360
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Veteriner Fakültesi 77 MF-3 311,76601 123.000 387,94776
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) Veteriner Fakültesi 103 MF-3 307,58467 128.000 357,39375
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi 21 MF-3 306,10595 130.000 350,54639
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi 103 MF-3 304,22613 132.000 385,91835
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Ceyhan Veteriner Fakültesi 41 MF-3 303,37732 133.000 377,00680
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Veteriner Fakültesi 67 MF-3 299,60694 138.000 359,69898
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Veteriner Fakültesi 57 MF-3 299,15446 138.000 389,78896
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Veteriner Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 6 MF-3 295,71353 143.000 347,64789
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) Veteriner Fakültesi 57 MF-3 293,68385 145.000 372,89439
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Veteriner Fakültesi 139 MF-3 288,32052 153.000 376,16929
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Veteriner Fakültesi 57 MF-3 281,08256 163.000 354,69064
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Veteriner Fakültesi 77 MF-3 280,02102 165.000 342,36642
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) Veteriner Fakültesi 88 MF-3 276,18187 171.000 354,61909
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Veteriner Fakültesi 108 MF-3 273,10349 175.000 319,86653
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi 52 MF-3 268,19193 184.000 325,89371
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Veteriner Fakültesi (İngilizce) (%75 Burslu) 10 MF-3 265,54845 188.000 288,73815
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Veteriner Fakültesi 62 MF-3 264,46875 190.000 306,10611
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) Veteriner Fakültesi 5 MF-3 257,47585 203.000 269,82785
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Veteriner Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) 39 MF-3 219,88469 280.000 266,95612

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 2 Temmuz 2017

Konu hakkında yorumunuzu yazın