Sınıf Öğretmenliği İçin kaç net yapmalıyım?
2.762
İlk başlarda sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan bir öğrencinin iş olanakları biraz sınırlı
sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olan birinin başlıca çalışma alanları (aklımıza gelenler)
Özel ve devlet okullarında Rehabilitasyon merkezlerinde özel eğitim ve zihinsel engelliler sınıf öğretmeni olarak çalışabilir
Lütfen bu konuyla ilgili sorularınızı yorumlar bölümünden bize iletiniz.
şimdi 2011 istatistiklerini gösteren tablo aşağıdadır( yanlışlıklar olma ihtimali az da olsa var) not tabloda yalnızca birinci öğretim bilgileri vardır.
Aşağıdaki tablo siteye sığmayabilir tablonun orijinal halini buradan indirebilirsiniz.
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜM | KONTENJAN | EN KÜÇÜK PUAN | EN YÜKSEK PUAN |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 52 | 441.265 | 511.787 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 393.426 | 425.381 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sınıf Öğretmenliği | 123 | 413.436 | 461.305 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 128 | 396.426 | 455.579 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 405.604 | 441.328 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 57 | 399.054 | 431.023 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 47 | 422.853 | 462.934 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sınıf Öğretmenliği | 113 | 432.727 | 487.604 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Sınıf Öğretmenliği | 113 | 403.636 | 456.540 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Sınıf Öğretmenliği | 103 | 409.705 | 444.369 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 108 | 410.145 | 471.977 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Sınıf Öğretmenliği | 103 | 425.883 | 457.682 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Sınıf Öğretmenliği | 82 | 421.711 | 454.213 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sınıf Öğretmenliği | 103 | 430.233 | 486.317 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Sınıf Öğretmenliği | 57 | 413.338 | 453.016 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sınıf Öğretmenliği | 57 | 439.464 | 474.000 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sınıf Öğretmenliği | 67 | 427.808 | 464.942 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 154 | 396.250 | 451.505 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 57 | 425.237 | 453.563 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Sınıf Öğretmenliği | 57 | 411.869 | 456.052 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sınıf Öğretmenliği | 113 | 426,768 | 490,589 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 57 | 418,975 | 457,404 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 52 | 412.664 | 426.631 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Sınıf Öğretmenliği | 103 | 401,402 | 440,46 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 144 | 396,042 | 445,946 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sınıf Öğretmenliği | 123 | 419,411 | 475,559 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 26 | 393,711 | 427,684 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Sınıf Öğretmenliği | 41 | 410,367 | 485,453 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Sınıf Öğretmenliği | 88 | 417,837 | 448,964 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 60 | 283,224 | 336,585 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Sınıf Öğretmenliği | 98 | 406,563 | 435,719 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 108 | 401,934 | 471,968 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Sınıf Öğretmenliği | 88 | 413,081 | 456,121 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Sınıf Öğretmenliği | 77 | 405,072 | 443,789 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 113 | 395,65 | 429,615 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Sınıf Öğretmenliği | 98 | 405,692 | 457,133 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sınıf Öğretmenliği | 77 | 420,337 | 468,888 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 52 | 399,196 | 461,226 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 98 | 404,069 | 452,259 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sınıf Öğretmenliği | 98 | 429,08 | 479,44 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 77 | 422,042 | 459,053 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 67 | 395,747 | 427,203 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sınıf Öğretmenliği | 103 | 412,474 | 454,827 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 57 | 420,172 | 492,489 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sınıf Öğretmenliği | 32 | 297,067 | 397,948 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 88 | 394,937 | 440,6 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Sınıf Öğretmenliği | 103 | 407.477 | 453.541 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Sınıf Öğretmenliği | 113 | 423.316 | 468.488 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 57 | 402.235 | 445.925 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Sınıf Öğretmenliği | 77 | 411.023 | 451.693 |
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 93 | 399.290 | 436.067 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sınıf Öğretmenliği | 55 | 214.254 | 342.312 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sınıf Öğretmenliği | 30 | 222.404 | 335.820 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sınıf Öğretmenliği | 30 | 206.306 | 296.798 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Sınıf Öğretmenliği | 123 | 403.387 | 442.635 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 57 | 419.687 | 462.762 |
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 88 | 406.906 | 457.031 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Sınıf Öğretmenliği | 113 | 407.548 | 469.115 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 88 | 395.944 | 455.032 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 103 | 402.485 | 460.160 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sınıf Öğretmenliği | 103 | 418.454 | 464.853 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Sınıf Öğretmenliği | 123 | 414.895 | 459.441 |
RİZE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 123 | 394.043 | 432.092 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 57 | 417.943 | 469.028 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sınıf Öğretmenliği | 123 | 423.678 | 473.097 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 88 | 401.476 | 431.704 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 77 | 394.249 | 422.848 |
Eklenme Tarihi: 24 Haziran 2017
Konu hakkında yorumunuzu yazın