Eczacılık Fakültesi Taban Puanları 2017

yorumsuz
531


2017 Yılı Üniversite tercihleri için Tüm Üniversitelerin Eczacılık Fakültesi tavan-taban puanlarını ve tüm üniversitelerin başarı sıralamasını aşağıda vermiş olduğumuz tablodan öğrenebileceksiniz. Siz değerli üniversite adayları için Eczacılık Fakültesi tavan-taban puanlarını 2016 yılı son yerleştirme puanları esas alınarak hazırlanmıştır.

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. PUAN
TÜRÜ
TABAN PUAN BAŞARI
SIRASI
EN
BÜYÜK
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 7 MF-3 454,22951 19.300 473,06150
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eczacılık Fakültesi  (Tam Burslu) 10 MF-3 451,30185 20.600 478,42646
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eczacılık Fakültesi  (İngilizce) (Tam Burslu) 5 MF-3 446,64215 22.800 449,52997
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Eczacılık Fakültesi 123 MF-3 446,13850 23.000 463,05273
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eczacılık Fakültesi 113 MF-3 442,57697 24.800 464,40649
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Eczacılık Fakültesi 103 MF-3 441,93869 25.100 458,06899
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu) 7 MF-3 440,55368 25.700 447,80652
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi 175 MF-3 439,13803 26.400 475,85006
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu) 6 MF-3 438,65653 26.700 441,92711
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (İngilizce) 21 MF-3 438,31540 26.900 446,73897
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi 144 MF-3 437,82155 27.100 452,54801
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu) 3 MF-3 437,52557 27.300 438,47228
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Eczacılık Fakültesi 113 MF-3 435,09901 28.500 445,04241
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 7 MF-3 434,30566 28.900 437,29719
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Eczacılık Fakültesi 123 MF-3 434,01740 29.100 448,28175
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Eczacılık Fakültesi 62 MF-3 431,57377 30.400 453,66602
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eczacılık Fakültesi  (İngilizce) (%50 Burslu) 5 MF-3 431,15736 30.600 442,38751
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eczacılık Fakültesi (%50 Burslu) 10 MF-3 431,08481 30.600 435,28316
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Eczacılık Fakültesi 52 MF-3 430,54530 30.900 440,35070
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Eczacılık Fakültesi 62 MF-3 430,14246 31.100 457,54031
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi 62 MF-3 430,22419 31.100 455,60274
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Eczacılık Fakültesi 41 MF-3 429,39980 31.500 449,69261
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Eczacılık Fakültesi 62 MF-3 429,37390 31.600 449,57216
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Eczacılık Fakültesi 62 MF-3 429,04213 31.800 449,45727
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) Eczacılık Fakültesi 62 MF-3 425,76085 33.600 440,56934
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) Eczacılık Fakültesi 41 MF-3 425,62796 33.700 443,48677
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) Eczacılık Fakültesi 62 MF-3 425,14846 33.900 433,48723
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) 9 MF-3 424,70196 34.200 448,67044
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Eczacılık Fakültesi 68 MF-3 424,08783 34.600 449,80693
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (%50 Burslu) 14 MF-3 423,86214 34.700 432,71234
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi 62 MF-3 422,63145 35.400 450,10926
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) 9 MF-3 421,66324 35.900 429,57080
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi 52 MF-3 421,36301 36.100 428,96113
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eczacılık Fakültesi (%50 Burslu) 6 MF-3 420,74952 36.400 430,54267
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 5 MF-3 419,08969 37.400 431,04921
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi 52 MF-3 418,28960 37.900 449,17637
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eczacılık Fakültesi (%25 Burslu) 10 MF-3 418,26675 37.900 430,74355
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) 10 MF-3 416,29013 39.000 431,87526
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (%25 Burslu) 49 MF-3 405,59028 45.300 422,82272
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eczacılık Fakültesi (Ücretli) 20 MF-3 401,40543 47.800 412,40690
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eczacılık Fakültesi (%25 Burslu) 48 MF-3 390,82789 54.600 410,64207
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) 22 MF-3 386,74704 57.400 412,38327
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eczacılık Fakültesi (Ücretli) 27 MF-3 380,59411 61.700 404,84810
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 40 MF-3 379,87281 62.200 419,38510
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 32 MF-3 361,99459 75.700 381,52577
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 54 MF-3 360,35921 76.900 411,21858
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (T.C. Vatandaşları) (Ücretli) 40 MF-3 348,42157 86.800 388,27443
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (T.C. Vatandaşları) (Ücretli) 35 MF-3 320,28221 114.000 380,64489
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 30 MF-3 300,82479 136.000 379,22146
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 90 MF-3 300,87992 136.000 388,91208

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+


Etiketler: , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 2 Temmuz 2017

Konu hakkında yorumunuzu yazın